| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2004016 | 445 | 193 | 小大中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2005127 | 445 | 162 | 小中小 | 6 | 2 | 0:1:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0:1:2 | 2 |
| 2006043 | 445 | 026 | 小小中 | 6 | 3 | 0:1:2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0:1:2 | 3 |
| 2006080 | 544 | 434 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0:3:0 | 4 | 1 | 4 |
| 2006174 | 454 | 001 | 小小小 | 2 | 3 | 0:0:3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0:0:3 |
| 2009259 | 544 | 861 | 大中小 | 6 | 1 | 1:1:1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1:1:1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 2010264 | 445 | 846 | 大中中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 7 | 7 | 7 | 1:2:0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 2010318 | 454 | 733 | 大中中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 8 | 8 | 8 | 1:2:0 | 2 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 2011078 | 544 | 823 | 大小中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1:1:1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 |
| 2013352 | 454 | 589 | 中大大 | 6 | 2 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 10 | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 7 | 5 |
| 2015125 | 544 | 211 | 小小小 | 1 | 3 | 0:0:3 | 11 | 1 | 11 | 3 | 2 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0:0:3 |
| 2016067 | 445 | 013 | 小小中 | 6 | 1 | 0:1:2 | 12 | 2 | 12 | 4 | 3 | 12 | 8 | 12 | 0:1:2 | 1 |
| 2016332 | 445 | 975 | 大大中 | 6 | 2 | 2:1:0 | 13 | 2:1:0 | 13 | 5 | 4 | 13 | 9 | 13 | 1 | 2 |
| 2017170 | 544 | 190 | 小大小 | 6 | 3 | 1:0:2 | 14 | 1 | 14 | 6 | 5 | 1:0:2 | 10 | 14 | 2 | 3 |
| 2017201 | 445 | 461 | 中中小 | 6 | 4 | 0:2:1 | 15 | 2 | 15 | 7 | 6 | 1 | 11 | 0:2:1 | 3 | 4 |
| 2018334 | 454 | 359 | 中中大 | 6 | 5 | 1:2:0 | 16 | 3 | 16 | 1:2:0 | 7 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 |
| 2021216 | 454 | 547 | 中中大 | 6 | 6 | 1:2:0 | 17 | 4 | 17 | 1:2:0 | 8 | 3 | 13 | 2 | 5 | 6 |
| 2021323 | 454 | 931 | 大中小 | 6 | 7 | 1:1:1 | 18 | 5 | 18 | 1 | 1:1:1 | 4 | 14 | 3 | 6 | 7 |
| 2022228 | 544 | 766 | 大中中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 19 | 6 | 19 | 1:2:0 | 1 | 5 | 15 | 4 | 7 | 8 |
| 2024002 | 544 | 666 | 中中中 | 2 | 1 | 0:3:0 | 20 | 7 | 20 | 1 | 2 | 6 | 0:3:0 | 5 | 8 | 9 |
| 2025313 | 445 | 3 | 2 | 21 | 8 | 21 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 9 | 10 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 平均遗漏值 | 26 | 8 | 26 | 3 | 3 | 12 | 8 | 12 | 5 | 8 | ||||||
| 最大遗漏值 | 26 | 15 | 26 | 12 | 8 | 19 | 15 | 20 | 8 | 10 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
预测累计命中
183771
元
点击预测查看计算结果