| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 奇偶比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2004016 | 445 | 193 | 奇奇奇 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 2005127 | 445 | 162 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2006043 | 445 | 026 | 偶偶偶 | 6 | 3 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2006080 | 544 | 434 | 偶奇偶 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2006174 | 454 | 001 | 偶偶奇 | 2 | 3 | 1:2 | 4 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2009259 | 544 | 861 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 1:2 | 5 | 6 | 1:2 | 3 |
| 2010264 | 445 | 846 | 偶偶偶 | 6 | 2 | 0:3 | 6 | 7 | 1 | 0:3 |
| 2010318 | 454 | 733 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 8 | 2 | 1 |
| 2011078 | 544 | 823 | 偶偶奇 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 9 | 1:2 | 2 |
| 2013352 | 454 | 589 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2015125 | 544 | 211 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2016067 | 445 | 013 | 偶奇奇 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 5 |
| 2016332 | 445 | 975 | 奇奇奇 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 6 |
| 2017170 | 544 | 190 | 奇奇偶 | 6 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 7 |
| 2017201 | 445 | 461 | 偶偶奇 | 6 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2018334 | 454 | 359 | 奇奇奇 | 6 | 5 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 9 |
| 2021216 | 454 | 547 | 奇偶奇 | 6 | 6 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 10 |
| 2021323 | 454 | 931 | 奇奇奇 | 6 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 11 |
| 2022228 | 544 | 766 | 奇偶偶 | 1 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 12 |
| 2024002 | 544 | 666 | 偶偶偶 | 2 | 1 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2025313 | 445 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 奇偶比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 5 | 7 | 3 | ||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 最大遗漏值 | 6 | 11 | 5 | 12 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
预测累计命中
183771
元
点击预测查看计算结果