| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 大中小比例分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
| 2023347 | 742 | 597 | 中大大 | 6 | 1 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023351 | 571 | 403 | 中小中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 |
| 2024002 | 544 | 666 | 中中中 | 1 | 3 | 0:3:0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0:3:0 | 1 | 3 | 3 |
| 2024026 | 751 | 502 | 中小小 | 6 | 4 | 0:1:2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0:1:2 | 4 |
| 2024032 | 805 | 739 | 大中大 | 6 | 5 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 2024039 | 508 | 514 | 中小中 | 6 | 6 | 0:2:1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0:2:1 | 2 | 6 |
| 2024047 | 760 | 396 | 中大中 | 6 | 7 | 1:2:0 | 7 | 2 | 7 | 1:2:0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2024082 | 571 | 232 | 小中小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0:1:2 | 8 |
| 2024095 | 175 | 463 | 中中中 | 6 | 1 | 0:3:0 | 9 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 0:3:0 | 3 | 1 | 9 |
| 2024096 | 463 | 863 | 大中中 | 6 | 2 | 1:2:0 | 10 | 5 | 10 | 1:2:0 | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 2024098 | 247 | 102 | 小小小 | 6 | 3 | 0:0:3 | 11 | 6 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0:0:3 |
| 2024100 | 157 | 030 | 小中小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 12 | 7 | 12 | 2 | 12 | 12 | 3 | 6 | 0:1:2 | 1 |
| 2024118 | 733 | 255 | 小中中 | 2 | 3 | 0:2:1 | 13 | 8 | 13 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0:2:1 | 1 | 2 |
| 2024125 | 706 | 379 | 中大大 | 6 | 1 | 2:1:0 | 14 | 2:1:0 | 14 | 4 | 14 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2024131 | 571 | 604 | 中小中 | 6 | 2 | 0:2:1 | 15 | 1 | 15 | 5 | 15 | 15 | 6 | 0:2:1 | 3 | 4 |
| 2024179 | 535 | 215 | 小小中 | 6 | 3 | 0:1:2 | 16 | 2 | 16 | 6 | 16 | 16 | 7 | 1 | 0:1:2 | 5 |
| 2024195 | 517 | 539 | 中中大 | 6 | 4 | 1:2:0 | 17 | 3 | 17 | 1:2:0 | 17 | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 |
| 2024209 | 535 | 285 | 小大中 | 6 | 5 | 1:1:1 | 18 | 4 | 18 | 1 | 1:1:1 | 18 | 9 | 3 | 2 | 7 |
| 2024220 | 724 | 500 | 中小小 | 1 | 3 | 0:1:2 | 19 | 5 | 19 | 2 | 1 | 19 | 10 | 4 | 0:1:2 | 8 |
| 2024228 | 274 | 926 | 大小中 | 6 | 1 | 1:1:1 | 20 | 6 | 20 | 3 | 1:1:1 | 20 | 11 | 5 | 1 | 9 |
| 2024245 | 184 | 816 | 大小中 | 6 | 2 | 1:1:1 | 21 | 7 | 21 | 4 | 1:1:1 | 21 | 12 | 6 | 2 | 10 |
| 2024253 | 148 | 423 | 中小中 | 6 | 3 | 0:2:1 | 22 | 8 | 22 | 5 | 1 | 22 | 13 | 0:2:1 | 3 | 11 |
| 2024267 | 841 | 831 | 大中小 | 6 | 4 | 1:1:1 | 23 | 9 | 23 | 6 | 1:1:1 | 23 | 14 | 1 | 4 | 12 |
| 2024272 | 436 | 812 | 大小小 | 6 | 5 | 1:0:2 | 24 | 10 | 24 | 7 | 1 | 1:0:2 | 15 | 2 | 5 | 13 |
| 2024274 | 274 | 681 | 中大小 | 6 | 6 | 1:1:1 | 25 | 11 | 25 | 8 | 1:1:1 | 1 | 16 | 3 | 6 | 14 |
| 2024305 | 841 | 508 | 中小大 | 6 | 7 | 1:1:1 | 26 | 12 | 26 | 9 | 1:1:1 | 2 | 17 | 4 | 7 | 15 |
| 2024306 | 508 | 582 | 中大小 | 6 | 8 | 1:1:1 | 27 | 13 | 27 | 10 | 1:1:1 | 3 | 18 | 5 | 8 | 16 |
| 2024317 | 355 | 243 | 小中中 | 6 | 9 | 0:2:1 | 28 | 14 | 28 | 11 | 1 | 4 | 19 | 0:2:1 | 9 | 17 |
| 2024343 | 481 | 546 | 中中中 | 6 | 10 | 0:3:0 | 29 | 15 | 29 | 12 | 2 | 5 | 0:3:0 | 1 | 10 | 18 |
| 2025014 | 508 | 398 | 中大大 | 6 | 11 | 2:1:0 | 30 | 2:1:0 | 30 | 13 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 19 |
| 2025018 | 292 | 734 | 大中中 | 6 | 12 | 1:2:0 | 31 | 1 | 31 | 1:2:0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 12 | 20 |
| 2025021 | 346 | 484 | 中大中 | 1 | 3 | 1:2:0 | 32 | 2 | 32 | 1:2:0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 13 | 21 |
| 2025026 | 346 | 048 | 小中大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 33 | 3 | 33 | 1 | 1:1:1 | 9 | 4 | 5 | 14 | 22 |
| 2025044 | 805 | 722 | 大小小 | 1 | 3 | 1:0:2 | 34 | 4 | 34 | 2 | 1 | 1:0:2 | 5 | 6 | 15 | 23 |
| 2025052 | 337 | 899 | 大大大 | 2 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 5 | 35 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | 24 |
| 2025061 | 490 | 257 | 小中大 | 6 | 1 | 1:1:1 | 1 | 6 | 36 | 4 | 1:1:1 | 2 | 7 | 8 | 17 | 25 |
| 2025066 | 184 | 671 | 中大小 | 6 | 2 | 1:1:1 | 2 | 7 | 37 | 5 | 1:1:1 | 3 | 8 | 9 | 18 | 26 |
| 2025086 | 634 | 845 | 大中中 | 6 | 3 | 1:2:0 | 3 | 8 | 38 | 1:2:0 | 1 | 4 | 9 | 10 | 19 | 27 |
| 2025106 | 076 | 726 | 大小中 | 6 | 4 | 1:1:1 | 4 | 9 | 39 | 1 | 1:1:1 | 5 | 10 | 11 | 20 | 28 |
| 2025126 | 184 | 492 | 中大小 | 6 | 5 | 1:1:1 | 5 | 10 | 40 | 2 | 1:1:1 | 6 | 11 | 12 | 21 | 29 |
| 2025159 | 274 | 171 | 小大小 | 1 | 3 | 1:0:2 | 6 | 11 | 41 | 3 | 1 | 1:0:2 | 12 | 13 | 22 | 30 |
| 2025172 | 724 | 673 | 中大中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 7 | 12 | 42 | 1:2:0 | 2 | 1 | 13 | 14 | 23 | 31 |
| 2025193 | 265 | 270 | 小大小 | 6 | 2 | 1:0:2 | 8 | 13 | 43 | 1 | 3 | 1:0:2 | 14 | 15 | 24 | 32 |
| 2025226 | 373 | 453 | 中中中 | 6 | 3 | 0:3:0 | 9 | 14 | 44 | 2 | 4 | 1 | 0:3:0 | 16 | 25 | 33 |
| 2025247 | 364 | 983 | 大大中 | 6 | 4 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 45 | 3 | 5 | 2 | 1 | 17 | 26 | 34 |
| 2025263 | 148 | 202 | 小小小 | 1 | 3 | 0:0:3 | 11 | 1 | 46 | 4 | 6 | 3 | 2 | 18 | 27 | 0:0:3 |
| 2025266 | 742 | 856 | 大中中 | 6 | 1 | 1:2:0 | 12 | 2 | 47 | 1:2:0 | 7 | 4 | 3 | 19 | 28 | 1 |
| 2025284 | 247 | 905 | 大小中 | 6 | 2 | 1:1:1 | 13 | 3 | 48 | 1 | 1:1:1 | 5 | 4 | 20 | 29 | 2 |
| 2025293 | 094 | 994 | 大大中 | 1 | 3 | 2:1:0 | 14 | 2:1:0 | 49 | 2 | 1 | 6 | 5 | 21 | 30 | 3 |
| 2025313 | 445 | 2 | 1 | 15 | 1 | 50 | 3 | 2 | 7 | 6 | 22 | 31 | 4 | |||
| 预选行1 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |
| 大中小比例分布 | ||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 6 | 0 | 8 | 13 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | ||||||
| 平均遗漏值 | 25 | 6 | 51 | 4 | 2 | 9 | 9 | 6 | 7 | 16 | ||||||
| 最大遗漏值 | 36 | 15 | 51 | 13 | 19 | 25 | 19 | 21 | 30 | 34 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
预测累计命中
183771
元
点击预测查看计算结果