请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2024283 | 285 | 034 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 0 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024300 | 933 | 877 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2024307 | 582 | 843 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2024308 | 843 | 483 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 质 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2024309 | 483 | 718 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 奇 | 4 | 3 | 大 | 质 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2024336 | 249 | 172 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 5 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2024344 | 546 | 620 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 5 | 大 | 0 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2025003 | 168 | 351 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2025020 | 159 | 346 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2025038 | 366 | 588 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 10 | 10 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2025054 | 384 | 916 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 3 | 8 | 11 | 9 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2025058 | 672 | 771 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 12 | 10 | 12 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2025059 | 771 | 793 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 13 | 11 | 13 | 3 | 5 | 9 | 6 | 8 | 2 | 13 | 3 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 10 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2025070 | 771 | 462 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 12 | 14 | 4 | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 14 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 12 | 11 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2025095 | 672 | 948 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | 15 | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2025107 | 726 | 877 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 16 | 奇 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2025112 | 483 | 029 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 9 | 17 | 1 | 17 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 6 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 | 6 | 17 | 17 | 8 | 17 |
| 2025125 | 627 | 184 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | 2 | 18 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 大 | 质 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 16 | 2 | 7 | 18 | 18 | 1 | 18 |
| 2025127 | 492 | 870 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | 19 | 3 | 19 | 9 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 17 | 3 | 8 | 19 | 19 | 2 | 19 |
| 2025128 | 870 | 189 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 8 | 20 | 4 | 20 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 大 | 0 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 4 | 9 | 20 | 20 | 3 | 20 |
| 2025135 | 816 | 324 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 5 | 2 | 11 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 5 | 10 | 6 | 21 | 4 | 21 |
| 2025140 | 267 | 475 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 4 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 6 | 11 | 1 | 22 | 5 | 22 |
| 2025164 | 519 | 103 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 23 | 7 | 2 | 3 | 9 | 8 | 10 | 5 | 3 | 6 | 奇 | 2 | 小 | 3 | 质 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 7 | 12 | 2 | 23 | 6 | 23 |
| 2025167 | 267 | 203 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 24 | 8 | 3 | 3 | 10 | 9 | 11 | 6 | 4 | 7 | 奇 | 3 | 小 | 4 | 质 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 | 8 | 13 | 3 | 24 | 7 | 24 |
| 2025183 | 177 | 221 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 25 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 12 | 7 | 5 | 8 | 奇 | 4 | 小 | 5 | 质 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 | 4 | 25 | 8 | 25 |
| 2025198 | 717 | 485 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 26 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 13 | 8 | 6 | 9 | 1 | 偶 | 小 | 6 | 3 | 合 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 15 | 5 | 26 | 9 | 26 |
| 2025203 | 735 | 830 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 27 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 14 | 9 | 8 | 10 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | 6 | 27 | 10 | 27 |
| 2025231 | 258 | 397 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 28 | 3 | 7 | 4 | 2 | 13 | 6 | 10 | 1 | 11 | 3 | 偶 | 2 | 大 | 5 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 17 | 7 | 28 | 11 | 28 |
| 2025240 | 627 | 286 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 29 | 4 | 8 | 5 | 3 | 14 | 6 | 11 | 2 | 12 | 4 | 偶 | 3 | 大 | 6 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 18 | 8 | 29 | 12 | 29 |
| 2025278 | 627 | 375 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 30 | 5 | 9 | 6 | 4 | 15 | 1 | 12 | 3 | 13 | 5 | 偶 | 小 | 1 | 7 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 19 | 9 | 30 | 13 | 30 |
| 2025279 | 375 | 539 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 6 | 31 | 6 | 10 | 7 | 1 | 16 | 6 | 13 | 4 | 14 | 6 | 偶 | 1 | 大 | 8 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 4 | 20 | 10 | 31 | 14 | 31 |
| 2025282 | 096 | 057 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 32 | 7 | 11 | 8 | 2 | 17 | 1 | 7 | 5 | 15 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 21 | 11 | 32 | 15 | 32 |
| 2025300 | 843 | 582 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 33 | 8 | 12 | 9 | 3 | 18 | 6 | 1 | 6 | 16 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 0 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 22 | 12 | 33 | 16 | 33 |
| 2025301 | 582 | 016 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 34 | 9 | 13 | 10 | 4 | 19 | 6 | 2 | 7 | 17 | 2 | 偶 | 4 | 大 | 0 | 合 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 7 | 23 | 13 | 34 | 17 | 34 |
| 2025307 | 618 | 234 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 35 | 10 | 2 | 11 | 5 | 20 | 1 | 3 | 8 | 18 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 24 | 14 | 35 | 18 | 35 |
| 2025318 | 438 | 865 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 36 | 11 | 1 | 3 | 6 | 21 | 2 | 4 | 9 | 19 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 25 | 15 | 36 | 19 | 36 |
| 2025328 | 825 | 370 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 37 | 12 | 2 | 1 | 7 | 22 | 3 | 7 | 10 | 20 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 4 | 26 | 16 | 37 | 20 | 37 |
| 2025335 | 276 | 412 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 38 | 13 | 3 | 3 | 8 | 23 | 4 | 1 | 11 | 21 | 奇 | 3 | 小 | 1 | 质 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 12 | 4 | 27 | 17 | 38 | 21 | 38 |
| 2026035 | 717 | 788 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 39 | 1 | 4 | 1 | 9 | 24 | 5 | 2 | 12 | 22 | 奇 | 4 | 小 | 2 | 质 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 13 | 1 | 28 | 18 | 39 | 22 | 39 |
| 2026039 | 852 | 009 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 40 | 1 | 5 | 2 | 10 | 25 | 6 | 3 | 13 | 9 | 奇 | 5 | 1 | 大 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 14 | 2 | 29 | 19 | 40 | 8 | 40 |
| 2026053 | 744 | 655 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 1 | 6 | 3 | 11 | 26 | 7 | 4 | 14 | 1 | 奇 | 6 | 小 | 1 | 质 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 15 | 3 | 30 | 20 | 41 | 8 | 41 |
| 2026055 | 537 | 119 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 8 | 8 | 42 | 1 | 7 | 4 | 12 | 27 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 大 | 5 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 16 | 4 | 31 | 21 | 7 | 1 | 42 |
| 2026064 | 528 | 851 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 43 | 2 | 8 | 5 | 13 | 28 | 9 | 7 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 17 | 5 | 32 | 22 | 1 | 2 | 43 |
| 2026066 | 807 | 428 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 44 | 3 | 9 | 6 | 14 | 29 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 大 | 0 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 18 | 6 | 33 | 23 | 2 | 3 | 44 |
| 2026077 | 780 | 634 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 45 | 4 | 10 | 3 | 15 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 6 | 3 | 7 | 34 | 24 | 3 | 4 | 45 |
| 2026079 | 195 | 770 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 7 | 46 | 5 | 11 | 1 | 16 | 31 | 2 | 7 | 4 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 质 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 4 | 35 | 25 | 4 | 5 | 46 |
| 2026081 | 690 | 048 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 47 | 6 | 12 | 2 | 17 | 32 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1 | 36 | 26 | 5 | 6 | 47 |
| 2026088 | 474 | 216 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 48 | 7 | 13 | 3 | 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | 9 | 3 | 2 | 37 | 27 | 6 | 7 | 48 |
| 2026116 | 951 | 091 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 9 | 49 | 8 | 14 | 4 | 19 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 4 | 大 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 2 | 10 | 1 | 4 | 38 | 28 | 7 | 8 | 49 |
| 2026143 | 744 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 50 | 9 | 15 | 5 | 20 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 11 | 2 | 1 | 39 | 29 | 8 | 9 | 50 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 26 | 23 | 29 | 20 | 25 | 24 | 21 | 16 | 12 | - | 9 | 11 | 11 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 31 | 30 | 24 | 27 | 73 | |||||
| 最大遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | 18 | 9 | 10 | 23 | 12 | 38 | 33 | 42 | 81 | 73 | |||||
| 最大连出值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
预测累计命中
222221
元
点击预测查看计算结果