| 期号 | 前1 | 今天 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004016 | 445 | 193 | 1 | 193 | 1 | 193 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2005127 | 445 | 162 | 162 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2006043 | 445 | 026 | 026 | 2 | 3 | 2 | 026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2006080 | 544 | 434 | 434 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 434 | 4 | 434 | 434 |
| 2006174 | 454 | 001 | 001 | 001 | 001 | 001 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 2009259 | 544 | 861 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 861 | 2 | 2 |
| 2010264 | 445 | 846 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 846 | 3 | 1 | 846 | 3 |
| 2010318 | 454 | 733 | 3 | 3 | 3 | 733 | 5 | 1 | 733 | 2 | 1 | 733 |
| 2011078 | 544 | 823 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 823 | 1 |
| 2013352 | 454 | 589 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 589 | 1 | 2 |
| 2015125 | 544 | 211 | 211 | 211 | 211 | 3 | 8 | 4 | 211 | 1 | 2 | 3 |
| 2016067 | 445 | 013 | 013 | 013 | 1 | 013 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016332 | 445 | 975 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 975 | 4 | 975 |
| 2017170 | 544 | 190 | 2 | 190 | 190 | 190 | 11 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 2017201 | 445 | 461 | 461 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 2018334 | 454 | 359 | 1 | 359 | 2 | 2 | 13 | 9 | 5 | 3 | 7 | 359 |
| 2021216 | 454 | 547 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 547 | 547 | 4 | 8 | 547 |
| 2021323 | 454 | 931 | 3 | 931 | 4 | 931 | 15 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| 2022228 | 544 | 766 | 4 | 1 | 5 | 1 | 766 | 766 | 2 | 766 | 10 | 766 |
| 2024002 | 544 | 666 | 666 | 2 | 6 | 2 | 666 | 666 | 3 | 666 | 666 | 666 |
| 2025313 | 445 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 预选行1 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行2 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 预选行3 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
012
49 |
||
| 期号 | 前1 | 今天 |
012
346 |
012
359 |
012
489 |
013
789 |
026
789 |
045
678 |
123
457 |
156
789 |
234
568 |
345
679 |
| 出现总次数 | 8 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | ||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 5 | 11 | 3 | 15 | 9 | 5 | 6 | 10 | 4 | ||
| 最大连出数 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
预测累计命中
183771
元
点击预测查看计算结果