| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||||||||
| 2023347 | 742 | 597 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1 | 否 | 1 | 1 | 否 |
| 2023351 | 571 | 403 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2 | 否 | 半 | 2 | 1 |
| 2024002 | 544 | 666 | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3 | 否 | 1 | 3 | 否 |
| 2024026 | 751 | 502 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 4 | 否 | 2 | 4 | 否 |
| 2024032 | 805 | 739 | 19 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 5 | 否 | 3 | 5 | 否 |
| 2024039 | 508 | 514 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 6 | 否 | 半 | 6 | 1 |
| 2024047 | 760 | 396 | 18 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 7 | 否 | 1 | 7 | 否 |
| 2024082 | 571 | 232 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 是 | 1 | 半 | 8 | 1 |
| 2024095 | 175 | 463 | 13 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 2 | 半 | 9 | 2 |
| 2024096 | 463 | 863 | 17 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 3 | 1 | 10 | 否 |
| 2024098 | 247 | 102 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1 | 否 | 2 | 顺 | 1 |
| 2024100 | 157 | 030 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 是 | 1 | 3 | 1 | 否 |
| 2024118 | 733 | 255 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 12 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 6 | 8 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 13 | 13 | 13 | 2 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1 | 否 | 4 | 2 | 否 |
| 2024125 | 706 | 379 | 19 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 8 | 13 | 1 | 2 | 14 | 14 | 14 | 4 | 7 | 9 | 6 | 11 | 6 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 14 | 14 | 14 | 6 | 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 否 | 5 | 3 | 否 |
| 2024131 | 571 | 604 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 3 | 15 | 15 | 15 | 5 | 8 | 1 | 6 | 12 | 7 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 15 | 15 | 15 | 6 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3 | 否 | 6 | 4 | 否 |
| 2024179 | 535 | 215 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 15 | 3 | 4 | 16 | 16 | 16 | 6 | 8 | 2 | 4 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 16 | 16 | 16 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 4 | 否 | 半 | 5 | 1 |
| 2024195 | 517 | 539 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 2 | 16 | 4 | 5 | 17 | 17 | 17 | 7 | 1 | 3 | 6 | 14 | 9 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 17 | 17 | 17 | 6 | 4 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 | 1 | 6 | 否 |
| 2024209 | 535 | 285 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 17 | 5 | 6 | 18 | 5 | 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 10 | 7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 18 | 18 | 18 | 6 | 5 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 是 | 2 | 2 | 7 | 否 |
| 2024220 | 724 | 500 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 18 | 6 | 7 | 19 | 5 | 19 | 2 | 3 | 5 | 5 | 16 | 11 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 19 | 19 | 19 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 3 | 3 | 8 | 否 |
| 2024228 | 274 | 926 | 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 7 | 5 | 19 | 7 | 8 | 20 | 1 | 20 | 7 | 4 | 6 | 7 | 17 | 12 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 20 | 20 | 6 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 4 | 9 | 否 |
| 2024245 | 184 | 816 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 20 | 8 | 9 | 21 | 5 | 21 | 1 | 5 | 7 | 7 | 18 | 13 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 21 | 21 | 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 | 5 | 10 | 否 |
| 2024253 | 148 | 423 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 7 | 21 | 9 | 10 | 22 | 1 | 22 | 2 | 6 | 9 | 2 | 19 | 14 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 22 | 22 | 6 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1 | 否 | 6 | 顺 | 1 |
| 2024267 | 841 | 831 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 8 | 22 | 2 | 11 | 23 | 2 | 23 | 3 | 7 | 1 | 7 | 20 | 15 | 1 | 10 | 7 | 4 | 5 | 7 | 23 | 23 | 6 | 4 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 7 | 1 | 否 |
| 2024272 | 436 | 812 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 24 | 3 | 24 | 4 | 8 | 2 | 7 | 21 | 16 | 2 | 11 | 8 | 5 | 6 | 7 | 24 | 24 | 6 | 5 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 2 | 半 | 2 | 1 |
| 2024274 | 274 | 681 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | 8 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 13 | 25 | 5 | 25 | 5 | 9 | 3 | 7 | 22 | 17 | 3 | 12 | 9 | 6 | 7 | 7 | 25 | 25 | 6 | 6 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 3 | 1 | 3 | 否 |
| 2024305 | 841 | 508 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 8 | 6 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 26 | 1 | 26 | 6 | 10 | 4 | 8 | 23 | 18 | 4 | 13 | 10 | 7 | 8 | 1 | 8 | 26 | 6 | 7 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 4 | 2 | 4 | 否 |
| 2024306 | 508 | 582 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 13 | 8 | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 1 | 27 | 5 | 27 | 7 | 11 | 5 | 6 | 24 | 19 | 5 | 14 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 27 | 6 | 8 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 是 | 5 | 3 | 5 | 否 |
| 2024317 | 355 | 243 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 8 | 9 | 13 | 4 | 5 | 2 | 28 | 1 | 28 | 8 | 12 | 9 | 2 | 25 | 20 | 2 | 15 | 12 | 9 | 1 | 3 | 2 | 28 | 6 | 9 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 是 | 6 | 4 | 顺 | 1 |
| 2024343 | 481 | 546 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 9 | 5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 29 | 5 | 29 | 9 | 13 | 1 | 2 | 26 | 21 | 2 | 16 | 13 | 10 | 2 | 4 | 3 | 29 | 6 | 10 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 7 | 5 | 顺 | 2 |
| 2025014 | 508 | 398 | 20 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 30 | 1 | 30 | 10 | 14 | 2 | 6 | 27 | 22 | 1 | 17 | 14 | 11 | 6 | 5 | 4 | 30 | 6 | 11 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 半 | 1 | 3 |
| 2025018 | 292 | 734 | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 31 | 11 | 15 | 3 | 4 | 28 | 23 | 2 | 18 | 4 | 12 | 1 | 6 | 5 | 31 | 6 | 12 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 2 | 4 |
| 2025021 | 346 | 484 | 16 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 12 | 16 | 4 | 4 | 29 | 24 | 3 | 19 | 4 | 13 | 2 | 7 | 6 | 32 | 1 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 是 | 2 | 1 | 3 | 否 |
| 2025026 | 346 | 048 | 12 | 0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 17 | 5 | 8 | 30 | 25 | 4 | 20 | 1 | 14 | 3 | 8 | 8 | 33 | 6 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 是 | 3 | 2 | 4 | 否 |
| 2025044 | 805 | 722 | 11 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 14 | 18 | 6 | 5 | 31 | 26 | 5 | 21 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 34 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 1 | 否 | 3 | 5 | 否 |
| 2025052 | 337 | 899 | 26 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 15 | 19 | 7 | 1 | 32 | 1 | 6 | 22 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 35 | 2 | 3 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 2 | 否 | 半 | 6 | 1 |
| 2025061 | 490 | 257 | 14 | 3 | 11 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 1 | 16 | 20 | 8 | 5 | 33 | 1 | 7 | 23 | 4 | 5 | 6 | 11 | 3 | 36 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3 | 否 | 1 | 7 | 否 |
| 2025066 | 184 | 671 | 14 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 17 | 21 | 9 | 6 | 34 | 2 | 8 | 24 | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 | 37 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 8 | 1 |
| 2025086 | 634 | 845 | 17 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 12 | 1 | 9 | 3 | 7 | 22 | 10 | 4 | 35 | 3 | 9 | 25 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 38 | 6 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1 | 否 | 半 | 9 | 2 |
| 2025106 | 076 | 726 | 15 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 23 | 11 | 5 | 36 | 4 | 10 | 26 | 1 | 5 | 2 | 14 | 6 | 39 | 6 | 4 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 否 | 半 | 10 | 3 |
| 2025126 | 184 | 492 | 15 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 6 | 7 | 14 | 3 | 5 | 5 | 2 | 24 | 12 | 7 | 37 | 5 | 11 | 27 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 40 | 6 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 1 | 1 | 11 | 否 |
| 2025159 | 274 | 171 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 11 | 7 | 8 | 15 | 4 | 1 | 6 | 3 | 25 | 9 | 6 | 38 | 6 | 12 | 28 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 41 | 1 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1 | 否 | 2 | 12 | 否 |
| 2025172 | 724 | 673 | 16 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 12 | 8 | 9 | 16 | 5 | 2 | 6 | 4 | 26 | 1 | 4 | 39 | 7 | 13 | 29 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 42 | 6 | 1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 13 | 1 |
| 2025193 | 265 | 270 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | 13 | 9 | 10 | 17 | 6 | 3 | 1 | 5 | 27 | 9 | 7 | 40 | 8 | 14 | 30 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 43 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 是 | 2 | 1 | 14 | 否 |
| 2025226 | 373 | 453 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 2 | 18 | 7 | 4 | 2 | 6 | 28 | 1 | 2 | 41 | 9 | 2 | 31 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 44 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 | 否 | 2 | 顺 | 1 |
| 2025247 | 364 | 983 | 20 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1 | 19 | 8 | 5 | 3 | 7 | 29 | 2 | 6 | 42 | 10 | 1 | 32 | 3 | 6 | 6 | 2 | 12 | 45 | 6 | 4 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 | 半 | 1 | 2 |
| 2025263 | 148 | 202 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 20 | 4 | 6 | 4 | 8 | 30 | 3 | 2 | 43 | 11 | 2 | 33 | 4 | 7 | 1 | 3 | 13 | 46 | 1 | 3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1 | 否 | 1 | 2 | 否 |
| 2025266 | 742 | 856 | 19 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 2 | 13 | 3 | 21 | 1 | 7 | 5 | 9 | 31 | 9 | 3 | 44 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 14 | 47 | 6 | 1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2 | 否 | 半 | 3 | 1 |
| 2025284 | 247 | 905 | 14 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 14 | 4 | 22 | 4 | 8 | 6 | 10 | 32 | 1 | 9 | 45 | 13 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 5 | 15 | 9 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 是 | 1 | 1 | 4 | 否 |
| 2025293 | 094 | 994 | 22 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 15 | 2 | 23 | 1 | 9 | 7 | 11 | 33 | 2 | 5 | 46 | 14 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 是 | 2 | 2 | 5 | 否 |
| 2025313 | 445 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 16 | 1 | 24 | 2 | 10 | 8 | 12 | 34 | 3 | 47 | 15 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 否 | 3 | 6 | 1 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 跨度走势 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 9 | 17 | 17 | 14 | 16 | 13 | 11 | 15 | 12 | - | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 2 | 1 | 38 | 10 | - | - | |||||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 4 | 15 | 6 | 13 | 5 | - | 192 | 20 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 16 | 27 | 0 | 4 | - | - | |||||||||
| 最大遗漏值 | 9 | 11 | 5 | 10 | 6 | 6 | 7 | 16 | 10 | 9 | - | 14 | 22 | 37 | 23 | 35 | 18 | 45 | 17 | 33 | 12 | - | 339 | 26 | 14 | 33 | 14 | 14 | 8 | 23 | 28 | 54 | 2 | 21 | - | - | |||||||||
| 最大连出数 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | - | - | |||||||||
预测累计命中
183771
元
点击预测查看计算结果