请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 和尾 | 跨度 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | 奇偶 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | ||||||||
| 2024283 | 285 | 034 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 偶奇偶 | 小小小 |
| 2024300 | 933 | 877 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 2 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2024307 | 582 | 843 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 降 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 3 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 2024308 | 843 | 483 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 凸 | 4 | 2 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 4 | 偶偶奇 | 小大小 |
| 2024309 | 483 | 718 | 16 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 凹 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 5 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 2024336 | 249 | 172 | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 凸 | 6 | 4 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 6 | 奇奇偶 | 小大小 |
| 2024344 | 546 | 620 | 8 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | 降 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 2025003 | 168 | 351 | 9 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 凸 | 8 | 6 | 4 | B | 4 | 4 | 2 | 否 | 奇奇奇 | 小大小 |
| 2025020 | 159 | 346 | 13 | 8 | 3 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | 3 | 升 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 1 | 奇偶偶 | 小小大 |
| 2025038 | 366 | 588 | 21 | 9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 1 | 8 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 偏 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 否 | 奇偶偶 | 大大大 |
| 2025054 | 384 | 916 | 16 | 10 | 5 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 | 1 | 11 | 6 | 8 | 2 | 4 | 凹 | 3 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 2 | 否 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 2025058 | 672 | 771 | 15 | 11 | 6 | 12 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | 9 | 1 | 12 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 12 | 7 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 8 | 11 | 12 | 1 | 10 | 2 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 3 | 否 | 奇奇奇 | 大大小 |
| 2025059 | 771 | 793 | 19 | 12 | 7 | 13 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 10 | 2 | 13 | 2 | 6 | 12 | 4 | 5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 12 | 13 | 2 | 11 | 3 | 13 | 9 | 6 | 4 | 6 | 2 | 凸 | 13 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 4 | 否 | 奇奇奇 | 大大小 |
| 2025070 | 771 | 462 | 12 | 13 | 8 | 14 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 11 | 3 | 14 | 3 | 7 | 13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 3 | 12 | 4 | 14 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 凸 | 14 | 2 | 4 | B | 4 | 4 | 5 | 否 | 偶偶偶 | 小大小 |
| 2025095 | 672 | 948 | 21 | 14 | 9 | 15 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 12 | 9 | 15 | 4 | 8 | 14 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | 4 | 13 | 8 | 15 | 1 | 5 | 6 | 8 | 凹 | 1 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 2025107 | 726 | 877 | 22 | 15 | 10 | 16 | 7 | 2 | 6 | 9 | 3 | 8 | 1 | 16 | 5 | 9 | 15 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | 5 | 7 | 1 | 16 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 16 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 2 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2025112 | 483 | 029 | 11 | 0 | 11 | 17 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 17 | 6 | 2 | 16 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 16 | 17 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 升 | 10 | 2 | 3 | 17 | 1 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 3 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2025125 | 627 | 184 | 13 | 1 | 1 | 18 | 9 | 4 | 8 | 11 | 5 | 2 | 3 | 18 | 7 | 1 | 17 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 5 | 11 | 6 | 4 | 5 | 4 | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 11 | 3 | 凸 | 18 | 2 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇偶偶 | 小大小 |
| 2025127 | 492 | 870 | 15 | 2 | 1 | 19 | 10 | 5 | 9 | 12 | 6 | 8 | 4 | 19 | 8 | 2 | 18 | 4 | 11 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 5 | 6 | 1 | 19 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 降 | 4 | 1 | 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 1 | 偶奇偶 | 大大小 |
| 2025128 | 870 | 189 | 18 | 3 | 1 | 20 | 11 | 6 | 10 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 9 | 3 | 19 | 5 | 12 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 20 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 8 | 升 | 1 | 5 | 2 | 20 | 4 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 2 | 奇偶奇 | 小大大 |
| 2025135 | 816 | 324 | 9 | 4 | 1 | 21 | 3 | 7 | 11 | 14 | 8 | 2 | 6 | 21 | 10 | 2 | 20 | 6 | 13 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 21 | 10 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 凹 | 3 | 21 | 5 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 3 | 奇偶偶 | 小小小 |
| 2025140 | 267 | 475 | 16 | 5 | 2 | 22 | 1 | 4 | 12 | 15 | 9 | 3 | 7 | 22 | 11 | 1 | 21 | 7 | 14 | 8 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | 8 | 9 | 1 | 5 | 11 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 凸 | 22 | 6 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 4 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2025164 | 519 | 103 | 4 | 6 | 1 | 23 | 2 | 1 | 13 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0 | 12 | 2 | 22 | 8 | 15 | 9 | 1 | 3 | 10 | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 凹 | 1 | 23 | 7 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 5 | 奇偶奇 | 小小小 |
| 2025167 | 267 | 203 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 17 | 11 | 5 | 9 | 0 | 13 | 3 | 23 | 9 | 16 | 10 | 2 | 4 | 11 | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 凹 | 2 | 24 | 8 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 6 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 2025183 | 177 | 221 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 18 | 12 | 6 | 10 | 1 | 14 | 2 | 24 | 10 | 17 | 11 | 3 | 5 | 12 | 6 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 14 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 25 | 偏 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 7 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 2025198 | 717 | 485 | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 16 | 19 | 13 | 7 | 11 | 2 | 15 | 1 | 25 | 11 | 18 | 12 | 4 | 8 | 13 | 7 | 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 10 | 11 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 凸 | 26 | 1 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 8 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 2025203 | 735 | 830 | 11 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 17 | 20 | 14 | 8 | 12 | 3 | 16 | 2 | 3 | 12 | 19 | 13 | 5 | 1 | 14 | 0 | 2 | 13 | 3 | 6 | 1 | 16 | 11 | 12 | 7 | 1 | 8 | 7 | 降 | 3 | 1 | 27 | 2 | 4 | 4 | 4 | D | 1 | 否 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 2025231 | 258 | 397 | 19 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | 21 | 15 | 1 | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | 13 | 20 | 14 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 | 14 | 4 | 7 | 2 | 17 | 7 | 13 | 8 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 凸 | 28 | 3 | 4 | B | 4 | 4 | 2 | 否 | 奇奇奇 | 小大大 |
| 2025240 | 627 | 286 | 16 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | 16 | 2 | 14 | 5 | 18 | 4 | 2 | 14 | 21 | 15 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 15 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 14 | 9 | 6 | 6 | 9 | 2 | 5 | 凸 | 29 | 4 | 4 | B | 4 | 4 | 3 | 否 | 偶偶偶 | 小大大 |
| 2025278 | 627 | 375 | 15 | 13 | 7 | 1 | 3 | 4 | 20 | 23 | 17 | 3 | 15 | 6 | 19 | 5 | 3 | 15 | 22 | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 4 | 10 | 3 | 6 | 凸 | 30 | 5 | 4 | B | 4 | 4 | 4 | 否 | 奇奇奇 | 小大大 |
| 2025279 | 375 | 539 | 17 | 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 24 | 18 | 4 | 16 | 7 | 20 | 6 | 3 | 16 | 23 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 6 | 11 | 4 | 凹 | 1 | 31 | 6 | 4 | 4 | C | 4 | 5 | 否 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 2025282 | 096 | 057 | 12 | 0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 25 | 19 | 5 | 17 | 8 | 21 | 7 | 1 | 17 | 5 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 18 | 8 | 11 | 2 | 3 | 7 | 17 | 1 | 2 | 7 | 升 | 5 | 1 | 2 | 32 | 7 | A | 4 | 4 | 4 | 6 | 否 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2025300 | 843 | 582 | 15 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 18 | 9 | 22 | 8 | 2 | 18 | 1 | 19 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | 1 | 18 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 2 | 凸 | 33 | 8 | 4 | 4 | C | 4 | 7 | 否 | 奇偶偶 | 大大小 |
| 2025301 | 582 | 016 | 7 | 0 | 11 | 5 | 4 | 8 | 1 | 27 | 21 | 7 | 19 | 10 | 1 | 9 | 3 | 19 | 2 | 20 | 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 10 | 13 | 4 | 6 | 2 | 19 | 3 | 7 | 6 | 升 | 7 | 3 | 1 | 34 | 9 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 偶奇偶 | 小小大 |
| 2025307 | 618 | 234 | 9 | 1 | 12 | 2 | 5 | 9 | 2 | 28 | 22 | 8 | 20 | 11 | 1 | 10 | 3 | 20 | 3 | 21 | 5 | 2 | 7 | 8 | 10 | 2 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 20 | 4 | 9 | 2 | 升 | 8 | 4 | 2 | 35 | 10 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 2 | 偶奇偶 | 小小小 |
| 2025318 | 438 | 865 | 19 | 2 | 13 | 1 | 6 | 10 | 3 | 29 | 23 | 8 | 21 | 12 | 2 | 11 | 1 | 21 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 9 | 11 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 21 | 5 | 9 | 3 | 1 | 降 | 5 | 3 | 36 | 11 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 3 | 偶偶奇 | 大大大 |
| 2025328 | 825 | 370 | 10 | 3 | 14 | 2 | 3 | 11 | 4 | 30 | 24 | 1 | 22 | 13 | 3 | 12 | 2 | 22 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 0 | 12 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 22 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 凸 | 37 | 12 | 4 | B | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇奇偶 | 小大小 |
| 2025335 | 276 | 412 | 7 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | 5 | 31 | 25 | 2 | 23 | 14 | 1 | 13 | 3 | 23 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 13 | 2 | 14 | 3 | 2 | 4 | 6 | 23 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 凹 | 1 | 38 | 13 | 4 | B | 4 | 4 | 是 | 1 | 偶奇偶 | 小小小 |
| 2026035 | 717 | 788 | 23 | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 6 | 32 | 7 | 3 | 24 | 15 | 1 | 14 | 4 | 24 | 7 | 3 | 2 | 8 | 11 | 2 | 14 | 1 | 15 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 39 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 是 | 2 | 奇偶偶 | 大大大 |
| 2026039 | 852 | 009 | 9 | 0 | 17 | 5 | 3 | 2 | 7 | 33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 15 | 5 | 25 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3 | 15 | 2 | 16 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 40 | 偏 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 3 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2026053 | 744 | 655 | 16 | 1 | 18 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 26 | 1 | 3 | 16 | 6 | 26 | 5 | 5 | 4 | 2 | 13 | 4 | 16 | 3 | 17 | 6 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 41 | 偏 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 4 | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2026055 | 537 | 119 | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 27 | 2 | 1 | 17 | 7 | 27 | 1 | 6 | 5 | 3 | 14 | 5 | 17 | 4 | 18 | 7 | 1 | 8 | 10 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 42 | 偏 | A | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2026064 | 528 | 851 | 14 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 10 | 2 | 4 | 8 | 28 | 3 | 1 | 18 | 8 | 28 | 5 | 7 | 6 | 4 | 15 | 6 | 1 | 5 | 19 | 8 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 降 | 5 | 6 | 43 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 2 | 否 | 偶奇奇 | 大大小 |
| 2026066 | 807 | 428 | 14 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 29 | 4 | 2 | 2 | 9 | 29 | 1 | 8 | 7 | 5 | 16 | 7 | 1 | 6 | 20 | 9 | 3 | 10 | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 凹 | 7 | 44 | 2 | 4 | B | 4 | 4 | 3 | 否 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2026077 | 780 | 634 | 13 | 5 | 3 | 10 | 8 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 30 | 5 | 3 | 1 | 3 | 30 | 2 | 9 | 8 | 6 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 4 | 4 | 11 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 凹 | 8 | 45 | 3 | 4 | 4 | C | 4 | 是 | 1 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 2026079 | 195 | 770 | 14 | 6 | 4 | 11 | 9 | 2 | 13 | 1 | 7 | 3 | 31 | 6 | 4 | 2 | 1 | 31 | 3 | 10 | 7 | 7 | 18 | 0 | 3 | 8 | 22 | 1 | 5 | 12 | 14 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 9 | 46 | 偏 | 4 | 4 | 4 | D | 1 | 否 | 奇奇偶 | 大大小 |
| 2026081 | 690 | 048 | 12 | 0 | 5 | 12 | 10 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 32 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 8 | 19 | 1 | 4 | 9 | 23 | 2 | 6 | 13 | 15 | 8 | 5 | 2 | 8 | 升 | 4 | 2 | 10 | 47 | 1 | A | 4 | 4 | 4 | 2 | 否 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2026088 | 474 | 216 | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 33 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 9 | 20 | 2 | 5 | 10 | 24 | 3 | 7 | 6 | 16 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 凹 | 11 | 48 | 2 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 偶奇偶 | 小小大 |
| 2026116 | 951 | 091 | 10 | 0 | 7 | 1 | 12 | 5 | 16 | 4 | 3 | 6 | 34 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 13 | 3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 11 | 25 | 4 | 8 | 1 | 17 | 2 | 7 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 凸 | 49 | 3 | A | 4 | 4 | 4 | 是 | 2 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2026143 | 744 | 1 | 8 | 2 | 13 | 6 | 17 | 5 | 4 | 7 | 35 | 10 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 14 | 4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 12 | 26 | 5 | 9 | 2 | 18 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 跨度 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | 是 | 否 | 奇偶 | 大小 |
| 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 升降序组合 | 号码区段 | 连号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | 8 | 6 | 11 | 14 | 0 | 10 | 16 | 13 | 7 | 13 | 28 | 21 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 17 | 13 | 10 | 5 | 16 | 11 | 7 | 8 | 7 | 12 | 9 | 16 | 4 | 4 | 14 | 11 | 8 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | 7 | 7 | - | 4 | 8 | 3 | 2 | 73 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 15 | 18 | 23 | 19 | 11 | 32 | 33 | 25 | 12 | 34 | 23 | 22 | 18 | 25 | 31 | 23 | 21 | 10 | 10 | 24 | 31 | 17 | 18 | 25 | 16 | 21 | 17 | 20 | 23 | 19 | - | 11 | 17 | 6 | 11 | 73 | 13 | 10 | 6 | 20 | 8 | 7 | 8 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | - | |||||
预测累计命中
222221
元
点击预测查看计算结果