| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2023347 | 742 | 597 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 21 | 1 | 4 |
| 2023351 | 571 | 403 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 |
| 2024002 | 544 | 666 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 8 | 0 |
| 2024026 | 751 | 502 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 |
| 2024032 | 805 | 739 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 19 | 9 | 6 |
| 2024039 | 508 | 514 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 10 | 0 | 4 |
| 2024047 | 760 | 396 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 18 | 8 | 6 |
| 2024082 | 571 | 232 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 |
| 2024095 | 175 | 463 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 8 | 9 | 4 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 13 | 3 | 3 |
| 2024096 | 463 | 863 | 3 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 9 | 10 | 5 | 是 | 1 | 冷 | 2 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 17 | 7 | 5 |
| 2024098 | 247 | 102 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 | 11 | 4 | 10 | 11 | 6 | 1 | 否 | 1 | 热 | 1 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 |
| 2024100 | 157 | 030 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 6 | 12 | 5 | 11 | 12 | 7 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 12 | 7 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 |
| 2024118 | 733 | 255 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 12 | 13 | 8 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | 8 | 13 | 13 | 12 | 2 | 3 |
| 2024125 | 706 | 379 | 9 | 2 | 14 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 13 | 14 | 9 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 14 | 9 | 14 | 14 | 19 | 9 | 6 |
| 2024131 | 571 | 604 | 4 | 3 | 15 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 14 | 15 | 1 | 5 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 6 |
| 2024179 | 535 | 215 | 5 | 4 | 16 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 15 | 16 | 2 | 6 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 16 | 11 | 16 | 16 | 8 | 8 | 4 |
| 2024195 | 517 | 539 | 9 | 5 | 17 | 6 | 7 | 2 | 1 | 10 | 16 | 17 | 9 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 14 | 4 | 2 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 7 | 6 |
| 2024209 | 535 | 285 | 5 | 6 | 18 | 7 | 8 | 3 | 5 | 11 | 17 | 18 | 1 | 8 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 15 | 4 | 3 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 5 | 6 |
| 2024220 | 724 | 500 | 0 | 0 | 19 | 8 | 9 | 4 | 1 | 12 | 18 | 19 | 2 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | 16 | 1 | 5 | 19 | 14 | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 |
| 2024228 | 274 | 926 | 6 | 1 | 20 | 9 | 10 | 5 | 2 | 6 | 19 | 20 | 3 | 10 | 否 | 冷 | 2 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | 17 | 2 | 1 | 6 | 15 | 20 | 20 | 17 | 7 | 7 |
| 2024245 | 184 | 816 | 6 | 2 | 21 | 10 | 11 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | 4 | 是 | 1 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 | 3 | 2 | 1 | 16 | 21 | 21 | 15 | 5 | 7 |
| 2024253 | 148 | 423 | 3 | 3 | 22 | 11 | 3 | 7 | 4 | 1 | 21 | 22 | 5 | 1 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 | 22 | 22 | 9 | 9 | 2 |
| 2024267 | 841 | 831 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 8 | 5 | 2 | 22 | 23 | 6 | 2 | 否 | 3 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 18 | 23 | 23 | 12 | 2 | 7 |
| 2024272 | 436 | 812 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 23 | 24 | 7 | 3 | 否 | 4 | 热 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 19 | 24 | 24 | 11 | 1 | 7 |
| 2024274 | 274 | 681 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 24 | 25 | 8 | 4 | 否 | 5 | 热 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 20 | 25 | 25 | 15 | 5 | 7 |
| 2024305 | 841 | 508 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 | 5 | 25 | 8 | 9 | 5 | 否 | 6 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 26 | 26 | 13 | 3 | 8 |
| 2024306 | 508 | 582 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12 | 9 | 6 | 26 | 1 | 10 | 6 | 否 | 7 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 1 | 27 | 27 | 15 | 5 | 6 |
| 2024317 | 355 | 243 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 7 | 27 | 2 | 11 | 7 | 否 | 8 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | 28 | 28 | 9 | 9 | 2 |
| 2024343 | 481 | 546 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 6 | 28 | 3 | 12 | 8 | 否 | 9 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 6 | 3 | 11 | 10 | 2 | 3 | 29 | 29 | 15 | 5 | 2 |
| 2025014 | 508 | 398 | 8 | 11 | 5 | 3 | 2 | 15 | 12 | 1 | 29 | 8 | 13 | 9 | 否 | 10 | 热 | 7 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 3 | 4 | 30 | 30 | 20 | 0 | 6 |
| 2025018 | 292 | 734 | 4 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 13 | 2 | 30 | 1 | 14 | 10 | 否 | 11 | 热 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 | 5 | 31 | 31 | 14 | 4 | 4 |
| 2025021 | 346 | 484 | 4 | 13 | 7 | 5 | 4 | 4 | 14 | 3 | 31 | 2 | 15 | 是 | 1 | 12 | 热 | 5 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 5 | 6 | 32 | 32 | 16 | 6 | 4 |
| 2025026 | 346 | 048 | 8 | 14 | 8 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 32 | 8 | 16 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 14 | 6 | 7 | 33 | 33 | 12 | 2 | 8 |
| 2025044 | 805 | 722 | 2 | 15 | 9 | 2 | 6 | 2 | 16 | 5 | 33 | 1 | 17 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 15 | 6 | 8 | 34 | 34 | 11 | 1 | 5 |
| 2025052 | 337 | 899 | 9 | 16 | 10 | 1 | 7 | 3 | 17 | 6 | 34 | 2 | 9 | 3 | 否 | 2 | 热 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 16 | 1 | 7 | 35 | 35 | 26 | 6 | 1 |
| 2025061 | 490 | 257 | 7 | 17 | 11 | 2 | 8 | 4 | 18 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 17 | 2 | 1 | 36 | 36 | 14 | 4 | 5 |
| 2025066 | 184 | 671 | 1 | 18 | 1 | 3 | 9 | 5 | 19 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 8 | 4 | 18 | 6 | 2 | 37 | 37 | 14 | 4 | 6 |
| 2025086 | 634 | 845 | 5 | 19 | 1 | 4 | 10 | 6 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 9 | 4 | 19 | 1 | 3 | 38 | 38 | 17 | 7 | 4 |
| 2025106 | 076 | 726 | 6 | 20 | 2 | 5 | 11 | 7 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 20 | 2 | 4 | 39 | 39 | 15 | 5 | 5 |
| 2025126 | 184 | 492 | 2 | 21 | 3 | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 8 | 否 | 7 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 11 | 4 | 21 | 3 | 5 | 40 | 40 | 15 | 5 | 7 |
| 2025159 | 274 | 171 | 1 | 22 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 12 | 1 | 22 | 4 | 6 | 41 | 41 | 9 | 9 | 6 |
| 2025172 | 724 | 673 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 10 | 否 | 1 | 热 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 13 | 2 | 23 | 5 | 7 | 42 | 42 | 16 | 6 | 4 |
| 2025193 | 265 | 270 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 | 11 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 24 | 6 | 8 | 43 | 43 | 9 | 9 | 7 |
| 2025226 | 373 | 453 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 | 5 | 8 | 11 | 9 | 12 | 否 | 1 | 热 | 4 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 25 | 7 | 9 | 44 | 44 | 12 | 2 | 2 |
| 2025247 | 364 | 983 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 13 | 7 | 6 | 9 | 12 | 10 | 是 | 1 | 2 | 热 | 7 | 6 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 26 | 8 | 10 | 45 | 45 | 20 | 0 | 6 |
| 2025263 | 148 | 202 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 7 | 10 | 13 | 11 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 1 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 27 | 9 | 11 | 46 | 46 | 4 | 4 | 2 |
| 2025266 | 742 | 856 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 11 | 14 | 12 | 2 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 28 | 10 | 12 | 47 | 47 | 19 | 9 | 3 |
| 2025284 | 247 | 905 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 16 | 5 | 1 | 12 | 15 | 13 | 3 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 29 | 11 | 13 | 48 | 48 | 14 | 4 | 9 |
| 2025293 | 094 | 994 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 14 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 30 | 12 | 14 | 49 | 49 | 22 | 2 | 5 |
| 2025313 | 445 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 17 | 15 | 5 | 否 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 31 | 13 | 15 | 50 | 50 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 45 | 9 | 40 | - | 21 | 28 | 23 | 26 | 27 | 22 | 22 | 11 | 16 | - | 4 | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 12 | 9 | 4 | 8 | 10 | 11 | 6 | 15 | 11 | 10 | 9 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 9 | 3 | 7 | 11 | 4 | 7 | 9 | 12 | 53 | 90 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 23 | 25 | 12 | 37 | 25 | 36 | 12 | 34 | 26 | 17 | 12 | 1 | 7 | 2 | - | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | - | 12 | 11 | 14 | 25 | 21 | 30 | 19 | 20 | 53 | 90 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 | - | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
183771
元
点击预测查看计算结果