| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2023347 | 742 | 597 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2023351 | 571 | 403 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2024002 | 544 | 666 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 3 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2024026 | 751 | 502 | 质合质 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2024032 | 805 | 739 | 质质合 | 6 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2024039 | 508 | 514 | 质质合 | 6 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2024047 | 760 | 396 | 质合合 | 6 | 7 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2024082 | 571 | 232 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 5 |
| 2024095 | 175 | 463 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 6 |
| 2024096 | 463 | 863 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 7 |
| 2024098 | 247 | 102 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2024100 | 157 | 030 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2024118 | 733 | 255 | 质质质 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 10 |
| 2024125 | 706 | 379 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 11 |
| 2024131 | 571 | 604 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
| 2024179 | 535 | 215 | 质质质 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 4 | 1 |
| 2024195 | 517 | 539 | 质质合 | 6 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 2 |
| 2024209 | 535 | 285 | 质合质 | 6 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 3 |
| 2024220 | 724 | 500 | 质合合 | 1 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2024228 | 274 | 926 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2024245 | 184 | 816 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 6 |
| 2024253 | 148 | 423 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2024267 | 841 | 831 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2024272 | 436 | 812 | 合质质 | 6 | 5 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 9 |
| 2024274 | 274 | 681 | 合合质 | 6 | 6 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2024305 | 841 | 508 | 质合合 | 6 | 7 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 11 |
| 2024306 | 508 | 582 | 质合质 | 6 | 8 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 12 |
| 2024317 | 355 | 243 | 质合质 | 6 | 9 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 13 |
| 2024343 | 481 | 546 | 质合合 | 6 | 10 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 14 |
| 2025014 | 508 | 398 | 质合合 | 6 | 11 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2 | 15 |
| 2025018 | 292 | 734 | 质质合 | 6 | 12 | 2:1 | 15 | 2:1 | 1 | 16 |
| 2025021 | 346 | 484 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 16 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2025026 | 346 | 048 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 17 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2025044 | 805 | 722 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 4 | 1 |
| 2025052 | 337 | 899 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 1 | 4 | 5 | 0:3 |
| 2025061 | 490 | 257 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 6 | 1 |
| 2025066 | 184 | 671 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 7 | 2 |
| 2025086 | 634 | 845 | 合合质 | 6 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2025106 | 076 | 726 | 质质合 | 6 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2025126 | 184 | 492 | 合合质 | 6 | 5 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2025159 | 274 | 171 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 6 |
| 2025172 | 724 | 673 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 7 |
| 2025193 | 265 | 270 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 8 |
| 2025226 | 373 | 453 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 9 |
| 2025247 | 364 | 983 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2025263 | 148 | 202 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2025266 | 742 | 856 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 12 |
| 2025284 | 247 | 905 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 13 |
| 2025293 | 094 | 994 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 8 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2025313 | 445 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 6 | 20 | 17 | 6 | ||||||
| 平均遗漏值 | 8 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 最大遗漏值 | 24 | 5 | 18 | 19 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||
预测累计命中
183771
元
点击预测查看计算结果