请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2005045 | 400 | 545 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2005178 | 004 | 043 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2005293 | 040 | 820 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2008013 | 004 | 163 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2008055 | 400 | 671 | 合质质 | 6 | 4 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2008263 | 040 | 533 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 6 |
| 2009150 | 004 | 496 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 1 | 2 | 4 | 0:3 |
| 2010047 | 400 | 121 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 5 | 1 |
| 2010294 | 040 | 238 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 6 | 2 |
| 2011199 | 004 | 769 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2012176 | 400 | 018 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2013071 | 040 | 330 | 质质合 | 1 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2013138 | 040 | 032 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2014305 | 004 | 131 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 7 |
| 2016283 | 004 | 467 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 8 |
| 2017155 | 004 | 007 | 合合质 | 1 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 9 |
| 2018182 | 400 | 844 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 3 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2019141 | 004 | 083 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 5 | 1:2 | 1 |
| 2020138 | 004 | 956 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 5 | 6 | 1:2 | 2 |
| 2024172 | 400 | 658 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 6 | 7 | 1:2 | 3 |
| 2024290 | 004 | 340 | 质合合 | 6 | 4 | 1:2 | 7 | 8 | 1:2 | 4 |
| 2025155 | 040 | 638 | 合质合 | 6 | 5 | 1:2 | 8 | 9 | 1:2 | 5 |
| 2026084 | 004 | 1 | 6 | 9 | 10 | 1 | 6 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 6 | 11 | 2 | ||||||
| 平均遗漏值 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| 最大遗漏值 | 17 | 9 | 13 | 18 | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||||
预测累计命中
212698
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果