请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2005033 | 590 | 186 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2005353 | 095 | 014 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2006153 | 950 | 948 | 合合合 | 6 | 3 | 0:3 | 3 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2008187 | 905 | 595 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2009083 | 509 | 578 | 质质合 | 6 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2009184 | 905 | 906 | 合合合 | 6 | 2 | 0:3 | 6 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2009257 | 905 | 206 | 质合合 | 6 | 3 | 1:2 | 7 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2009315 | 059 | 489 | 合合合 | 6 | 4 | 0:3 | 8 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2010090 | 590 | 070 | 合质合 | 1 | 3 | 1:2 | 9 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2010096 | 059 | 146 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 10 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2010242 | 095 | 488 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 11 | 6 | 1 | 0:3 |
| 2011052 | 509 | 835 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2011130 | 059 | 233 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
| 2011218 | 905 | 547 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2011275 | 059 | 880 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 1 | 5 | 0:3 |
| 2011283 | 905 | 205 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 6 | 1 |
| 2013231 | 059 | 647 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2014111 | 905 | 013 | 合质质 | 6 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2014282 | 590 | 343 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2014317 | 059 | 594 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2014355 | 950 | 786 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2015123 | 590 | 513 | 质质质 | 6 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 7 |
| 2015231 | 509 | 532 | 质质质 | 6 | 4 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 8 |
| 2015296 | 905 | 440 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 1 | 5 | 3 | 0:3 |
| 2016274 | 905 | 820 | 合质合 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 6 | 1:2 | 1 |
| 2017012 | 059 | 039 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 3 | 7 | 1:2 | 2 |
| 2017102 | 059 | 044 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 4 | 8 | 1 | 0:3 |
| 2017325 | 509 | 723 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 9 | 2 | 1 |
| 2019211 | 590 | 772 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 10 | 3 | 2 |
| 2019265 | 590 | 461 | 合合质 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 11 | 1:2 | 3 |
| 2020165 | 059 | 343 | 质合质 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2021158 | 905 | 237 | 质质质 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 5 |
| 2021226 | 509 | 357 | 质质质 | 6 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 6 |
| 2021265 | 095 | 055 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 7 |
| 2022275 | 059 | 761 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 8 |
| 2024041 | 905 | 342 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 6 | 9 |
| 2024073 | 590 | 629 | 合质合 | 6 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 10 |
| 2024282 | 905 | 285 | 质合质 | 6 | 4 | 2:1 | 5 | 2:1 | 1 | 11 |
| 2025285 | 905 | 641 | 合合质 | 6 | 5 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 12 |
| 2026008 | 509 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 13 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 12 | 13 | 7 | ||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 最大遗漏值 | 14 | 11 | 6 | 12 | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||
预测累计命中
193644
元
点击预测查看计算结果