请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 质合比例分布 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2004018 | 129 | 711 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 |
| 2005061 | 912 | 796 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2005124 | 219 | 508 | 质合合 | 6 | 2 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 3 |
| 2005308 | 129 | 524 | 质质合 | 6 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2006065 | 921 | 967 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2007019 | 219 | 151 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 6 |
| 2007144 | 912 | 060 | 合合合 | 2 | 3 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 0:3 |
| 2007228 | 291 | 022 | 合质质 | 3 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2007261 | 912 | 049 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 3 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2008067 | 921 | 542 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 5 | 1 |
| 2008097 | 921 | 567 | 质合质 | 6 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 6 | 2 |
| 2009204 | 129 | 583 | 质合质 | 6 | 4 | 2:1 | 6 | 2:1 | 7 | 3 |
| 2010120 | 219 | 829 | 合质合 | 6 | 5 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2010293 | 129 | 040 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 8 | 2 | 1 | 0:3 |
| 2010307 | 219 | 232 | 质质质 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 |
| 2012129 | 921 | 211 | 质质质 | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 2 |
| 2012330 | 219 | 089 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 1 | 5 | 4 | 0:3 |
| 2013036 | 921 | 365 | 质合质 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 1 |
| 2013172 | 219 | 384 | 质合合 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2013300 | 192 | 376 | 质质合 | 6 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2014038 | 291 | 922 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 4 |
| 2014233 | 921 | 071 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 5 |
| 2014262 | 219 | 857 | 合质质 | 6 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 6 |
| 2014340 | 129 | 711 | 质质质 | 1 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 7 |
| 2015184 | 291 | 798 | 质合合 | 6 | 1 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 8 |
| 2015219 | 192 | 328 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 9 |
| 2016104 | 219 | 611 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 10 |
| 2017053 | 921 | 702 | 质合质 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 11 |
| 2017057 | 921 | 730 | 质质合 | 6 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 12 |
| 2017184 | 129 | 370 | 质质合 | 6 | 3 | 2:1 | 6 | 2:1 | 5 | 13 |
| 2017238 | 921 | 605 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 14 |
| 2017272 | 921 | 380 | 质合合 | 6 | 5 | 1:2 | 8 | 2 | 1:2 | 15 |
| 2018020 | 921 | 726 | 质质合 | 6 | 6 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 16 |
| 2019072 | 921 | 709 | 质合合 | 6 | 7 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 17 |
| 2019096 | 912 | 071 | 合质质 | 6 | 8 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 18 |
| 2019214 | 921 | 876 | 合质合 | 6 | 9 | 1:2 | 12 | 1 | 1:2 | 19 |
| 2021157 | 219 | 905 | 合合质 | 6 | 10 | 1:2 | 13 | 2 | 1:2 | 20 |
| 2022178 | 921 | 946 | 合合合 | 6 | 11 | 0:3 | 14 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2022222 | 291 | 058 | 合质合 | 6 | 12 | 1:2 | 15 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2024150 | 129 | 900 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 16 | 5 | 1 | 0:3 |
| 2024218 | 291 | 971 | 合质质 | 6 | 1 | 2:1 | 17 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2024348 | 192 | 907 | 合合质 | 6 | 2 | 1:2 | 18 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2025098 | 192 | 174 | 质质合 | 6 | 3 | 2:1 | 19 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2025114 | 192 | 847 | 合合质 | 6 | 4 | 1:2 | 20 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2025209 | 921 | 622 | 合质质 | 1 | 3 | 2:1 | 21 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026026 | 291 | 084 | 合合合 | 6 | 1 | 0:3 | 22 | 1 | 2 | 0:3 |
| 2026168 | 192 | 884 | 合合合 | 1 | 3 | 0:3 | 23 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2026224 | 912 | 2 | 1 | 24 | 3 | 4 | 1 | |||
| 预选行1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 预选行3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 类型 | 组选 | 比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
| 质合比例分布 | ||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 20 | 14 | 8 | ||||||
| 平均遗漏值 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 最大遗漏值 | 23 | 5 | 7 | 20 | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
预测累计命中
239714
元
点击预测查看计算结果