期号 | 星期 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0路 | 1路 | 2路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 012路比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||||
2022111 | 1 | 02 | 04 | 07 | 09 | 10 | 12 | 20 | 05 | 7 | 4 | 09 | 12 | 2 | 20 | 4 | 5 | 16 | 9 | 1 | 04 | 07 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 02 | 05 | 4 | 6 | 2 | 7 | 20 | 2 | 5 | 9 | 2:3:2 | 2:5 | 64 | 18 | 6 | |||||||||
2022112 | 3 | 02 | 07 | 08 | 13 | 20 | 21 | 28 | 12 | 8 | 5 | 1 | 12 | 3 | 21 | 21 | 6 | 17 | 10 | 2 | 1 | 07 | 1 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 28 | 02 | 1 | 08 | 7 | 3 | 8 | 20 | 3 | 6 | 10 | 1:3:3 | 3:4 | 99 | 26 | 9 | |||||||||
2022113 | 5 | 04 | 06 | 08 | 13 | 18 | 23 | 24 | 28 | 9 | 06 | 2 | 1 | 4 | 18 | 1 | 24 | 18 | 11 | 3 | 04 | 1 | 2 | 13 | 7 | 4 | 3 | 3 | 28 | 1 | 2 | 08 | 8 | 4 | 9 | 1 | 23 | 7 | 11 | 3:2:2 | 2:5 | 96 | 20 | 11 | |||||||||
2022114 | 3 | 10 | 12 | 13 | 18 | 23 | 24 | 26 | 06 | 10 | 06 | 3 | 12 | 5 | 18 | 2 | 24 | 19 | 12 | 4 | 1 | 2 | 10 | 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 10 | 2 | 23 | 26 | 12 | 3:2:2 | 2:5 | 126 | 16 | 6 | |||||||||
2022115 | 5 | 03 | 11 | 13 | 16 | 17 | 29 | 30 | 26 | 03 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 20 | 30 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 17 | 3 | 1 | 26 | 29 | 2:2:3 | 5:2 | 119 | 27 | 11 | |||||||||
2022116 | 1 | 01 | 03 | 06 | 08 | 10 | 17 | 18 | 26 | 03 | 06 | 5 | 2 | 7 | 18 | 4 | 2 | 21 | 1 | 01 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 08 | 1 | 7 | 17 | 4 | 2 | 26 | 1 | 3:2:2 | 3:4 | 63 | 17 | 9 | |||||||||
2022117 | 3 | 01 | 17 | 19 | 22 | 26 | 29 | 30 | 04 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 3 | 22 | 30 | 01 | 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 22 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 17 | 5 | 3 | 26 | 29 | 1:3:3 | 4:3 | 144 | 29 | 12 | |||||||||
2022118 | 5 | 01 | 05 | 07 | 09 | 17 | 21 | 27 | 08 | 2 | 2 | 09 | 4 | 9 | 2 | 21 | 4 | 27 | 1 | 01 | 1 | 07 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 05 | 08 | 3 | 9 | 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3:2:2 | 7:0 |
87 | 26 | 6 | |||||||||
2022119 | 1 | 01 | 10 | 12 | 13 | 14 | 25 | 29 | 18 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 01 | 2 | 1 | 10 | 13 | 4 | 2 | 2 | 25 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 7 | 5 | 2 | 29 | 1:4:2 | 4:3 | 104 | 28 | 8 | |||||||||
2022120 | 3 | 02 | 06 | 14 | 17 | 19 | 27 | 28 | 08 | 4 | 06 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 27 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | 3 | 1 | 28 | 02 | 2 | 08 | 5 | 14 | 17 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2:2:3 | 3:4 | 113 | 26 | 12 | |||||||||
2022121 | 5 | 08 | 15 | 19 | 21 | 27 | 28 | 30 | 03 | 03 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 21 | 7 | 27 | 30 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 19 | 4 | 2 | 28 | 1 | 3 | 08 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4:2:1 | 4:3 | 148 | 22 | 9 | |||||||||
2022122 | 1 | 01 | 06 | 14 | 18 | 19 | 23 | 26 | 20 | 1 | 06 | 4 | 3 | 1 | 18 | 1 | 8 | 1 | 1 | 01 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 19 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 14 | 2 | 20 | 23 | 26 | 3 | 2:2:3 | 3:4 | 107 | 25 | 8 | |||||||||
2022123 | 3 | 04 | 06 | 16 | 21 | 23 | 24 | 28 | 17 | 2 | 06 | 5 | 4 | 2 | 1 | 21 | 24 | 2 | 2 | 1 | 04 | 5 | 4 | 4 | 16 | 1 | 6 | 4 | 28 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 17 | 1 | 23 | 1 | 4 | 3:3:1 | 2:5 | 122 | 24 | 10 | |||||||||
2022124 | 5 | 04 | 12 | 14 | 16 | 23 | 26 | 30 | 09 | 3 | 1 | 09 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | 2 | 04 | 6 | 5 | 5 | 16 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 14 | 1 | 2 | 23 | 26 | 5 | 2:2:3 | 1:6 |
125 | 26 | 9 | |||||||||
2022125 | 1 | 06 | 08 | 10 | 18 | 20 | 21 | 22 | 02 | 4 | 06 | 1 | 1 | 4 | 18 | 21 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 6 | 2 | 02 | 7 | 08 | 10 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 6 | 3:2:2 | 1:6 |
105 | 16 | 6 | |||||||||
2022126 | 3 | 05 | 07 | 10 | 18 | 19 | 23 | 28 | 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 04 | 07 | 10 | 7 | 2 | 19 | 1 | 7 | 28 | 1 | 05 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 23 | 2 | 7 | 1:4:2 | 4:3 | 110 | 23 | 10 | |||||||||
2022127 | 5 | 02 | 08 | 13 | 18 | 24 | 28 | 29 | 17 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 18 | 2 | 24 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 8 | 28 | 02 | 1 | 08 | 12 | 3 | 17 | 2 | 1 | 3 | 29 | 2:2:3 | 2:5 | 122 | 27 | 7 | |||||||||
2022128 | 1 | 03 | 08 | 09 | 10 | 12 | 16 | 24 | 27 | 03 | 3 | 09 | 12 | 7 | 1 | 3 | 24 | 27 | 4 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 16 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 08 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4:2:1 | 2:5 | 82 | 21 | 9 | |||||||||
2022129 | 3 | 06 | 15 | 18 | 19 | 21 | 24 | 30 | 11 | 1 | 06 | 1 | 1 | 15 | 18 | 21 | 24 | 1 | 30 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6:1:0 | 3:4 | 133 | 24 | 7 | |||||||||
2022130 | 5 | 02 | 05 | 06 | 09 | 11 | 26 | 27 | 08 | 2 | 06 | 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 02 | 05 | 08 | 11 | 6 | 3 | 5 | 4 | 26 | 3 | 3:0:4 | 4:3 | 86 | 25 | 11 | |||||||||
2022131 | 1 | 07 | 10 | 15 | 19 | 20 | 22 | 28 | 08 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 07 | 10 | 4 | 3 | 19 | 22 | 12 | 28 | 1 | 1 | 08 | 1 | 7 | 4 | 20 | 5 | 1 | 4 | 1:5:1 | 3:4 | 121 | 21 | 9 | |||||||||
2022132 | 3 | 02 | 14 | 16 | 17 | 26 | 27 | 28 | 09 | 4 | 2 | 09 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 13 | 28 | 02 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | 1 | 6 | 26 | 5 | 1:2:4 | 2:5 | 130 | 26 | 7 | |||||||||
2022133 | 5 | 01 | 03 | 08 | 21 | 22 | 27 | 30 | 04 | 03 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 21 | 4 | 27 | 30 | 01 | 04 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 22 | 14 | 1 | 1 | 3 | 08 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4:2:1 | 4:3 | 112 | 29 | 13 | |||||||||
2022134 | 1 | 02 | 09 | 10 | 21 | 22 | 24 | 29 | 25 | 1 | 4 | 09 | 6 | 3 | 5 | 21 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 2 | 3 | 22 | 25 | 2 | 02 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 29 | 3:2:2 | 3:4 | 117 | 27 | 9 | |||||||||
2022135 | 3 | 04 | 07 | 09 | 10 | 22 | 24 | 28 | 11 | 2 | 5 | 09 | 7 | 4 | 6 | 1 | 24 | 2 | 2 | 2 | 04 | 07 | 10 | 8 | 3 | 4 | 22 | 1 | 28 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2:5:0 | 2:5 | 104 | 24 | 10 | |||||||||
2022136 | 5 | 03 | 05 | 08 | 13 | 14 | 24 | 26 | 12 | 03 | 6 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2 | 24 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 05 | 08 | 1 | 14 | 4 | 5 | 10 | 26 | 2 | 2:1:4 | 3:4 | 93 | 23 | 10 | |||||||||
2022137 | 1 | 02 | 05 | 11 | 12 | 22 | 23 | 24 | 06 | 1 | 06 | 2 | 12 | 6 | 8 | 3 | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 22 | 3 | 2 | 02 | 05 | 1 | 11 | 1 | 5 | 6 | 23 | 1 | 3 | 2:1:4 | 3:4 | 99 | 22 | 10 | |||||||||
2022138 | 3 | 01 | 03 | 07 | 11 | 19 | 23 | 26 | 29 | 03 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 01 | 3 | 07 | 3 | 2 | 6 | 19 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 6 | 7 | 23 | 26 | 29 | 1:3:3 | 6:1 |
90 | 25 | 10 | |||||||||
2022139 | 5 | 04 | 06 | 11 | 14 | 21 | 23 | 30 | 01 | 1 | 06 | 4 | 2 | 8 | 10 | 21 | 2 | 6 | 30 | 01 | 04 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 7 | 8 | 23 | 1 | 1 | 3:1:3 | 3:4 | 109 | 26 | 8 | |||||||||
2022140 | 1 | 10 | 13 | 19 | 23 | 25 | 28 | 30 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11 | 1 | 3 | 7 | 30 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 8 | 19 | 3 | 25 | 28 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 23 | 2 | 2 | 1:5:1 | 4:3 | 148 | 20 | 9 | |||||||||
2022141 | 3 | 07 | 08 | 11 | 18 | 19 | 21 | 29 | 15 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | 18 | 21 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 07 | 1 | 1 | 9 | 19 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 08 | 11 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 29 | 2:2:3 | 5:2 | 113 | 22 | 8 | |||||||||
2022142 | 5 | 05 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 26 | 22 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 1 | 21 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 19 | 22 | 2 | 2 | 5 | 05 | 1 | 1 | 14 | 17 | 11 | 2 | 26 | 1 | 2:1:4 | 4:3 | 114 | 21 | 4 | |||||||||
2022143 | 1 | 02 | 04 | 12 | 14 | 16 | 18 | 27 | 11 | 5 | 4 | 8 | 12 | 2 | 18 | 1 | 6 | 27 | 3 | 4 | 04 | 2 | 3 | 3 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 02 | 1 | 2 | 11 | 14 | 1 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3:2:2 | 1:6 |
93 | 25 | 8 | |||||||||
2022144 | 3 | 03 | 04 | 09 | 10 | 13 | 17 | 23 | 05 | 03 | 5 | 09 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 04 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 05 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 23 | 2 | 3 | 2:3:2 | 5:2 | 79 | 20 | 7 | |||||||||
2022145 | 5 | 01 | 02 | 13 | 15 | 16 | 18 | 26 | 14 | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 | 18 | 3 | 8 | 2 | 5 | 01 | 1 | 4 | 1 | 13 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | 02 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 14 | 1 | 26 | 4 | 2:3:2 | 3:4 | 91 | 25 | 9 | |||||||||
2022146 | 1 | 16 | 17 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 08 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 9 | 27 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | 22 | 25 | 28 | 1 | 2 | 08 | 3 | 1 | 17 | 15 | 2 | 1 | 5 | 2:4:1 | 4:3 | 156 | 12 | 6 | |||||||||
2022147 | 3 | 02 | 03 | 06 | 13 | 18 | 19 | 26 | 23 | 03 | 06 | 3 | 4 | 2 | 18 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 13 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 02 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | 23 | 26 | 6 | 3:2:2 | 3:4 | 87 | 24 | 11 | |||||||||
2022148 | 5 | 01 | 02 | 07 | 09 | 10 | 15 | 25 | 18 | 1 | 1 | 09 | 5 | 15 | 18 | 2 | 11 | 2 | 8 | 01 | 4 | 07 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 2 | 02 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 17 | 1 | 1 | 7 | 2:4:1 | 5:2 | 69 | 24 | 10 | |||||||||
2022149 | 1 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 24 | 27 | 03 | 03 | 06 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 24 | 27 | 9 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 08 | 11 | 4 | 3 | 18 | 2 | 2 | 8 | 4:1:2 | 2:5 | 98 | 21 | 9 | |||||||||
2022150 | 3 | 02 | 03 | 05 | 06 | 11 | 14 | 22 | 18 | 03 | 06 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 22 | 2 | 4 | 02 | 05 | 1 | 11 | 14 | 4 | 19 | 3 | 3 | 9 | 2:1:4 | 3:4 | 63 | 20 | 8 | |||||||||
2022151 | 5 | 01 | 06 | 17 | 21 | 22 | 25 | 29 | 09 | 1 | 06 | 09 | 2 | 3 | 1 | 21 | 2 | 2 | 11 | 01 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 22 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 20 | 4 | 4 | 29 | 2:3:2 | 5:2 | 121 | 28 | 10 | |||||||||
2023001 | 1 | 03 | 04 | 09 | 18 | 23 | 28 | 30 | 05 | 03 | 1 | 09 | 3 | 4 | 18 | 1 | 3 | 3 | 30 | 1 | 04 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 28 | 2 | 05 | 3 | 2 | 2 | 1 | 21 | 23 | 5 | 1 | 4:2:1 | 3:4 | 115 | 27 | 11 | |||||||||
2023002 | 3 | 01 | 06 | 10 | 16 | 22 | 26 | 28 | 25 | 1 | 06 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 01 | 1 | 5 | 10 | 6 | 16 | 6 | 22 | 25 | 28 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 1 | 26 | 2 | 1:5:1 | 1:6 |
109 | 27 | 9 | |||||||||
2023003 | 5 | 01 | 11 | 17 | 20 | 22 | 23 | 27 | 03 | 03 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 27 | 2 | 01 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | 17 | 20 | 23 | 1 | 3 | 1:2:4 | 5:2 | 121 | 26 | 10 | |||||||||
2023004 | 1 | 03 | 07 | 11 | 13 | 17 | 22 | 27 | 14 | 03 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 27 | 3 | 1 | 3 | 07 | 2 | 13 | 2 | 8 | 22 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | 14 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2:3:2 | 6:1 |
100 | 24 | 8 | |||||||||
2023005 | 3 | 02 | 03 | 04 | 08 | 15 | 26 | 27 | 12 | 03 | 3 | 4 | 12 | 15 | 4 | 5 | 7 | 27 | 4 | 2 | 04 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 02 | 4 | 08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 5 | 3:1:3 | 3:4 | 85 | 25 | 9 | |||||||||
2023006 | 5 | 04 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 18 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 8 | 1 | 30 | 3 | 04 | 2 | 4 | 2 | 4 | 19 | 22 | 25 | 28 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1:5:1 | 2:5 | 142 | 26 | 9 | |||||||||
2023007 | 1 | 02 | 04 | 15 | 16 | 17 | 26 | 27 | 09 | 2 | 5 | 09 | 2 | 15 | 1 | 7 | 9 | 27 | 1 | 4 | 04 | 3 | 5 | 3 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 4 | 4 | 26 | 7 | 2:2:3 | 3:4 | 107 | 25 | 7 | |||||||||
2023008 | 3 | 02 | 07 | 16 | 22 | 23 | 26 | 29 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 07 | 6 | 4 | 16 | 2 | 22 | 2 | 2 | 02 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 23 | 26 | 29 | 0:3:4 | 3:4 | 125 | 27 | 12 | |||||||||
2023009 | 1 | 07 | 09 | 15 | 17 | 20 | 25 | 29 | 21 | 4 | 7 | 09 | 4 | 15 | 3 | 21 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 | 07 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 25 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 20 | 1 | 1 | 29 | 2:2:3 | 6:1 |
122 | 22 | 10 | |||||||||
预选行1 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||
预选行2 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||
预选行3 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 012路比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||
开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 基本号码分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 15 | 16 | 14 | 12 | 9 | 17 | 14 | 11 | 14 | 10 | 13 | 15 | 12 | 15 | 12 | 11 | 13 | 16 | 9 | 15 | 17 | 10 | 17 | 14 | 13 | 17 | 7 | 15 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 10 | 7 | 8 | 7 | 11 | 21 | 8 | 11 | 22 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 14 | 6 | 7 | 8 | 6 | 13 | 9 | 10 | 22 | 10 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 809 |
870 |
888 |
875 |
808 |
893 |
889 |
884 |
881 |
835 |
850 |
832 |
893 |
875 |
839 |
834 |
852 |
833 |
879 |
866 |
864 |
868 |
865 |
849 |
806 |
810 |
841 |
859 |
849 |
868 |
|||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 23 | 25 | 22 | 18 | 27 | 21 | 24 | 23 | 23 | 26 | 21 | 26 | 19 | 22 | 36 | 25 | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 22 | 31 | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 |