期号 | 星期 | 开奖号码 | 小号区 | 大号区 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小奇 | 小偶 | 大偶 | 大奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||||
2020128 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 05 | 2 | 3 | 05 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 | 2 | 14 | 4 | 6 | 3 | 5 | 16 | 18 | 4 | 22 | 1 | 26 | 1 | 1 | 17 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 29 | 6:1 |
3:4 | 141 | 16 | 8 | |||||||||
2020129 | 3 | 09 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 09 | 11 | 1 | 8 | 3 | 3 | 15 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 28 | 2 | 17 | 4 | 4 | 23 | 9 | 27 | 29 | 6:1 |
5:2 | 153 | 20 | 10 | |||||||||
2020130 | 5 | 05 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 11 | 4 | 5 | 05 | 3 | 09 | 11 | 13 | 9 | 4 | 4 | 16 | 6 | 10 | 5 | 7 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 1 | 25 | 1 | 1 | 3:4 | 5:2 | 101 | 20 | 7 | |||||||||
2020131 | 1 | 01 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 02 | 01 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 10 | 02 | 5 | 06 | 08 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 20 | 3 | 4 | 26 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 25 | 2 | 2 | 3:4 | 3:4 | 97 | 25 | 11 | |||||||||
2020132 | 3 | 03 | 06 | 07 | 13 | 17 | 19 | 28 | 08 | 1 | 03 | 2 | 07 | 2 | 1 | 13 | 11 | 1 | 6 | 06 | 08 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 28 | 5 | 17 | 19 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3:4 | 5:2 | 93 | 25 | 11 | |||||||||
2020133 | 5 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 30 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 09 | 11 | 1 | 12 | 02 | 7 | 1 | 08 | 3 | 8 | 10 | 16 | 3 | 20 | 22 | 6 | 2 | 1 | 30 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3:4 | 2:5 | 98 | 28 | 10 | |||||||||
2020134 | 1 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 19 | 26 | 15 | 01 | 03 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 04 | 2 | 1 | 10 | 9 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 26 | 2 | 1 | 2 | 19 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2:5 | 3:4 | 77 | 25 | 12 | |||||||||
2020135 | 3 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 29 | 28 | 1 | 1 | 05 | 07 | 2 | 2 | 3 | 1 | 02 | 04 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 24 | 1 | 28 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 25 | 6 | 29 | 3:4 | 4:3 | 96 | 27 | 9 | |||||||||
2021001 | 5 | 03 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 13 | 2 | 03 | 1 | 1 | 09 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 22 | 24 | 2 | 1 | 3 | 17 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3:4 | 4:3 | 96 | 21 | 7 | |||||||||
2021002 | 1 | 02 | 03 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 08 | 3 | 03 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 02 | 2 | 5 | 08 | 10 | 12 | 3 | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 23 | 2 | 8 | 2 | 3:4 | 3:4 | 93 | 24 | 8 | |||||||||
2021003 | 3 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 07 | 4 | 1 | 05 | 07 | 09 | 11 | 1 | 4 | 1 | 04 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 24 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 27 | 3 | 2:5 | 4:3 | 92 | 23 | 11 | |||||||||
2021004 | 5 | 06 | 08 | 09 | 15 | 18 | 25 | 26 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 09 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 06 | 08 | 2 | 1 | 5 | 16 | 18 | 6 | 3 | 1 | 26 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 25 | 1 | 4 | 3:4 | 3:4 | 107 | 20 | 9 | |||||||||
2021005 | 1 | 02 | 04 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 09 | 6 | 3 | 2 | 2 | 09 | 2 | 3 | 1 | 02 | 04 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 18 | 7 | 4 | 24 | 1 | 28 | 7 | 4 | 6 | 10 | 23 | 1 | 2 | 29 | 5:2 | 2:5 | 128 | 27 | 11 | |||||||||
2021006 | 3 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 20 | 7 | 4 | 05 | 07 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 2 | 1 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 17 | 7 | 11 | 1 | 2 | 27 | 29 | 3:4 | 6:1 |
114 | 24 | 8 | |||||||||
2021007 | 5 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 03 | 8 | 03 | 05 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 04 | 06 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 2 | 26 | 2 | 30 | 1 | 8 | 12 | 23 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 2:5 | 116 | 26 | 10 | |||||||||
2021008 | 1 | 09 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 09 | 5 | 13 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 16 | 3 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 9 | 13 | 1 | 25 | 2 | 2 | 4:3 | 4:3 | 112 | 16 | 5 | |||||||||
2021009 | 3 | 01 | 03 | 04 | 14 | 25 | 28 | 30 | 24 | 01 | 03 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 04 | 2 | 5 | 7 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 | 2 | 28 | 30 | 1 | 10 | 14 | 2 | 25 | 3 | 3 | 3:4 | 3:4 | 105 | 29 | 10 | |||||||||
2021010 | 5 | 02 | 08 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 27 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 15 | 02 | 1 | 3 | 08 | 8 | 2 | 14 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 21 | 23 | 1 | 27 | 4 | 3:4 | 4:3 | 102 | 21 | 9 | |||||||||
2021011 | 1 | 01 | 06 | 09 | 13 | 14 | 15 | 21 | 29 | 01 | 2 | 4 | 5 | 09 | 8 | 13 | 15 | 1 | 2 | 06 | 1 | 9 | 3 | 14 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 29 | 1:6 |
5:2 | 79 | 20 | 8 | |||||||||
2021012 | 3 | 05 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 26 | 30 | 1 | 3 | 05 | 6 | 1 | 11 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 3 | 26 | 3 | 30 | 4 | 2 | 1 | 23 | 3 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 104 | 21 | 9 | |||||||||
2021013 | 5 | 02 | 05 | 07 | 12 | 23 | 28 | 30 | 19 | 2 | 4 | 05 | 07 | 2 | 1 | 1 | 2 | 02 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 28 | 30 | 5 | 19 | 2 | 23 | 4 | 3 | 2 | 3:4 | 3:4 | 107 | 28 | 7 | |||||||||
2021014 | 1 | 02 | 04 | 17 | 21 | 27 | 28 | 30 | 19 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 02 | 04 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 1 | 5 | 27 | 3 | 5:2 | 3:4 | 129 | 28 | 12 | |||||||||
2021015 | 3 | 02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 15 | 23 | 24 | 4 | 03 | 2 | 07 | 4 | 3 | 3 | 15 | 02 | 1 | 06 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 | 8 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | 1 | 4 | 1:6 |
4:3 | 66 | 21 | 7 | |||||||||
2021016 | 5 | 02 | 05 | 07 | 09 | 16 | 26 | 27 | 20 | 5 | 1 | 05 | 07 | 09 | 4 | 4 | 1 | 02 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 16 | 11 | 20 | 9 | 1 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 27 | 5 | 3:4 | 4:3 | 92 | 25 | 12 | |||||||||
2021017 | 1 | 02 | 03 | 06 | 09 | 24 | 25 | 30 | 26 | 6 | 03 | 1 | 1 | 09 | 5 | 5 | 2 | 02 | 3 | 06 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 12 | 1 | 10 | 24 | 26 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 1 | 6 | 3:4 | 3:4 | 99 | 28 | 10 | |||||||||
2021018 | 5 | 09 | 11 | 15 | 22 | 27 | 29 | 30 | 04 | 7 | 1 | 2 | 2 | 09 | 11 | 6 | 15 | 1 | 04 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 13 | 2 | 22 | 1 | 1 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 27 | 29 | 4:3 | 5:2 | 143 | 21 | 12 | |||||||||
2021019 | 1 | 03 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 23 | 08 | 8 | 03 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 08 | 4 | 12 | 8 | 16 | 14 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17 | 5 | 5 | 23 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 4:3 | 102 | 20 | 8 | |||||||||
2021020 | 3 | 01 | 03 | 07 | 08 | 15 | 25 | 28 | 26 | 01 | 03 | 4 | 07 | 2 | 1 | 8 | 15 | 3 | 2 | 3 | 08 | 5 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 26 | 28 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2:5 | 5:2 | 87 | 27 | 14 | |||||||||
2021021 | 5 | 05 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 22 | 1 | 1 | 05 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 12 | 10 | 16 | 16 | 2 | 22 | 4 | 26 | 1 | 3 | 2 | 19 | 7 | 23 | 1 | 3 | 3 | 4:3 | 4:3 | 112 | 21 | 8 | |||||||||
2021022 | 1 | 07 | 08 | 12 | 13 | 19 | 20 | 30 | 11 | 2 | 2 | 1 | 07 | 4 | 11 | 13 | 2 | 5 | 4 | 5 | 08 | 7 | 12 | 11 | 1 | 17 | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 | 30 | 3 | 19 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3:4 | 3:4 | 109 | 23 | 8 | |||||||||
2021023 | 3 | 03 | 04 | 05 | 08 | 13 | 17 | 29 | 24 | 3 | 03 | 05 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 | 6 | 04 | 6 | 08 | 8 | 1 | 12 | 2 | 18 | 1 | 2 | 24 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 29 | 2:5 | 5:2 | 79 | 26 | 10 | |||||||||
2021024 | 5 | 07 | 08 | 09 | 12 | 18 | 24 | 26 | 01 | 01 | 1 | 1 | 07 | 09 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 08 | 9 | 12 | 13 | 3 | 18 | 2 | 3 | 24 | 26 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3:4 | 2:5 | 104 | 19 | 11 | |||||||||
2021025 | 1 | 02 | 06 | 12 | 16 | 17 | 19 | 26 | 03 | 1 | 03 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 02 | 2 | 06 | 1 | 10 | 12 | 14 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 26 | 5 | 3 | 17 | 19 | 11 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4:3 | 2:5 | 98 | 24 | 10 | |||||||||
2021026 | 3 | 03 | 07 | 09 | 12 | 17 | 19 | 20 | 14 | 2 | 03 | 3 | 07 | 09 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | 14 | 1 | 2 | 20 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 17 | 19 | 12 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3:4 | 5:2 | 87 | 17 | 10 | |||||||||
2021027 | 5 | 01 | 06 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 | 11 | 01 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | 4 | 06 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 22 | 3 | 26 | 7 | 5 | 17 | 1 | 13 | 6 | 25 | 9 | 4 | 5:2 | 3:4 | 117 | 25 | 10 | |||||||||
2021028 | 1 | 02 | 03 | 08 | 14 | 19 | 28 | 29 | 24 | 1 | 03 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 02 | 5 | 1 | 08 | 13 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 24 | 1 | 28 | 6 | 1 | 19 | 14 | 7 | 1 | 10 | 29 | 3:4 | 3:4 | 103 | 27 | 10 | |||||||||
2021029 | 3 | 01 | 07 | 12 | 13 | 15 | 24 | 29 | 08 | 01 | 1 | 6 | 07 | 3 | 2 | 13 | 15 | 1 | 6 | 2 | 08 | 14 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 24 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 15 | 8 | 2 | 11 | 29 | 2:5 | 5:2 | 101 | 28 | 9 | |||||||||
2021030 | 5 | 02 | 06 | 12 | 13 | 24 | 25 | 28 | 08 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | 02 | 7 | 06 | 08 | 15 | 12 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 24 | 3 | 28 | 8 | 3 | 2 | 16 | 9 | 25 | 12 | 1 | 3:4 | 2:5 | 110 | 26 | 10 | |||||||||
2021031 | 1 | 07 | 09 | 11 | 15 | 23 | 24 | 25 | 20 | 2 | 3 | 8 | 07 | 09 | 11 | 1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 1 | 16 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 | 4 | 24 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 17 | 23 | 25 | 13 | 2 | 3:4 | 6:1 |
114 | 18 | 8 | |||||||||
2021032 | 3 | 03 | 05 | 20 | 25 | 26 | 27 | 30 | 08 | 3 | 03 | 05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 08 | 17 | 2 | 4 | 7 | 8 | 20 | 5 | 1 | 26 | 2 | 30 | 5 | 4 | 18 | 1 | 25 | 27 | 3 | 5:2 | 4:3 | 136 | 27 | 11 | |||||||||
2021033 | 5 | 04 | 07 | 13 | 17 | 18 | 22 | 29 | 16 | 4 | 1 | 1 | 07 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 04 | 3 | 1 | 18 | 3 | 5 | 16 | 18 | 1 | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 5 | 19 | 2 | 1 | 1 | 29 | 4:3 | 4:3 | 110 | 25 | 11 | |||||||||
2021034 | 1 | 05 | 07 | 09 | 13 | 22 | 26 | 30 | 16 | 5 | 2 | 05 | 07 | 09 | 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 19 | 4 | 6 | 16 | 1 | 2 | 22 | 3 | 26 | 4 | 30 | 1 | 6 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 4:3 | 112 | 25 | 6 | |||||||||
2021035 | 3 | 03 | 04 | 06 | 08 | 15 | 20 | 29 | 01 | 01 | 03 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 5 | 04 | 06 | 08 | 20 | 5 | 7 | 1 | 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 21 | 4 | 3 | 3 | 29 | 2:5 | 3:4 | 85 | 26 | 10 | |||||||||
2021036 | 5 | 05 | 07 | 10 | 13 | 22 | 24 | 25 | 14 | 1 | 1 | 05 | 07 | 2 | 5 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 22 | 24 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 22 | 5 | 25 | 4 | 1 | 3:4 | 4:3 | 106 | 20 | 9 | |||||||||
2021037 | 1 | 01 | 05 | 06 | 10 | 16 | 19 | 20 | 30 | 01 | 2 | 05 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 06 | 2 | 10 | 7 | 1 | 16 | 4 | 20 | 1 | 1 | 3 | 7 | 30 | 4 | 19 | 23 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3:4 | 3:4 | 77 | 19 | 7 | |||||||||
2021038 | 3 | 03 | 07 | 15 | 17 | 22 | 25 | 29 | 20 | 1 | 03 | 1 | 07 | 4 | 7 | 2 | 15 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 22 | 2 | 4 | 8 | 1 | 17 | 1 | 24 | 7 | 25 | 6 | 29 | 4:3 | 6:1 |
118 | 26 | 8 | |||||||||
2021039 | 5 | 07 | 12 | 15 | 21 | 25 | 27 | 28 | 16 | 2 | 1 | 2 | 07 | 5 | 8 | 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 28 | 2 | 1 | 2 | 21 | 8 | 25 | 27 | 1 | 4:3 | 5:2 | 135 | 21 | 12 | |||||||||
2021040 | 1 | 01 | 08 | 09 | 10 | 22 | 26 | 28 | 29 | 01 | 2 | 3 | 1 | 09 | 9 | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 08 | 10 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 22 | 4 | 26 | 28 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 29 | 3:4 | 2:5 | 104 | 27 | 12 | |||||||||
2021041 | 3 | 04 | 10 | 16 | 21 | 24 | 27 | 29 | 26 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 11 | 04 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 16 | 8 | 3 | 1 | 24 | 26 | 1 | 4 | 3 | 4 | 21 | 10 | 2 | 27 | 29 | 5:2 | 3:4 | 131 | 25 | 8 | |||||||||
2021042 | 5 | 05 | 08 | 11 | 12 | 15 | 16 | 27 | 29 | 2 | 4 | 05 | 3 | 2 | 11 | 6 | 15 | 12 | 1 | 5 | 08 | 1 | 12 | 6 | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 11 | 3 | 27 | 29 | 2:5 | 4:3 | 94 | 22 | 8 | |||||||||
预选行1 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||
开奖号码 | 小奇 | 小偶 | 大偶 | 大奇 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小号区 | 大号区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 11 | 17 | 16 | 18 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 18 | 10 | 13 | 8 | 16 | 6 | 15 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 14 | 11 | 6 | 11 | 15 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | 16 | 8 | 20 | 12 | 14 | 7 | 18 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | 10 | 24 | 11 | 9 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 782 |
742 |
788 |
820 |
813 |
777 |
761 |
745 |
789 |
758 |
794 |
779 |
798 |
802 |
738 |
753 |
813 |
782 |
759 |
807 |
785 |
788 |
777 |
739 |
782 |
819 |
783 |
810 |
816 |
813 |
|||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 22 | 36 | 27 | 19 | 26 | 25 | 31 | 20 | 18 | 20 | 25 | 18 | 23 | 26 | 23 | 19 | 21 | 26 | 20 | 30 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |