期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
2022005 | 3 | 11 | 8 | 7 | 04 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18 | 19 | 20 | 4 | 22 | 2 | 4 | 25 | 16 | 6 | 2 | 3 | 10 | 106 | 18 | 9 | 1:1:2:3:0 | 2:5 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||
2022006 | 5 | 12 | 9 | 8 | 04 | 10 | 3 | 2 | 3 | 09 | 1 | 10 | 2 | 1 | 14 | 8 | 16 | 5 | 18 | 19 | 1 | 5 | 1 | 23 | 5 | 1 | 17 | 7 | 3 | 29 | 11 | 109 | 25 | 9 | 1:1:3:1:1 | 3:4 | 0:7 |
3 | 2 | ||||||||||
2022007 | 1 | 13 | 10 | 03 | 1 | 11 | 06 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 12 | 2 | 1 | 15 | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 18 | 8 | 4 | 29 | 30 | 118 | 24 | 11 | 2:2:2:0:2 | 2:5 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||
2022008 | 3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 12 | 06 | 4 | 5 | 09 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 20 | 7 | 3 | 2 | 24 | 25 | 26 | 9 | 5 | 29 | 1 | 126 | 23 | 10 | 1:2:0:1:3 | 4:3 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||
2022009 | 5 | 15 | 12 | 03 | 3 | 13 | 06 | 5 | 6 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 2 | 17 | 3 | 3 | 20 | 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 86 | 18 | 8 | 2:1:3:1:0 | 4:3 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||
2022010 | 1 | 16 | 13 | 1 | 4 | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 5 | 23 | 2 | 25 | 2 | 27 | 28 | 2 | 30 | 150 | 20 | 8 | 0:1:2:1:3 | 2:5 | 2:5 | 1 | 0 | ||||||||||
2022011 | 3 | 17 | 02 | 03 | 5 | 15 | 06 | 7 | 08 | 3 | 1 | 3 | 12 | 6 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 26 | 27 | 1 | 3 | 1 | 87 | 25 | 12 | 3:1:1:0:2 | 3:4 | 3:4 | 0 | 3 | ||||||||||
2022012 | 5 | 18 | 02 | 1 | 6 | 16 | 06 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 18 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 25 | 1 | 1 | 28 | 29 | 2 | 110 | 27 | 9 | 2:0:3:0:2 | 2:5 | 1:6 |
2 | 3 | ||||||||||
2022013 | 3 | 01 | 1 | 2 | 7 | 17 | 1 | 07 | 2 | 09 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 7 | 20 | 21 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 27 | 1 | 1 | 3 | 95 | 26 | 8 | 1:3:1:1:1 | 5:2 | 4:3 | 1 | 0 | ||||||||||
2022014 | 5 | 01 | 2 | 03 | 04 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 1 | 8 | 20 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 28 | 2 | 4 | 90 | 27 | 10 | 3:2:1:1:1 | 4:3 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||
2022015 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 3 | 3 | 15 | 5 | 1 | 2 | 9 | 20 | 2 | 22 | 23 | 24 | 3 | 26 | 27 | 1 | 3 | 5 | 145 | 16 | 7 | 0:1:1:3:2 | 3:4 | 2:5 | 2 | 2 | ||||||||||
2022016 | 3 | 2 | 4 | 2 | 04 | 20 | 06 | 07 | 08 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 18 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 6 | 102 | 25 | 10 | 2:3:1:1:1 | 2:5 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||
2022017 | 5 | 3 | 02 | 3 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 14 | 2 | 16 | 17 | 18 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 28 | 29 | 7 | 106 | 27 | 9 | 1:1:4:0:1 | 2:5 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||
2022018 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 22 | 2 | 2 | 08 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 22 | 3 | 24 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30 | 120 | 22 | 12 | 0:3:1:2:1 | 2:5 | 2:5 | 0 | 3 | ||||||||||
2022019 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 23 | 3 | 3 | 08 | 6 | 10 | 11 | 1 | 13 | 2 | 15 | 2 | 17 | 2 | 13 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 27 | 2 | 29 | 1 | 122 | 19 | 8 | 0:2:3:0:2 | 6:1 |
0:7 |
2 | 2 | ||||||||||
2022020 | 5 | 01 | 3 | 6 | 04 | 24 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 3 | 1 | 18 | 14 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 27 | 28 | 1 | 2 | 102 | 27 | 8 | 2:0:3:0:2 | 4:3 | 2:5 | 3 | 4 | ||||||||||
2022021 | 1 | 01 | 4 | 7 | 04 | 25 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 1 | 16 | 2 | 18 | 15 | 6 | 8 | 22 | 23 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 97 | 22 | 11 | 2:0:3:2:0 | 3:4 | 1:6 |
3 | 2 | ||||||||||
2022022 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 05 | 06 | 6 | 08 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 16 | 3 | 1 | 16 | 20 | 21 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 29 | 4 | 113 | 24 | 10 | 2:1:2:2:1 | 3:4 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||
2022023 | 5 | 01 | 6 | 9 | 04 | 05 | 1 | 7 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 15 | 1 | 17 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 90 | 23 | 9 | 3:1:2:2:0 | 4:3 | 2:5 | 0 | 0 | ||||||||||
2022024 | 1 | 1 | 7 | 03 | 1 | 05 | 2 | 8 | 08 | 09 | 1 | 3 | 6 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 2 | 22 | 23 | 1 | 12 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 84 | 20 | 10 | 2:2:1:2:0 | 4:3 | 2:5 | 0 | 3 | ||||||||||
2022025 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 06 | 9 | 08 | 1 | 2 | 11 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 19 | 1 | 3 | 22 | 1 | 2 | 13 | 26 | 5 | 5 | 3 | 7 | 96 | 16 | 8 | 1:3:1:2:0 | 2:5 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||
2022026 | 5 | 01 | 9 | 2 | 3 | 05 | 1 | 07 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 23 | 3 | 14 | 1 | 6 | 28 | 29 | 8 | 95 | 28 | 13 | 2:2:1:0:2 | 5:2 | 2:5 | 0 | 2 | ||||||||||
2022027 | 1 | 1 | 10 | 3 | 04 | 05 | 2 | 1 | 08 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 15 | 16 | 4 | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | 26 | 7 | 28 | 1 | 9 | 102 | 24 | 10 | 2:1:2:0:2 | 2:5 | 2:5 | 3 | 3 | ||||||||||
2022028 | 3 | 2 | 02 | 4 | 1 | 1 | 06 | 2 | 08 | 4 | 2 | 11 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 22 | 23 | 5 | 25 | 1 | 8 | 1 | 2 | 10 | 106 | 23 | 12 | 2:1:1:2:1 | 4:3 | 3:4 | 0 | 2 | ||||||||||
2022029 | 5 | 01 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 07 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 22 | 23 | 24 | 1 | 26 | 9 | 2 | 3 | 30 | 139 | 29 | 12 | 1:0:1:3:2 | 3:4 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||
2022030 | 1 | 01 | 02 | 6 | 3 | 3 | 2 | 07 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 21 | 1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 29 | 30 | 100 | 29 | 9 | 2:2:0:1:2 | 4:3 | 1:6 |
2 | 3 | ||||||||||
2022031 | 3 | 1 | 02 | 7 | 04 | 05 | 3 | 07 | 3 | 7 | 10 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 56 | 14 | 7 | 3:3:1:0:0 | 2:5 | 1:6 |
3 | 2 | ||||||||||
2022032 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 06 | 1 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 8 | 15 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 21 | 22 | 2 | 3 | 25 | 3 | 27 | 28 | 2 | 2 | 144 | 22 | 10 | 1:0:1:2:3 | 4:3 | 3:4 | 0 | 3 | ||||||||||
2022033 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 05 | 1 | 2 | 5 | 09 | 10 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1 | 16 | 5 | 18 | 8 | 9 | 1 | 1 | 23 | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 93 | 18 | 7 | 1:3:2:1:0 | 3:4 | 2:5 | 0 | 2 | ||||||||||
2022034 | 3 | 4 | 3 | 03 | 3 | 05 | 2 | 07 | 08 | 1 | 1 | 6 | 12 | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 22 | 1 | 1 | 2 | 26 | 2 | 2 | 4 | 30 | 91 | 27 | 9 | 2:3:0:0:2 | 3:4 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||
2022035 | 5 | 5 | 02 | 1 | 4 | 1 | 3 | 07 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 13 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 11 | 3 | 22 | 23 | 2 | 3 | 26 | 3 | 28 | 5 | 30 | 125 | 28 | 11 | 1:1:1:2:2 | 3:4 | 1:6 |
2 | 2 | ||||||||||
2022036 | 1 | 6 | 02 | 2 | 04 | 2 | 4 | 07 | 08 | 3 | 3 | 8 | 2 | 13 | 12 | 4 | 16 | 8 | 3 | 19 | 12 | 4 | 1 | 23 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 69 | 17 | 7 | 2:2:2:1:0 | 3:4 | 2:5 | 3 | 2 | ||||||||||
2022037 | 3 | 7 | 1 | 03 | 1 | 3 | 06 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 13 | 5 | 16 | 17 | 18 | 1 | 13 | 5 | 2 | 23 | 4 | 25 | 2 | 5 | 2 | 7 | 30 | 132 | 27 | 8 | 2:0:3:1:2 | 4:3 | 2:5 | 1 | 3 | ||||||||||
2022038 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 06 | 2 | 2 | 09 | 5 | 11 | 4 | 13 | 14 | 6 | 16 | 1 | 18 | 19 | 14 | 6 | 22 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 98 | 16 | 8 | 1:2:2:2:0 | 4:3 | 3:4 | 1 | 2 | ||||||||||
2022039 | 1 | 9 | 02 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 15 | 7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 15 | 7 | 1 | 2 | 6 | 25 | 4 | 7 | 4 | 29 | 2 | 136 | 17 | 8 | 1:1:3:1:2 | 4:3 | 2:5 | 2 | 4 | ||||||||||
2022040 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 05 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 12 | 13 | 14 | 8 | 1 | 1 | 18 | 1 | 16 | 8 | 2 | 3 | 24 | 1 | 5 | 27 | 5 | 1 | 30 | 138 | 18 | 10 | 1:1:3:1:2 | 2:5 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||
2022041 | 5 | 11 | 2 | 03 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 9 | 3 | 4 | 1 | 25 | 6 | 1 | 28 | 2 | 30 | 119 | 27 | 12 | 1:3:0:0:3 | 3:4 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||
2022042 | 1 | 01 | 02 | 1 | 6 | 2 | 4 | 07 | 08 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 | 10 | 22 | 5 | 24 | 25 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 93 | 24 | 11 | 2:2:0:2:1 | 3:4 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||
2022043 | 3 | 1 | 1 | 03 | 7 | 3 | 06 | 1 | 08 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | 18 | 19 | 19 | 11 | 1 | 23 | 1 | 1 | 26 | 3 | 28 | 4 | 2 | 112 | 25 | 7 | 2:1:1:1:2 | 2:5 | 3:4 | 1 | 0 | ||||||||||
2022044 | 5 | 2 | 2 | 03 | 8 | 4 | 1 | 07 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | 5 | 1 | 1 | 20 | 21 | 2 | 23 | 2 | 2 | 1 | 4 | 28 | 5 | 3 | 113 | 25 | 10 | 1:1:2:2:1 | 5:2 | 4:3 | 3 | 2 | ||||||||||
2022045 | 1 | 3 | 3 | 1 | 04 | 5 | 2 | 07 | 08 | 4 | 10 | 11 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 27 | 1 | 6 | 4 | 82 | 23 | 9 | 1:4:1:0:1 | 4:3 | 2:5 | 2 | 3 | ||||||||||
2022046 | 3 | 4 | 02 | 2 | 1 | 6 | 3 | 07 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 21 | 22 | 23 | 4 | 25 | 3 | 27 | 2 | 7 | 30 | 130 | 28 | 11 | 1:1:0:3:2 | 4:3 | 1:6 |
1 | 3 | ||||||||||
2022047 | 5 | 01 | 1 | 03 | 2 | 7 | 06 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 25 | 4 | 27 | 28 | 8 | 1 | 125 | 27 | 11 | 3:0:1:1:3 | 5:2 | 3:4 | 1 | 3 | ||||||||||
2022048 | 1 | 01 | 2 | 1 | 3 | 05 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 11 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 17 | 18 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 29 | 30 | 119 | 29 | 12 | 2:1:1:0:3 | 5:2 | 3:4 | 2 | 2 | ||||||||||
2022049 | 3 | 1 | 02 | 2 | 4 | 05 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 21 | 22 | 3 | 24 | 1 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 119 | 24 | 8 | 2:0:0:4:1 | 3:4 | 2:5 | 1 | 2 | ||||||||||
2022050 | 5 | 2 | 02 | 3 | 04 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 9 | 1 | 10 | 5 | 5 | 17 | 2 | 19 | 6 | 1 | 22 | 23 | 1 | 25 | 1 | 3 | 28 | 2 | 2 | 123 | 26 | 10 | 2:0:0:3:2 | 3:4 | 1:6 |
3 | 2 | ||||||||||
2022051 | 1 | 3 | 1 | 03 | 1 | 05 | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 10 | 2 | 14 | 15 | 6 | 1 | 18 | 19 | 7 | 2 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 29 | 3 | 108 | 26 | 11 | 2:0:2:2:1 | 6:1 |
2:5 | 2 | 2 | ||||||||||
2022052 | 3 | 4 | 2 | 03 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 09 | 10 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 24 | 25 | 3 | 5 | 28 | 1 | 4 | 107 | 22 | 10 | 1:2:1:2:1 | 3:4 | 4:3 | 1 | 3 | ||||||||||
2022053 | 5 | 01 | 02 | 03 | 3 | 2 | 6 | 07 | 8 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 2 | 16 | 3 | 18 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 60 | 18 | 11 | 3:2:1:1:0 | 4:3 | 3:4 | 2 | 3 | ||||||||||
2022054 | 1 | 1 | 1 | 1 | 04 | 05 | 7 | 1 | 9 | 2 | 10 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 16 | 4 | 1 | 19 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 28 | 29 | 6 | 93 | 24 | 9 | 2:2:1:1:1 | 3:4 | 1:6 |
2 | 3 | ||||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | ||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 8 | 18 | 14 | 13 | 12 | 9 | 13 | 18 | 11 | 20 | 13 | 10 | 8 | 16 | 18 | 12 | 16 | 10 | 11 | 16 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 18 | 13 | 9 | 8 | 25 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 11 | 11 | 8 | 15 | 11 | 6 | 8 | 5 | 16 | 19 | 11 | 9 | 5 | 6 | 15 | 18 | 11 | 6 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
出现总次数 | 819 |
829 |
781 |
804 |
839 |
840 |
862 |
831 |
854 |
848 |
819 |
854 |
808 |
775 |
782 |
806 |
780 |
866 |
822 |
822 |
858 |
808 |
829 |
853 |
857 |
822 |
854 |
834 |
846 |
814 |
|||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 19 | 23 | 26 | 22 | 25 | 19 | 31 | 22 | 20 | 22 | 18 | 36 | 20 | 27 | 25 | 20 | 18 | 30 | 23 | 24 | 26 | 21 | 23 | 23 | 19 | 23 | 21 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |