期号 | 星期 | 开奖号码 | 质数区 | 合号区 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质数左区 | 质数右区 | 合数左区 | 合数右区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 质合比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||||
2020106 | 5 | 02 | 04 | 05 | 09 | 13 | 14 | 17 | 24 | 7 | 02 | 9 | 05 | 2 | 5 | 13 | 17 | 3 | 1 | 10 | 04 | 5 | 3 | 09 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 24 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4:3 | 64 | 15 | 7 | |||||||||
2020107 | 1 | 01 | 09 | 13 | 14 | 15 | 22 | 29 | 03 | 01 | 1 | 03 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 | 4 | 2 | 29 | 1 | 6 | 4 | 09 | 3 | 2 | 14 | 15 | 3 | 3 | 7 | 4 | 22 | 1 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | 5:2 | 103 | 28 | 10 | |||||||||
2020108 | 3 | 06 | 08 | 09 | 10 | 20 | 24 | 29 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 19 | 3 | 29 | 2 | 06 | 08 | 09 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | 5 | 1 | 24 | 4 | 20 | 3 | 3 | 3 | 1:6 |
2:5 | 106 | 23 | 11 | |||||||||
2020109 | 5 | 06 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 30 | 02 | 2 | 02 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 06 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 2 | 16 | 18 | 1 | 21 | 2 | 1 | 5 | 21 | 4 | 4 | 30 | 1:6 |
2:5 | 118 | 24 | 9 | |||||||||
2020110 | 1 | 05 | 08 | 09 | 14 | 15 | 19 | 21 | 29 | 3 | 1 | 3 | 05 | 6 | 9 | 1 | 4 | 19 | 5 | 29 | 4 | 1 | 08 | 09 | 2 | 5 | 14 | 15 | 1 | 1 | 2 | 21 | 3 | 2 | 6 | 22 | 5 | 5 | 1 | 2:5 | 5:2 | 91 | 16 | 8 | |||||||||
2020111 | 3 | 01 | 13 | 17 | 20 | 22 | 23 | 30 | 16 | 01 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 13 | 17 | 1 | 23 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 20 | 1 | 22 | 3 | 7 | 23 | 6 | 6 | 30 | 4:3 | 4:3 | 126 | 29 | 12 | |||||||||
2020112 | 5 | 04 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 27 | 26 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 | 1 | 17 | 19 | 1 | 2 | 04 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 15 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1 | 4 | 8 | 26 | 27 | 7 | 1 | 2:5 | 5:2 | 115 | 23 | 9 | |||||||||
2020113 | 1 | 05 | 07 | 11 | 14 | 15 | 24 | 29 | 28 | 2 | 4 | 6 | 05 | 07 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 14 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 24 | 9 | 1 | 1 | 28 | 2 | 4:3 | 5:2 | 105 | 24 | 12 | |||||||||
2020114 | 3 | 06 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 26 | 05 | 3 | 5 | 7 | 05 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 06 | 08 | 09 | 10 | 2 | 14 | 15 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 26 | 2 | 1 | 3 | 0:7 |
2:5 | 88 | 20 | 9 | |||||||||
2020115 | 5 | 02 | 04 | 12 | 14 | 15 | 22 | 28 | 09 | 4 | 02 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 04 | 1 | 1 | 09 | 1 | 12 | 14 | 15 | 4 | 6 | 4 | 3 | 22 | 2 | 11 | 1 | 3 | 28 | 4 | 1:6 |
1:6 |
97 | 26 | 10 | |||||||||
2020116 | 1 | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 14 | 30 | 01 | 01 | 02 | 9 | 05 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 04 | 2 | 2 | 09 | 10 | 1 | 14 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 30 | 2:5 | 2:5 | 74 | 28 | 11 | |||||||||
2020117 | 3 | 09 | 11 | 16 | 20 | 26 | 28 | 29 | 24 | 1 | 1 | 10 | 1 | 4 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 29 | 1 | 3 | 3 | 09 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 8 | 20 | 5 | 2 | 24 | 13 | 26 | 5 | 28 | 1 | 2:5 | 3:4 | 139 | 20 | 12 | |||||||||
2020118 | 5 | 01 | 07 | 10 | 11 | 25 | 27 | 28 | 26 | 01 | 2 | 11 | 2 | 07 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3:4 | 5:2 | 109 | 27 | 11 | |||||||||
2020119 | 1 | 11 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 05 | 1 | 3 | 12 | 05 | 1 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 29 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 21 | 22 | 24 | 1 | 26 | 1 | 1 | 30 | 2:5 | 3:4 | 163 | 19 | 9 | |||||||||
2020120 | 3 | 09 | 11 | 12 | 15 | 21 | 25 | 30 | 18 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 1 | 4 | 6 | 6 | 09 | 2 | 12 | 4 | 15 | 3 | 18 | 3 | 21 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 2 | 30 | 1:6 |
5:2 | 123 | 21 | 10 | |||||||||
2020121 | 5 | 04 | 05 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 03 | 3 | 5 | 03 | 05 | 3 | 1 | 10 | 9 | 19 | 10 | 2 | 04 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 14 | 15 | 4 | 1 | 4 | 21 | 2 | 24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2:5 | 4:3 | 102 | 20 | 10 | |||||||||
2020122 | 1 | 02 | 04 | 10 | 17 | 18 | 21 | 29 | 03 | 4 | 02 | 03 | 1 | 4 | 2 | 11 | 17 | 1 | 11 | 29 | 04 | 8 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 5 | 21 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3:4 | 3:4 | 101 | 27 | 11 | |||||||||
2020123 | 3 | 02 | 03 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | 01 | 01 | 02 | 03 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 14 | 2 | 16 | 18 | 6 | 1 | 4 | 24 | 3 | 4 | 5 | 28 | 3 | 2:5 | 1:6 |
105 | 26 | 10 | |||||||||
2020124 | 5 | 08 | 11 | 13 | 19 | 20 | 28 | 29 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 13 | 2 | 19 | 13 | 29 | 2 | 10 | 08 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 21 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 28 | 4 | 4:3 | 4:3 | 128 | 21 | 11 | |||||||||
2020125 | 1 | 03 | 07 | 12 | 19 | 21 | 23 | 27 | 25 | 2 | 2 | 03 | 4 | 07 | 1 | 1 | 3 | 19 | 23 | 1 | 3 | 11 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | 2 | 25 | 6 | 27 | 1 | 5 | 4:3 | 6:1 |
112 | 24 | 9 | |||||||||
2020126 | 3 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 16 | 17 | 19 | 01 | 02 | 1 | 5 | 07 | 2 | 2 | 17 | 19 | 1 | 2 | 04 | 12 | 2 | 09 | 4 | 1 | 3 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4:3 | 4:3 | 56 | 16 | 8 | |||||||||
2020127 | 5 | 07 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 07 | 11 | 3 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 18 | 3 | 2 | 22 | 24 | 2 | 8 | 2 | 28 | 30 | 2:5 | 2:5 | 140 | 23 | 8 | |||||||||
2020128 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 05 | 2 | 2 | 3 | 05 | 1 | 1 | 13 | 17 | 2 | 3 | 29 | 2 | 14 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 16 | 18 | 4 | 3 | 22 | 1 | 3 | 26 | 3 | 1 | 1 | 3:4 | 3:4 | 141 | 16 | 8 | |||||||||
2020129 | 3 | 09 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 17 | 3 | 23 | 29 | 3 | 15 | 5 | 09 | 7 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 20 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 27 | 28 | 2 | 3:4 | 5:2 | 153 | 20 | 10 | |||||||||
2020130 | 5 | 05 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 11 | 4 | 4 | 5 | 05 | 3 | 11 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 | 6 | 09 | 10 | 5 | 7 | 9 | 2 | 18 | 1 | 21 | 2 | 3 | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 5:2 | 101 | 20 | 7 | |||||||||
2020131 | 1 | 01 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 02 | 01 | 02 | 6 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 06 | 08 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 3 | 1 | 20 | 1 | 3 | 4 | 25 | 26 | 2 | 2 | 4 | 2:5 | 3:4 | 97 | 25 | 11 | |||||||||
2020132 | 3 | 03 | 06 | 07 | 13 | 17 | 19 | 28 | 08 | 1 | 1 | 03 | 2 | 07 | 1 | 13 | 17 | 19 | 3 | 3 | 6 | 06 | 08 | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 5 | 5:2 | 5:2 | 93 | 25 | 11 | |||||||||
2020133 | 5 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 30 | 20 | 2 | 02 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 08 | 09 | 3 | 8 | 10 | 12 | 16 | 3 | 20 | 3 | 22 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 30 | 2:5 | 2:5 | 98 | 28 | 10 | |||||||||
2020134 | 1 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 19 | 26 | 15 | 01 | 1 | 03 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 5 | 5 | 04 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 14 | 15 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 26 | 5 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 77 | 25 | 12 | |||||||||
2020135 | 3 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 29 | 28 | 1 | 02 | 1 | 05 | 07 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 29 | 04 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 24 | 25 | 1 | 6 | 28 | 2 | 4:3 | 4:3 | 96 | 27 | 9 | |||||||||
2021001 | 5 | 03 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 13 | 2 | 1 | 03 | 1 | 1 | 11 | 13 | 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 09 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 22 | 24 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3:4 | 4:3 | 96 | 21 | 7 | |||||||||
2021002 | 1 | 02 | 03 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 08 | 3 | 02 | 03 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 23 | 2 | 2 | 5 | 08 | 1 | 10 | 12 | 3 | 3 | 16 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 26 | 8 | 2 | 4 | 4:3 | 3:4 | 93 | 24 | 8 | |||||||||
2021003 | 3 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 07 | 4 | 1 | 1 | 05 | 07 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 04 | 6 | 1 | 09 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 8 | 2 | 24 | 3 | 1 | 27 | 3 | 5 | 2:5 | 4:3 | 92 | 23 | 11 | |||||||||
2021004 | 5 | 06 | 08 | 09 | 15 | 18 | 25 | 26 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 06 | 08 | 09 | 2 | 1 | 5 | 15 | 16 | 18 | 6 | 9 | 3 | 1 | 25 | 26 | 1 | 4 | 6 | 0:7 |
3:4 | 107 | 20 | 9 | |||||||||
2021005 | 1 | 02 | 04 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 09 | 6 | 02 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 23 | 29 | 04 | 1 | 1 | 09 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 10 | 4 | 24 | 1 | 1 | 2 | 28 | 7 | 3:4 | 2:5 | 128 | 27 | 11 | |||||||||
2021006 | 3 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 20 | 7 | 1 | 4 | 05 | 07 | 3 | 4 | 17 | 7 | 1 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 15 | 2 | 1 | 20 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1 | 8 | 4:3 | 6:1 |
114 | 24 | 8 | |||||||||
2021007 | 5 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 03 | 8 | 2 | 03 | 05 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 23 | 1 | 04 | 06 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 22 | 2 | 3 | 26 | 1 | 2 | 30 | 2:5 | 2:5 | 116 | 26 | 10 | |||||||||
2021008 | 1 | 09 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 09 | 6 | 12 | 2 | 15 | 16 | 3 | 20 | 13 | 1 | 3 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2:5 | 4:3 | 112 | 16 | 5 | |||||||||
2021009 | 3 | 01 | 03 | 04 | 14 | 25 | 28 | 30 | 24 | 01 | 4 | 03 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 04 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 24 | 25 | 2 | 3 | 28 | 30 | 2:5 | 3:4 | 105 | 29 | 10 | |||||||||
2021010 | 5 | 02 | 08 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 27 | 1 | 02 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 19 | 23 | 4 | 1 | 3 | 08 | 2 | 8 | 2 | 14 | 15 | 2 | 5 | 2 | 21 | 3 | 1 | 1 | 3 | 27 | 1 | 1 | 3:4 | 4:3 | 102 | 21 | 9 | |||||||||
2021011 | 1 | 01 | 06 | 09 | 13 | 14 | 15 | 21 | 29 | 01 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 1 | 29 | 2 | 06 | 1 | 09 | 9 | 3 | 14 | 15 | 3 | 6 | 3 | 21 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | 5:2 | 79 | 20 | 8 | |||||||||
2021012 | 3 | 05 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 26 | 30 | 1 | 2 | 3 | 05 | 6 | 11 | 13 | 4 | 2 | 23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 26 | 2 | 3 | 30 | 4:3 | 4:3 | 104 | 21 | 9 | |||||||||
2021013 | 5 | 02 | 05 | 07 | 12 | 23 | 28 | 30 | 19 | 2 | 02 | 4 | 05 | 07 | 1 | 1 | 5 | 19 | 23 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 28 | 30 | 4:3 | 3:4 | 107 | 28 | 7 | |||||||||
2021014 | 1 | 02 | 04 | 17 | 21 | 27 | 28 | 30 | 19 | 3 | 02 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 19 | 1 | 3 | 04 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 21 | 7 | 5 | 5 | 2 | 27 | 28 | 30 | 2:5 | 3:4 | 129 | 28 | 12 | |||||||||
2021015 | 3 | 02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 15 | 23 | 24 | 4 | 02 | 03 | 2 | 07 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 | 06 | 5 | 4 | 10 | 2 | 4 | 15 | 3 | 10 | 7 | 1 | 8 | 24 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4:3 | 66 | 21 | 7 | |||||||||
2021016 | 5 | 02 | 05 | 07 | 09 | 16 | 26 | 27 | 20 | 5 | 02 | 1 | 05 | 07 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 09 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16 | 11 | 20 | 2 | 9 | 1 | 7 | 26 | 27 | 2 | 2 | 3:4 | 4:3 | 92 | 25 | 12 | |||||||||
2021017 | 1 | 02 | 03 | 06 | 09 | 24 | 25 | 30 | 26 | 6 | 02 | 03 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 06 | 7 | 09 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 10 | 24 | 25 | 26 | 1 | 3 | 30 | 2:5 | 3:4 | 99 | 28 | 10 | |||||||||
2021018 | 5 | 09 | 11 | 15 | 22 | 27 | 29 | 30 | 04 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 29 | 04 | 1 | 8 | 09 | 3 | 5 | 7 | 15 | 2 | 13 | 2 | 4 | 22 | 1 | 1 | 1 | 27 | 4 | 30 | 2:5 | 5:2 | 143 | 21 | 12 | |||||||||
2021019 | 1 | 03 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 23 | 08 | 8 | 2 | 03 | 3 | 3 | 11 | 7 | 17 | 5 | 23 | 1 | 1 | 2 | 08 | 1 | 4 | 12 | 8 | 1 | 16 | 14 | 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4:3 | 4:3 | 102 | 20 | 8 | |||||||||
2021020 | 3 | 01 | 03 | 07 | 08 | 15 | 25 | 28 | 26 | 01 | 3 | 03 | 4 | 07 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 08 | 2 | 5 | 1 | 9 | 15 | 1 | 15 | 1 | 6 | 2 | 3 | 25 | 26 | 2 | 28 | 2 | 3:4 | 5:2 | 87 | 27 | 14 | |||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||
开奖号码 | 质数左区 | 质数右区 | 合数左区 | 合数右区 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质数区 | 合数区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 11 | 18 | 15 | 16 | 13 | 16 | 13 | 14 | 12 | 11 | 15 | 15 | 10 | 12 | 22 | 11 | 8 | 15 | 17 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | 15 | 11 | 15 | 10 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 5 | 13 | 6 | 8 | 11 | 12 | 9 | 10 | 13 | 10 | 7 | 16 | 9 | 5 | 9 | 12 | 10 | 12 | 5 | 15 | 7 | 14 | 10 | 7 | 13 | 23 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 776 |
786 |
735 |
781 |
810 |
772 |
754 |
733 |
776 |
781 |
804 |
754 |
789 |
769 |
808 |
794 |
793 |
735 |
739 |
745 |
811 |
774 |
817 |
752 |
799 |
803 |
777 |
812 |
784 |
773 |
|||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 19 | 23 | 22 | 19 | 22 | 36 | 20 | 30 | 21 | 23 | 26 | 25 | 31 | 22 | 18 | 18 | 20 | 27 | 25 | 18 | 23 | 22 | 26 | 23 | 23 | 19 | 23 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |