期号 | 星期 | 开奖号码 | 质数区 | 合号区 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质数左区 | 质数右区 | 合数左区 | 合数右区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 质合比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||||
2022022 | 3 | 05 | 08 | 14 | 16 | 20 | 21 | 29 | 06 | 1 | 5 | 8 | 05 | 6 | 3 | 1 | 3 | 16 | 1 | 29 | 1 | 06 | 08 | 9 | 3 | 4 | 14 | 2 | 16 | 1 | 20 | 21 | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2:5 | 3:4 | 113 | 24 | 10 | |||||||||
2022023 | 5 | 01 | 04 | 10 | 15 | 17 | 19 | 24 | 05 | 01 | 6 | 9 | 05 | 7 | 4 | 2 | 17 | 19 | 2 | 1 | 04 | 1 | 1 | 10 | 10 | 5 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 13 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3:4 | 4:3 | 90 | 23 | 9 | |||||||||
2022024 | 1 | 03 | 05 | 08 | 09 | 14 | 22 | 23 | 20 | 1 | 7 | 03 | 05 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | 08 | 09 | 1 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 20 | 2 | 22 | 1 | 14 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3:4 | 4:3 | 84 | 20 | 10 | |||||||||
2022025 | 3 | 06 | 08 | 11 | 12 | 18 | 19 | 22 | 26 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 11 | 4 | 2 | 19 | 1 | 3 | 2 | 06 | 08 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1 | 3 | 22 | 2 | 15 | 26 | 5 | 5 | 7 | 2:5 | 2:5 | 96 | 16 | 8 | |||||||||
2022026 | 5 | 01 | 05 | 07 | 10 | 15 | 28 | 29 | 23 | 01 | 9 | 2 | 05 | 07 | 1 | 5 | 3 | 1 | 23 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 1 | 6 | 28 | 8 | 4:3 | 5:2 | 95 | 28 | 13 | |||||||||
2022027 | 1 | 04 | 05 | 08 | 15 | 16 | 26 | 28 | 18 | 1 | 10 | 3 | 05 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 04 | 2 | 08 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 18 | 3 | 5 | 2 | 4 | 17 | 26 | 7 | 28 | 9 | 1:6 |
2:5 | 102 | 24 | 10 | |||||||||
2022028 | 3 | 02 | 06 | 11 | 17 | 22 | 23 | 25 | 08 | 2 | 02 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 17 | 3 | 23 | 2 | 1 | 06 | 08 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 22 | 5 | 25 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4:3 | 4:3 | 106 | 23 | 12 | |||||||||
2022029 | 5 | 01 | 13 | 22 | 23 | 24 | 26 | 30 | 07 | 01 | 1 | 5 | 2 | 07 | 1 | 13 | 1 | 4 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 22 | 24 | 1 | 26 | 9 | 2 | 30 | 3:4 | 3:4 | 139 | 29 | 12 | |||||||||
2022030 | 1 | 01 | 02 | 07 | 10 | 21 | 29 | 30 | 23 | 01 | 02 | 6 | 3 | 07 | 2 | 1 | 2 | 5 | 23 | 29 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 30 | 4:3 | 4:3 | 100 | 29 | 9 | |||||||||
2022031 | 3 | 02 | 04 | 05 | 07 | 10 | 12 | 16 | 25 | 1 | 02 | 7 | 05 | 07 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 04 | 3 | 3 | 7 | 10 | 12 | 7 | 4 | 16 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 25 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3:4 | 2:5 | 56 | 14 | 7 | |||||||||
2022032 | 5 | 06 | 15 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 06 | 4 | 8 | 10 | 1 | 8 | 15 | 1 | 5 | 8 | 21 | 22 | 3 | 25 | 3 | 27 | 28 | 2 | 0:7 |
4:3 | 144 | 22 | 10 | |||||||||
2022033 | 1 | 05 | 09 | 10 | 12 | 16 | 18 | 23 | 24 | 3 | 2 | 9 | 05 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | 23 | 3 | 2 | 1 | 5 | 09 | 10 | 12 | 9 | 1 | 16 | 18 | 9 | 1 | 1 | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 3:4 | 93 | 18 | 7 | |||||||||
2022034 | 3 | 03 | 05 | 07 | 08 | 12 | 26 | 30 | 22 | 4 | 3 | 03 | 05 | 07 | 6 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 08 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 22 | 1 | 2 | 26 | 2 | 2 | 30 | 3:4 | 3:4 | 91 | 27 | 9 | |||||||||
2022035 | 5 | 02 | 07 | 13 | 22 | 23 | 28 | 30 | 26 | 5 | 02 | 1 | 1 | 07 | 7 | 13 | 7 | 10 | 23 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 22 | 2 | 3 | 26 | 3 | 28 | 30 | 4:3 | 3:4 | 125 | 28 | 11 | |||||||||
2022036 | 1 | 02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 16 | 19 | 23 | 6 | 02 | 2 | 2 | 07 | 8 | 13 | 8 | 19 | 23 | 6 | 04 | 4 | 08 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 16 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4:3 | 3:4 | 69 | 17 | 7 | |||||||||
2022037 | 3 | 03 | 16 | 17 | 18 | 23 | 25 | 30 | 06 | 7 | 1 | 03 | 3 | 1 | 9 | 1 | 17 | 1 | 23 | 7 | 1 | 06 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | 5 | 16 | 18 | 13 | 5 | 2 | 4 | 25 | 2 | 5 | 2 | 30 | 3:4 | 4:3 | 132 | 27 | 8 | |||||||||
2022038 | 5 | 06 | 09 | 11 | 13 | 18 | 19 | 22 | 16 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | 1 | 19 | 1 | 8 | 2 | 06 | 2 | 09 | 5 | 4 | 14 | 6 | 16 | 18 | 14 | 6 | 22 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3:4 | 4:3 | 98 | 16 | 8 | |||||||||
2022039 | 1 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 29 | 02 | 9 | 02 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 19 | 2 | 29 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 15 | 7 | 16 | 18 | 15 | 7 | 1 | 6 | 25 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3:4 | 4:3 | 136 | 17 | 8 | |||||||||
2022040 | 3 | 12 | 13 | 14 | 18 | 24 | 27 | 30 | 05 | 10 | 1 | 3 | 05 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 12 | 14 | 8 | 1 | 18 | 16 | 8 | 2 | 24 | 1 | 5 | 27 | 5 | 30 | 1:6 |
2:5 | 138 | 18 | 10 | |||||||||
2022041 | 5 | 03 | 10 | 11 | 12 | 25 | 28 | 30 | 09 | 11 | 2 | 03 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 09 | 10 | 12 | 1 | 9 | 2 | 1 | 17 | 9 | 3 | 1 | 25 | 6 | 1 | 28 | 30 | 2:5 | 3:4 | 119 | 27 | 12 | |||||||||
2022042 | 1 | 01 | 02 | 08 | 11 | 22 | 24 | 25 | 07 | 01 | 02 | 1 | 2 | 07 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 08 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 18 | 10 | 22 | 24 | 25 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3:4 | 93 | 24 | 11 | |||||||||
2022043 | 3 | 03 | 06 | 08 | 18 | 23 | 26 | 28 | 19 | 1 | 1 | 03 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | 23 | 4 | 7 | 06 | 08 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | 18 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 | 26 | 3 | 28 | 2 | 2:5 | 2:5 | 112 | 25 | 7 | |||||||||
2022044 | 5 | 03 | 07 | 15 | 16 | 21 | 23 | 28 | 20 | 2 | 2 | 03 | 4 | 07 | 2 | 4 | 5 | 1 | 23 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | 1 | 20 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 28 | 3 | 3:4 | 5:2 | 113 | 25 | 10 | |||||||||
2022045 | 1 | 04 | 07 | 08 | 10 | 11 | 15 | 27 | 16 | 3 | 3 | 1 | 5 | 07 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 04 | 2 | 08 | 4 | 10 | 4 | 5 | 15 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27 | 1 | 4 | 2:5 | 4:3 | 82 | 23 | 9 | |||||||||
2022046 | 3 | 02 | 07 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30 | 27 | 4 | 02 | 2 | 6 | 07 | 1 | 6 | 7 | 3 | 23 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 22 | 4 | 25 | 3 | 27 | 2 | 30 | 3:4 | 4:3 | 130 | 28 | 11 | |||||||||
2022047 | 5 | 01 | 03 | 17 | 24 | 25 | 27 | 28 | 06 | 01 | 1 | 03 | 7 | 1 | 2 | 7 | 17 | 4 | 1 | 8 | 2 | 06 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24 | 25 | 4 | 27 | 28 | 1 | 3:4 | 5:2 | 125 | 27 | 11 | |||||||||
2022048 | 1 | 01 | 05 | 11 | 18 | 25 | 29 | 30 | 17 | 01 | 2 | 1 | 05 | 2 | 11 | 8 | 17 | 5 | 2 | 29 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 30 | 4:3 | 5:2 | 119 | 29 | 12 | |||||||||
2022049 | 3 | 02 | 05 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 13 | 1 | 02 | 2 | 05 | 3 | 1 | 13 | 1 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 21 | 22 | 24 | 1 | 26 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 119 | 24 | 8 | |||||||||
2022050 | 5 | 02 | 04 | 19 | 22 | 23 | 25 | 28 | 17 | 2 | 02 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | 19 | 23 | 2 | 04 | 3 | 5 | 9 | 5 | 9 | 10 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 22 | 1 | 25 | 1 | 3 | 28 | 2 | 3:4 | 3:4 | 123 | 26 | 10 | |||||||||
2022051 | 1 | 03 | 05 | 14 | 15 | 19 | 23 | 29 | 18 | 3 | 1 | 03 | 05 | 5 | 3 | 2 | 1 | 19 | 23 | 29 | 1 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 14 | 15 | 6 | 18 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5:2 | 6:1 |
108 | 26 | 11 | |||||||||
2022052 | 3 | 03 | 09 | 10 | 16 | 20 | 24 | 25 | 28 | 4 | 2 | 03 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 09 | 10 | 11 | 1 | 1 | 16 | 1 | 20 | 3 | 2 | 24 | 25 | 3 | 5 | 28 | 4 | 1:6 |
3:4 | 107 | 22 | 10 | |||||||||
2022053 | 5 | 01 | 02 | 03 | 07 | 12 | 16 | 19 | 18 | 01 | 02 | 03 | 2 | 07 | 5 | 4 | 3 | 19 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 16 | 18 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5:2 | 4:3 | 60 | 18 | 11 | |||||||||
2022054 | 1 | 04 | 05 | 10 | 11 | 16 | 19 | 28 | 29 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 11 | 5 | 4 | 19 | 3 | 29 | 04 | 7 | 9 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 28 | 6 | 3:4 | 3:4 | 93 | 24 | 9 | |||||||||
2022055 | 3 | 05 | 07 | 15 | 21 | 22 | 23 | 27 | 09 | 2 | 2 | 2 | 05 | 07 | 1 | 6 | 5 | 1 | 23 | 1 | 1 | 8 | 10 | 09 | 1 | 2 | 4 | 15 | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 3 | 3 | 6 | 27 | 1 | 7 | 3:4 | 6:1 |
120 | 22 | 10 | |||||||||
2022056 | 5 | 04 | 07 | 12 | 14 | 18 | 28 | 30 | 20 | 3 | 3 | 3 | 1 | 07 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 04 | 9 | 11 | 1 | 2 | 12 | 14 | 1 | 2 | 18 | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 28 | 30 | 1:6 |
1:6 |
113 | 26 | 11 | |||||||||
2022057 | 1 | 02 | 07 | 09 | 12 | 19 | 23 | 27 | 30 | 4 | 02 | 4 | 2 | 07 | 3 | 8 | 7 | 19 | 23 | 3 | 1 | 10 | 12 | 09 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 27 | 1 | 30 | 4:3 | 5:2 | 99 | 25 | 11 | |||||||||
2022058 | 3 | 08 | 10 | 14 | 17 | 18 | 24 | 30 | 16 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 08 | 1 | 10 | 1 | 14 | 3 | 16 | 18 | 2 | 3 | 3 | 24 | 6 | 9 | 1 | 2 | 30 | 1:6 |
1:6 |
121 | 22 | 9 | |||||||||
2022059 | 5 | 05 | 10 | 13 | 15 | 16 | 21 | 26 | 08 | 6 | 2 | 6 | 05 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 | 08 | 2 | 10 | 2 | 1 | 15 | 16 | 1 | 3 | 21 | 4 | 1 | 7 | 26 | 2 | 3 | 1 | 2:5 | 4:3 | 106 | 21 | 5 | |||||||||
2022060 | 1 | 01 | 03 | 05 | 11 | 13 | 19 | 23 | 02 | 01 | 02 | 03 | 05 | 3 | 11 | 13 | 2 | 19 | 23 | 6 | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7:0 |
7:0 |
75 | 22 | 5 | |||||||||
2022061 | 3 | 03 | 10 | 16 | 23 | 25 | 28 | 29 | 05 | 1 | 1 | 03 | 05 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 | 29 | 5 | 14 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 16 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 25 | 2 | 4 | 28 | 3 | 3:4 | 4:3 | 134 | 26 | 11 | |||||||||
2022062 | 5 | 02 | 03 | 04 | 05 | 10 | 14 | 23 | 16 | 2 | 02 | 03 | 05 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | 1 | 04 | 15 | 3 | 5 | 10 | 5 | 14 | 3 | 16 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4:3 | 3:4 | 61 | 21 | 11 | |||||||||
2022063 | 1 | 05 | 07 | 09 | 11 | 17 | 22 | 24 | 15 | 3 | 1 | 1 | 05 | 07 | 11 | 3 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | 09 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 5 | 7 | 4 | 22 | 24 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4:3 | 5:2 | 95 | 19 | 7 | |||||||||
2022064 | 3 | 02 | 06 | 08 | 11 | 18 | 19 | 27 | 01 | 01 | 02 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 19 | 2 | 3 | 2 | 06 | 08 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 27 | 3 | 6 | 3:4 | 3:4 | 91 | 25 | 12 | |||||||||
2022065 | 5 | 01 | 02 | 06 | 15 | 16 | 26 | 29 | 27 | 01 | 02 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 29 | 3 | 06 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 15 | 16 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 26 | 27 | 4 | 7 | 3:4 | 3:4 | 95 | 28 | 10 | |||||||||
2022066 | 1 | 04 | 06 | 09 | 10 | 16 | 24 | 26 | 13 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | 04 | 06 | 2 | 09 | 10 | 9 | 4 | 1 | 16 | 2 | 10 | 7 | 3 | 24 | 5 | 26 | 1 | 5 | 8 | 0:7 |
1:6 |
95 | 22 | 11 | |||||||||
2022067 | 3 | 02 | 04 | 11 | 17 | 20 | 22 | 27 | 30 | 2 | 02 | 5 | 4 | 4 | 11 | 1 | 17 | 3 | 5 | 2 | 04 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 20 | 8 | 22 | 1 | 6 | 1 | 27 | 6 | 30 | 3:4 | 3:4 | 103 | 25 | 9 | |||||||||
2022068 | 5 | 03 | 05 | 06 | 15 | 18 | 21 | 27 | 24 | 3 | 1 | 03 | 05 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 06 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 15 | 2 | 18 | 1 | 21 | 1 | 24 | 7 | 2 | 27 | 7 | 1 | 2:5 | 5:2 | 95 | 24 | 8 | |||||||||
2022069 | 1 | 06 | 07 | 13 | 19 | 20 | 28 | 29 | 04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 07 | 2 | 13 | 2 | 19 | 7 | 29 | 04 | 06 | 5 | 3 | 3 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 28 | 2 | 4:3 | 4:3 | 122 | 23 | 8 | |||||||||
2022070 | 3 | 02 | 07 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 01 | 01 | 02 | 2 | 2 | 07 | 3 | 13 | 17 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 09 | 4 | 13 | 8 | 2 | 16 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4:3 | 4:3 | 82 | 16 | 8 | |||||||||
2022071 | 5 | 02 | 04 | 07 | 09 | 19 | 24 | 27 | 23 | 1 | 02 | 3 | 3 | 07 | 4 | 1 | 1 | 19 | 23 | 2 | 04 | 2 | 7 | 09 | 5 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 10 | 5 | 27 | 2 | 4 | 3:4 | 4:3 | 92 | 25 | 8 | |||||||||
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||
开奖号码 | 质数左区 | 质数右区 | 合数左区 | 合数右区 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质数区 | 合数区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 12 | 19 | 14 | 20 | 19 | 12 | 11 | 11 | 16 | 20 | 10 | 13 | 13 | 13 | 11 | 15 | 10 | 7 | 12 | 20 | 16 | 7 | 9 | 15 | 13 | 13 | 10 | 12 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 12 | 10 | 7 | 14 | 15 | 11 | 6 | 5 | 19 | 11 | 7 | 6 | 17 | 9 | 11 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 823 |
837 |
785 |
846 |
869 |
823 |
813 |
784 |
827 |
835 |
849 |
810 |
845 |
834 |
860 |
853 |
856 |
778 |
787 |
813 |
871 |
825 |
861 |
811 |
858 |
858 |
825 |
861 |
837 |
818 |
|||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 19 | 23 | 22 | 19 | 22 | 36 | 20 | 30 | 21 | 23 | 26 | 25 | 31 | 22 | 20 | 18 | 20 | 27 | 25 | 18 | 23 | 24 | 26 | 23 | 23 | 19 | 23 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |