期号 | 星期 | 开奖号码 | 奇号区 | 偶号区 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小奇 | 大奇 | 小偶 | 大偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||||
2022005 | 3 | 04 | 10 | 13 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 11 | 7 | 9 | 1 | 1 | 9 | 13 | 7 | 4 | 19 | 4 | 2 | 25 | 6 | 3 | 8 | 04 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 18 | 20 | 22 | 4 | 16 | 2 | 10 | 4:3 | 2:5 | 106 | 18 | 9 | |||||||||
2022006 | 5 | 04 | 09 | 14 | 16 | 18 | 19 | 29 | 23 | 12 | 8 | 10 | 2 | 09 | 10 | 1 | 8 | 5 | 19 | 5 | 23 | 1 | 7 | 29 | 9 | 04 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 | 18 | 1 | 1 | 5 | 17 | 3 | 11 | 4:3 | 3:4 | 109 | 25 | 9 | |||||||||
2022007 | 1 | 06 | 10 | 12 | 15 | 16 | 29 | 30 | 03 | 13 | 03 | 11 | 3 | 1 | 11 | 2 | 15 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 29 | 10 | 1 | 06 | 4 | 10 | 12 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 6 | 18 | 4 | 30 | 3:4 | 2:5 | 118 | 24 | 11 | |||||||||
2022008 | 3 | 06 | 09 | 11 | 20 | 25 | 26 | 29 | 24 | 14 | 1 | 12 | 4 | 09 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 25 | 9 | 29 | 11 | 2 | 06 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 3 | 24 | 26 | 5 | 1 | 4:3 | 4:3 | 126 | 23 | 10 | |||||||||
2022009 | 5 | 03 | 06 | 10 | 14 | 15 | 17 | 21 | 20 | 15 | 03 | 13 | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 17 | 3 | 21 | 3 | 1 | 10 | 1 | 12 | 3 | 06 | 6 | 10 | 2 | 14 | 2 | 3 | 20 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2:5 | 4:3 | 86 | 18 | 8 | |||||||||
2022010 | 1 | 10 | 16 | 18 | 23 | 25 | 28 | 30 | 27 | 16 | 1 | 14 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 25 | 27 | 2 | 13 | 4 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 16 | 18 | 1 | 5 | 2 | 2 | 28 | 30 | 6:1 |
2:5 | 150 | 20 | 8 | |||||||||
2022011 | 3 | 02 | 03 | 06 | 08 | 15 | 26 | 27 | 12 | 17 | 03 | 15 | 7 | 3 | 3 | 6 | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 27 | 3 | 02 | 5 | 06 | 08 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 26 | 1 | 1 | 2:5 | 3:4 | 87 | 25 | 12 | |||||||||
2022012 | 5 | 02 | 06 | 13 | 14 | 18 | 28 | 29 | 25 | 18 | 1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 13 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 25 | 1 | 29 | 02 | 6 | 06 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 18 | 3 | 7 | 4 | 1 | 28 | 2 | 3:4 | 2:5 | 110 | 27 | 9 | |||||||||
2022013 | 3 | 01 | 07 | 09 | 12 | 18 | 21 | 27 | 20 | 01 | 2 | 17 | 07 | 09 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 21 | 3 | 1 | 27 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 3 | 18 | 20 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3:4 | 5:2 | 95 | 26 | 8 | |||||||||
2022014 | 5 | 01 | 03 | 10 | 11 | 17 | 20 | 28 | 04 | 01 | 03 | 18 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 17 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 04 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 20 | 9 | 6 | 3 | 28 | 4 | 3:4 | 4:3 | 90 | 27 | 10 | |||||||||
2022015 | 1 | 11 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 23 | 1 | 1 | 19 | 2 | 2 | 11 | 3 | 15 | 1 | 9 | 2 | 23 | 3 | 27 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 20 | 22 | 24 | 26 | 1 | 5 | 5:2 | 3:4 | 145 | 16 | 7 | |||||||||
2022016 | 3 | 04 | 07 | 08 | 12 | 18 | 24 | 29 | 06 | 2 | 2 | 20 | 07 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 29 | 4 | 04 | 06 | 08 | 2 | 12 | 4 | 6 | 18 | 1 | 1 | 24 | 1 | 2 | 6 | 3:4 | 2:5 | 102 | 25 | 10 | |||||||||
2022017 | 5 | 02 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 29 | 28 | 3 | 3 | 21 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 29 | 02 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 14 | 16 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | 7 | 4:3 | 2:5 | 106 | 27 | 9 | |||||||||
2022018 | 1 | 08 | 11 | 12 | 13 | 22 | 24 | 30 | 10 | 4 | 4 | 22 | 2 | 5 | 11 | 13 | 3 | 1 | 12 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 08 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 24 | 3 | 1 | 30 | 3:4 | 2:5 | 120 | 22 | 12 | |||||||||
2022019 | 3 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 27 | 29 | 08 | 5 | 5 | 23 | 3 | 6 | 11 | 13 | 15 | 17 | 13 | 6 | 4 | 7 | 27 | 29 | 2 | 3 | 3 | 08 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3:4 | 6:1 |
122 | 19 | 8 | |||||||||
2022020 | 5 | 01 | 04 | 13 | 14 | 15 | 27 | 28 | 18 | 01 | 6 | 24 | 4 | 7 | 1 | 13 | 15 | 1 | 14 | 7 | 5 | 8 | 27 | 1 | 3 | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 18 | 5 | 2 | 2 | 5 | 28 | 2 | 2:5 | 4:3 | 102 | 27 | 8 | |||||||||
2022021 | 1 | 01 | 04 | 13 | 16 | 18 | 22 | 23 | 11 | 01 | 7 | 25 | 5 | 8 | 11 | 13 | 1 | 2 | 15 | 8 | 23 | 9 | 1 | 2 | 4 | 04 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 18 | 6 | 22 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4:3 | 3:4 | 97 | 22 | 11 | |||||||||
2022022 | 3 | 05 | 08 | 14 | 16 | 20 | 21 | 29 | 06 | 1 | 8 | 05 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 | 21 | 1 | 10 | 2 | 29 | 5 | 1 | 06 | 08 | 3 | 4 | 14 | 16 | 1 | 20 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4:3 | 3:4 | 113 | 24 | 10 | |||||||||
2022023 | 5 | 01 | 04 | 10 | 15 | 17 | 19 | 24 | 05 | 01 | 9 | 05 | 7 | 10 | 2 | 2 | 15 | 17 | 19 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 04 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 8 | 3 | 5 | 3:4 | 4:3 | 90 | 23 | 9 | |||||||||
2022024 | 1 | 03 | 05 | 08 | 09 | 14 | 22 | 23 | 20 | 1 | 03 | 05 | 8 | 09 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 12 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 08 | 1 | 6 | 14 | 2 | 3 | 20 | 22 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2:5 | 4:3 | 84 | 20 | 10 | |||||||||
2022025 | 3 | 06 | 08 | 11 | 12 | 18 | 19 | 22 | 26 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 4 | 2 | 2 | 19 | 3 | 1 | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 06 | 08 | 2 | 12 | 1 | 3 | 18 | 1 | 22 | 2 | 26 | 5 | 7 | 3:4 | 2:5 | 96 | 16 | 8 | |||||||||
2022026 | 5 | 01 | 05 | 07 | 10 | 15 | 28 | 29 | 23 | 01 | 2 | 05 | 07 | 2 | 1 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | 23 | 14 | 6 | 29 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | 8 | 2:5 | 5:2 | 95 | 28 | 13 | |||||||||
2022027 | 1 | 04 | 05 | 08 | 15 | 16 | 26 | 28 | 18 | 1 | 3 | 05 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 4 | 2 | 5 | 1 | 15 | 7 | 1 | 10 | 04 | 2 | 08 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | 3 | 2 | 4 | 26 | 28 | 9 | 3:4 | 2:5 | 102 | 24 | 10 | |||||||||
2022028 | 3 | 02 | 06 | 11 | 17 | 22 | 23 | 25 | 08 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 1 | 17 | 3 | 6 | 23 | 25 | 8 | 2 | 02 | 1 | 06 | 08 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 22 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4:3 | 4:3 | 106 | 23 | 12 | |||||||||
2022029 | 5 | 01 | 13 | 22 | 23 | 24 | 26 | 30 | 07 | 01 | 5 | 2 | 07 | 5 | 1 | 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 23 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 22 | 24 | 26 | 2 | 30 | 5:2 | 3:4 | 139 | 29 | 12 | |||||||||
2022030 | 1 | 01 | 02 | 07 | 10 | 21 | 29 | 30 | 23 | 01 | 6 | 3 | 07 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 21 | 23 | 2 | 10 | 29 | 02 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 3:4 | 4:3 | 100 | 29 | 9 | |||||||||
2022031 | 3 | 02 | 04 | 05 | 07 | 10 | 12 | 16 | 25 | 1 | 7 | 05 | 07 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 25 | 11 | 1 | 02 | 04 | 3 | 3 | 10 | 12 | 7 | 16 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1:6 |
2:5 | 56 | 14 | 7 | |||||||||
2022032 | 5 | 06 | 15 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 15 | 4 | 7 | 21 | 2 | 25 | 27 | 2 | 1 | 1 | 06 | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 22 | 3 | 3 | 28 | 2 | 5:2 | 4:3 | 144 | 22 | 10 | |||||||||
2022033 | 1 | 05 | 09 | 10 | 12 | 16 | 18 | 23 | 24 | 3 | 9 | 05 | 2 | 09 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 23 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 9 | 16 | 18 | 9 | 1 | 24 | 4 | 1 | 3 | 3:4 | 3:4 | 93 | 18 | 7 | |||||||||
2022034 | 3 | 03 | 05 | 07 | 08 | 12 | 26 | 30 | 22 | 4 | 03 | 05 | 07 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 08 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 10 | 22 | 1 | 26 | 2 | 30 | 2:5 | 3:4 | 91 | 27 | 9 | |||||||||
2022035 | 5 | 02 | 07 | 13 | 22 | 23 | 28 | 30 | 26 | 5 | 1 | 1 | 07 | 2 | 7 | 13 | 3 | 7 | 10 | 3 | 23 | 3 | 3 | 5 | 02 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 11 | 22 | 2 | 26 | 28 | 30 | 4:3 | 3:4 | 125 | 28 | 11 | |||||||||
2022036 | 1 | 02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 16 | 19 | 23 | 6 | 2 | 2 | 07 | 3 | 8 | 13 | 4 | 8 | 19 | 4 | 23 | 4 | 4 | 6 | 02 | 04 | 4 | 08 | 3 | 2 | 12 | 16 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 3:4 | 69 | 17 | 7 | |||||||||
2022037 | 3 | 03 | 16 | 17 | 18 | 23 | 25 | 30 | 06 | 7 | 03 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5 | 17 | 1 | 5 | 23 | 25 | 5 | 7 | 1 | 1 | 06 | 1 | 4 | 3 | 13 | 16 | 18 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 6:1 |
4:3 | 132 | 27 | 8 | |||||||||
2022038 | 5 | 06 | 09 | 11 | 13 | 18 | 19 | 22 | 16 | 8 | 1 | 4 | 2 | 09 | 11 | 13 | 6 | 1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 06 | 2 | 5 | 4 | 14 | 16 | 18 | 14 | 22 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3:4 | 4:3 | 98 | 16 | 8 | |||||||||
2022039 | 1 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 29 | 02 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 19 | 7 | 2 | 25 | 7 | 29 | 02 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | 15 | 16 | 18 | 15 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6:1 |
4:3 | 136 | 17 | 8 | |||||||||
2022040 | 3 | 12 | 13 | 14 | 18 | 24 | 27 | 30 | 05 | 10 | 3 | 05 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 27 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 12 | 14 | 1 | 18 | 16 | 2 | 24 | 5 | 5 | 30 | 4:3 | 2:5 | 138 | 18 | 10 | |||||||||
2022041 | 5 | 03 | 10 | 11 | 12 | 25 | 28 | 30 | 09 | 11 | 03 | 1 | 5 | 09 | 11 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 4 | 25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 6 | 28 | 30 | 3:4 | 3:4 | 119 | 27 | 12 | |||||||||
2022042 | 1 | 01 | 02 | 08 | 11 | 22 | 24 | 25 | 07 | 01 | 1 | 2 | 07 | 1 | 11 | 2 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5 | 25 | 2 | 3 | 02 | 6 | 4 | 08 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 22 | 24 | 7 | 1 | 1 | 3:4 | 3:4 | 93 | 24 | 11 | |||||||||
2022043 | 3 | 03 | 06 | 08 | 18 | 23 | 26 | 28 | 19 | 1 | 03 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 19 | 11 | 23 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 06 | 08 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | 19 | 1 | 1 | 26 | 28 | 2 | 4:3 | 2:5 | 112 | 25 | 7 | |||||||||
2022044 | 5 | 03 | 07 | 15 | 16 | 21 | 23 | 28 | 20 | 2 | 03 | 4 | 07 | 3 | 2 | 4 | 15 | 5 | 1 | 21 | 23 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 16 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 28 | 3 | 4:3 | 5:2 | 113 | 25 | 10 | |||||||||
2022045 | 1 | 04 | 07 | 08 | 10 | 11 | 15 | 27 | 16 | 3 | 1 | 5 | 07 | 4 | 11 | 5 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27 | 6 | 3 | 04 | 2 | 08 | 10 | 4 | 5 | 16 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1:6 |
4:3 | 82 | 23 | 9 | |||||||||
2022046 | 3 | 02 | 07 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30 | 27 | 4 | 2 | 6 | 07 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 21 | 23 | 25 | 27 | 7 | 02 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 4 | 3 | 2 | 30 | 5:2 | 4:3 | 130 | 28 | 11 | |||||||||
2022047 | 5 | 01 | 03 | 17 | 24 | 25 | 27 | 28 | 06 | 01 | 03 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 17 | 4 | 1 | 1 | 25 | 27 | 8 | 1 | 2 | 06 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 24 | 4 | 28 | 1 | 5:2 | 5:2 | 125 | 27 | 11 | |||||||||
2022048 | 1 | 01 | 05 | 11 | 18 | 25 | 29 | 30 | 17 | 01 | 1 | 05 | 2 | 7 | 11 | 8 | 3 | 17 | 5 | 2 | 2 | 25 | 1 | 29 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 18 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 30 | 4:3 | 5:2 | 119 | 29 | 12 | |||||||||
2022049 | 3 | 02 | 05 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 13 | 1 | 2 | 05 | 3 | 8 | 1 | 13 | 4 | 1 | 19 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 02 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 22 | 24 | 26 | 2 | 1 | 5:2 | 3:4 | 119 | 24 | 8 | |||||||||
2022050 | 5 | 02 | 04 | 19 | 22 | 23 | 25 | 28 | 17 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 17 | 19 | 1 | 23 | 25 | 3 | 2 | 02 | 04 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | 5 | 2 | 6 | 22 | 1 | 1 | 28 | 2 | 5:2 | 3:4 | 123 | 26 | 10 | |||||||||
2022051 | 1 | 03 | 05 | 14 | 15 | 19 | 23 | 29 | 18 | 3 | 03 | 05 | 5 | 10 | 3 | 2 | 15 | 1 | 19 | 2 | 23 | 1 | 4 | 29 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 | 14 | 6 | 18 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3:4 | 6:1 |
108 | 26 | 11 | |||||||||
2022052 | 3 | 03 | 09 | 10 | 16 | 20 | 24 | 25 | 28 | 4 | 03 | 1 | 6 | 09 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 1 | 16 | 1 | 20 | 2 | 24 | 3 | 28 | 4 | 4:3 | 3:4 | 107 | 22 | 10 | |||||||||
2022053 | 5 | 01 | 02 | 03 | 07 | 12 | 16 | 19 | 18 | 01 | 03 | 2 | 07 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 02 | 3 | 6 | 8 | 1 | 12 | 2 | 16 | 18 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2:5 | 4:3 | 60 | 18 | 11 | |||||||||
2022054 | 1 | 04 | 05 | 10 | 11 | 16 | 19 | 28 | 29 | 1 | 1 | 05 | 1 | 2 | 11 | 5 | 3 | 4 | 19 | 5 | 3 | 2 | 7 | 29 | 1 | 04 | 7 | 9 | 10 | 1 | 3 | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 28 | 6 | 3:4 | 3:4 | 93 | 24 | 9 | |||||||||
预选行1 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
预选行2 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
预选行3 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
期号 | 星期 | 基本号码 | 特码 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||||||||||||||
开奖号码 | 小奇 | 大奇 | 小偶 | 大偶 | 基本号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇号区 | 偶号区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 12 | 14 | 13 | 14 | 8 | 14 | 12 | 13 | 11 | 13 | 8 | 18 | 16 | 11 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 18 | 13 | 9 | 18 | 20 | 10 | 16 | 12 | 10 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 18 | 9 | 25 | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 | 8 | 16 | 11 | 5 | 15 | 11 | 8 | 13 | 8 | 7 | 9 | 7 | 11 | 15 | 6 | 5 | 19 | 9 | 6 | 18 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 819 |
781 |
839 |
862 |
854 |
819 |
808 |
782 |
780 |
822 |
858 |
829 |
857 |
854 |
846 |
829 |
804 |
840 |
831 |
848 |
854 |
775 |
806 |
866 |
822 |
808 |
853 |
822 |
834 |
814 |
|||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 22 | 36 | 27 | 20 | 30 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 19 | 26 | 25 | 31 | 20 | 18 | 20 | 25 | 18 | 23 | 26 | 23 | 19 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||
最大连出数 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |