请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态属性 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002247 | 265 | 251 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
| 2003247 | 575 | 593 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 否 | 2 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 7 | 6 |
| 2004247 | 115 | 383 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 | 5 |
| 2005247 | 574 | 900 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 否 | 4 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| 2006247 | 523 | 998 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 是 | 1 | 5 | 热 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 4 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 6 | 1 |
| 2007247 | 393 | 119 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 是 | 2 | 6 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 6 | 5 | 合 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 1 | 8 |
| 2008247 | 896 | 795 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 9 | 是 | 3 | 7 | 热 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 7 | 6 | 合 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1 | 4 |
| 2009247 | 804 | 412 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 否 | 8 | 热 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 7 | 合 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 |
| 2010247 | 075 | 463 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 否 | 9 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 8 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 3 | 3 |
| 2011247 | 684 | 370 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 否 | 10 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 2012247 | 514 | 690 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 否 | 11 | 热 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 5 | 9 |
| 2013247 | 559 | 115 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 4 |
| 2014247 | 714 | 708 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 5 | 8 |
| 2015247 | 498 | 995 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 7 | 否 | 2 | 热 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 3 | 4 |
| 2016247 | 441 | 139 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 3 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 3 | 8 |
| 2017247 | 370 | 856 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 否 | 4 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 4 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 9 | 3 |
| 2018247 | 626 | 251 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 否 | 5 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 9 | 质 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 8 | 4 |
| 2019247 | 670 | 262 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 否 | 6 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 10 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 0 | 4 |
| 2020247 | 428 | 822 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 4 | 否 | 7 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 11 | 2 | 合 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 2 | 6 |
| 2021247 | 121 | 050 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 5 | 否 | 8 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 12 | 质 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 |
| 2022247 | 338 | 197 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 6 | 否 | 9 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 13 | 1 | 合 | 0 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 7 | 8 |
| 2023247 | 569 | 049 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 2 | 4 | 12 | 3 | 9 | 是 | 1 | 10 | 热 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 14 | 2 | 合 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 3 | 9 |
| 2024247 | 783 | 861 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 3 | 5 | 13 | 8 | 1 | 1 | 否 | 11 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 15 | 3 | 合 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 5 | 7 |
| 2025247 | 262 | 526 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 4 | 6 | 14 | 1 | 2 | 2 | 否 | 12 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 16 | 4 | 合 | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 13 | 3 | 4 |
| 2026247 | 609 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 5 | 1 | 15 | 2 | 3 | 3 | 否 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态属性 | 大号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 10 | - | 1 | 23 | - | 15 | 9 | 23 | 1 | 5 | 19 | 13 | 2 | 9 | - | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 271 | 271 | 52 | 51 | 19 | 4 | 5 | 13 | 3 | 3 | - | 19 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 23 | 85 | 157 | 271 | 271 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 271 | 271 | 52 | 51 | 22 | 10 | 8 | 14 | 9 | 21 | - | 27 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 22 | 8 | 1 | 2 | 11 | 8 | - | 7 | 5 | 8 | 26 | 26 | 31 | 85 | 157 | 271 | 271 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 12 | - | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
379775
元
点击预测查看计算结果