| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002291 | 045 | 823 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 6 |
| 2003291 | 735 | 874 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 9 | 4 |
| 2004291 | 144 | 471 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 |
| 2005291 | 227 | 428 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 14 | 4 | 6 |
| 2006291 | 671 | 566 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 17 | 7 | 1 |
| 2007291 | 661 | 732 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 12 | 2 | 5 |
| 2008291 | 997 | 819 | 9 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 9 | 7 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 8 | 8 |
| 2009291 | 879 | 374 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 14 | 4 | 4 |
| 2010291 | 129 | 291 | 1 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 9 | 否 | 3 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 12 | 2 | 8 |
| 2011291 | 310 | 961 | 1 | 10 | 1 | 4 | 9 | 2 | 10 | 5 | 10 | 6 | 3 | 是 | 1 | 冷 | 1 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 16 | 6 | 8 |
| 2012291 | 199 | 646 | 6 | 11 | 1 | 5 | 10 | 3 | 11 | 6 | 11 | 7 | 4 | 1 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 16 | 6 | 2 |
| 2013291 | 667 | 093 | 3 | 12 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | 1 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 2 | 9 |
| 2014291 | 073 | 802 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 2 | 13 | 9 | 6 | 3 | 否 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 13 | 6 | 13 | 13 | 10 | 0 | 8 |
| 2015291 | 896 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 3 | 14 | 10 | 7 | 4 | 否 | 3 | 热 | 0 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 14 | 7 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 2016291 | 137 | 507 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 15 | 4 | 7 | 11 | 8 | 5 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 15 | 7 | 15 | 15 | 12 | 2 | 7 |
| 2017291 | 765 | 715 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 12 | 9 | 6 | 否 | 5 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 16 | 1 | 16 | 16 | 13 | 3 | 6 |
| 2018291 | 935 | 922 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 10 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 17 | 2 | 17 | 17 | 13 | 3 | 7 |
| 2019291 | 882 | 068 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 3 | 8 | 11 | 8 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 6 | 3 | 18 | 18 | 14 | 4 | 8 |
| 2020291 | 753 | 941 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | 3 | 8 | 4 | 1 | 12 | 9 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 13 | 8 | 1 | 7 | 19 | 19 | 14 | 4 | 8 |
| 2021291 | 795 | 954 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 13 | 10 | 否 | 3 | 热 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | 2 | 1 | 20 | 20 | 18 | 8 | 5 |
| 2022291 | 870 | 428 | 8 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 | 14 | 11 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 8 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 21 | 21 | 14 | 4 | 6 |
| 2023291 | 583 | 689 | 9 | 8 | 3 | 5 | 10 | 2 | 6 | 11 | 7 | 1 | 9 | 12 | 否 | 5 | 热 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 22 | 22 | 23 | 3 | 3 |
| 2024291 | 426 | 462 | 2 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 7 | 12 | 8 | 2 | 1 | 13 | 否 | 6 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | 1 | 7 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 23 | 23 | 12 | 2 | 4 |
| 2025291 | 794 | 10 | 5 | 1 | 12 | 4 | 8 | 13 | 9 | 3 | 2 | 14 | 否 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | -1 | 14 | 2 | 8 | 4 | 3 | 13 | 6 | 1 | 24 | 24 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 3 | 20 | - | 9 | 14 | 10 | 13 | 12 | 11 | 7 | 8 | 8 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 12 | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 18 | 21 | 0 | 5 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 21 | 5 | 3 | 4 | 9 | 8 | 11 | 6 | 42 | 151 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 16 | 8 | 9 | 11 | 11 | 15 | 12 | 15 | 22 | 39 | 30 | 1 | 6 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | - | 30 | 10 | 8 | 11 | 14 | 12 | 18 | 21 | 42 | 151 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
325560
元
点击预测查看计算结果