请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002030 | 525 | 511 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 2003030 | 629 | 008 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 2004030 | 350 | 689 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 否 | 3 | 热 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 |
| 2005030 | 827 | 699 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 是 | 1 | 4 | 热 | 8 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 24 | 4 | 3 |
| 2006030 | 964 | 409 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 是 | 2 | 5 | 热 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 4 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | 9 |
| 2007030 | 747 | 975 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 否 | 6 | 热 | 7 | 大 | 5 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 21 | 1 | 4 |
| 2008030 | 984 | 136 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 否 | 7 | 热 | 3 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 0 | 5 |
| 2009030 | 785 | 529 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3 | 否 | 8 | 热 | 5 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 16 | 6 | 7 |
| 2010030 | 394 | 514 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 否 | 9 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 0 | 4 |
| 2011030 | 013 | 937 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 否 | 10 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 19 | 9 | 6 |
| 2012030 | 982 | 195 | 5 | 11 | 10 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 否 | 11 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 9 | 11 | 11 | 15 | 5 | 8 |
| 2013030 | 732 | 762 | 2 | 12 | 11 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | 7 | 否 | 12 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 12 | 10 | 12 | 12 | 15 | 5 | 5 |
| 2014030 | 488 | 204 | 4 | 13 | 12 | 1 | 13 | 4 | 2 | 6 | 3 | 11 | 5 | 8 | 否 | 13 | 热 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 13 | 11 | 13 | 13 | 6 | 6 | 4 |
| 2015030 | 278 | 117 | 7 | 14 | 13 | 2 | 14 | 1 | 3 | 7 | 7 | 12 | 6 | 9 | 否 | 14 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 5 | 14 | 12 | 14 | 14 | 9 | 9 | 6 |
| 2016030 | 293 | 592 | 2 | 15 | 14 | 2 | 15 | 2 | 4 | 8 | 1 | 13 | 7 | 10 | 否 | 15 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 9 | 5 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 6 | 7 |
| 2017030 | 107 | 376 | 6 | 16 | 15 | 1 | 16 | 3 | 5 | 6 | 2 | 14 | 8 | 11 | 否 | 16 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 6 | 4 |
| 2018030 | 682 | 328 | 8 | 17 | 16 | 2 | 17 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 | 12 | 否 | 17 | 热 | 4 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 17 | 17 | 13 | 3 | 6 |
| 2019030 | 280 | 793 | 3 | 18 | 17 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 13 | 否 | 18 | 热 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 18 | 16 | 18 | 18 | 19 | 9 | 6 |
| 2020030 | 037 | 818 | 8 | 19 | 18 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 否 | 19 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 | 5 | 14 | 12 | 2 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | 19 | 19 | 17 | 7 | 7 |
| 2021030 | 694 | 019 | 9 | 20 | 19 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 15 | 否 | 20 | 热 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 20 | 18 | 20 | 20 | 10 | 0 | 9 |
| 2022030 | 561 | 664 | 4 | 21 | 20 | 6 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 16 | 否 | 21 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 21 | 19 | 21 | 21 | 16 | 6 | 2 |
| 2023030 | 752 | 372 | 2 | 22 | 21 | 2 | 4 | 1 | 11 | 6 | 8 | 3 | 2 | 17 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 22 | 20 | 22 | 22 | 12 | 2 | 5 |
| 2024030 | 935 | 060 | 0 | 0 | 22 | 1 | 5 | 2 | 12 | 7 | 9 | 4 | 3 | 18 | 否 | 1 | 热 | 2 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 23 | 21 | 23 | 23 | 6 | 6 | 6 |
| 2025030 | 302 | 379 | 9 | 1 | 23 | 2 | 6 | 3 | 13 | 8 | 10 | 5 | 9 | 19 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 9 | 19 | 4 | 1 | 10 | 8 | 3 | 24 | 22 | 24 | 9 | 19 | 9 | 6 |
| 2026030 | 134 | 2 | 24 | 3 | 7 | 4 | 14 | 9 | 11 | 6 | 1 | 20 | 否 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | -1 | 20 | 5 | 2 | 11 | 9 | 4 | 25 | 23 | 25 | 1 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 22 | 3 | 21 | - | 15 | 9 | 12 | 12 | 9 | 15 | 10 | 6 | 8 | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 12 | 11 | 8 | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 | 6 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 12 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30 | 22 | 26 | 26 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 24 | 23 | 24 | 18 | 33 | 13 | 17 | 15 | 14 | 11 | 19 | 2 | 9 | 1 | - | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | - | 19 | 12 | 10 | 10 | 9 | 26 | 30 | 23 | 26 | 53 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 9 | - | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
336298
元
点击预测查看计算结果