请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2002030 | 525 | 511 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 2003030 | 629 | 008 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2004030 | 350 | 689 | 23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2005030 | 827 | 699 | 24 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 2006030 | 964 | 409 | 13 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 2007030 | 747 | 975 | 21 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 奇 | 2 | 小 | 4 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 2008030 | 984 | 136 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 偶 | 小 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 2009030 | 785 | 529 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 2010030 | 394 | 514 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 8 | 7 | 9 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| 2011030 | 013 | 937 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | 4 | 10 | 5 | 6 | 10 | 2 | 9 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 4 | 合 | 0 | 4 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 7 | 1 | 9 | 10 | 9 |
| 2012030 | 982 | 195 | 15 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 5 | 11 | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 4 | 5 | 11 | 4 | 8 | 2 | 10 | 11 | 1 |
| 2013030 | 732 | 762 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 8 | 5 | 4 | 11 | 10 | 2 | 奇 | 3 | 3 | 大 | 质 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 1 | 9 | 3 | 11 | 12 | 2 |
| 2014030 | 488 | 204 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 4 | 7 | 13 | 8 | 9 | 1 | 6 | 12 | 11 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 大 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 | 10 | 4 | 12 | 13 | 3 |
| 2015030 | 278 | 117 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 3 | 9 | 5 | 8 | 14 | 9 | 10 | 2 | 1 | 13 | 12 | 9 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 2 | 合 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 11 | 5 | 13 | 14 | 4 |
| 2016030 | 293 | 592 | 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 9 | 6 | 6 | 9 | 15 | 10 | 11 | 3 | 6 | 14 | 13 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 3 | 合 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 12 | 6 | 14 | 15 | 5 |
| 2017030 | 107 | 376 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | 1 | 6 | 7 | 10 | 16 | 11 | 12 | 4 | 6 | 15 | 14 | 2 | 2 | 偶 | 7 | 大 | 4 | 合 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 5 | 13 | 7 | 15 | 16 | 6 |
| 2018030 | 682 | 328 | 13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 1 | 16 | 15 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 3 | 6 | 14 | 8 | 16 | 17 | 7 |
| 2019030 | 280 | 793 | 19 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | 1 | 14 | 6 | 2 | 17 | 16 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 5 | 12 | 1 | 7 | 15 | 6 | 17 | 18 | 8 |
| 2020030 | 037 | 818 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 10 | 13 | 19 | 2 | 15 | 7 | 3 | 7 | 17 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 大 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1 | 18 | 19 | 9 |
| 2021030 | 694 | 019 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 14 | 20 | 3 | 16 | 8 | 4 | 1 | 18 | 2 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 17 | 2 | 7 | 20 | 10 |
| 2022030 | 561 | 664 | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 15 | 21 | 4 | 17 | 9 | 6 | 2 | 19 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 9 | 6 | 5 | 8 | 2 | 4 | 10 | 18 | 6 | 1 | 21 | 11 |
| 2023030 | 752 | 372 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 5 | 18 | 10 | 1 | 3 | 20 | 4 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 19 | 1 | 2 | 22 | 12 |
| 2024030 | 935 | 060 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 17 | 1 | 6 | 19 | 11 | 6 | 4 | 21 | 5 | 4 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 4 | 20 | 2 | 3 | 23 | 13 |
| 2025030 | 302 | 379 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 9 | 9 | 4 | 18 | 2 | 7 | 20 | 12 | 1 | 5 | 22 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 21 | 3 | 4 | 24 | 14 |
| 2026030 | 134 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 19 | 3 | 8 | 21 | 13 | 2 | 6 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 12 | 6 | 1 | 2 | 22 | 4 | 5 | 25 | 15 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 11 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 15 | 9 | 9 | 15 | 16 | 4 | 4 | - | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 7 | 21 | 11 | 8 | 13 | 8 | 4 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 14 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 26 | 54 | 26 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 13 | 3 | - | 14 | 25 | 21 | 15 | 20 | 14 | 19 | 17 | 28 | 11 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 | - | 31 | 11 | 12 | 23 | 14 | 21 | 20 | 49 | 54 | 39 | |||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
预测累计命中
336298
元
点击预测查看计算结果