| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 振幅 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 2002291 | 045 | 823 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2003291 | 735 | 874 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2004291 | 144 | 471 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 2005291 | 227 | 428 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 2006291 | 671 | 566 | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 2007291 | 661 | 732 | 12 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 2008291 | 997 | 819 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 |
| 2009291 | 879 | 374 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 偶 | 小 | 1 | 2 | 合 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 |
| 2010291 | 129 | 291 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 7 | 4 | 偶 | 小 | 2 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 9 |
| 2011291 | 310 | 961 | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 10 | 1 | 9 | 2 | 10 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| 2012291 | 199 | 646 | 16 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 11 | 2 | 10 | 3 | 11 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 11 |
| 2013291 | 667 | 093 | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 12 | 12 | 2 | 11 | 4 | 12 | 1 | 7 | 5 | 10 | 7 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 12 | 12 |
| 2014291 | 073 | 802 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 5 | 13 | 2 | 8 | 6 | 11 | 8 | 偶 | 小 | 2 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 10 | 13 | 13 |
| 2015291 | 896 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 14 | 3 | 9 | 7 | 12 | 奇 | 1 | 小 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 11 | 14 | 14 |
| 2016291 | 137 | 507 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | 15 | 4 | 10 | 8 | 13 | 1 | 偶 | 小 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 9 | 8 | 12 | 15 | 15 |
| 2017291 | 765 | 715 | 13 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 5 | 11 | 9 | 14 | 奇 | 1 | 小 | 5 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 4 | 10 | 9 | 13 | 16 | 16 |
| 2018291 | 935 | 922 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 17 | 6 | 12 | 10 | 15 | 奇 | 2 | 小 | 6 | 质 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 11 | 10 | 14 | 17 | 17 |
| 2019291 | 882 | 068 | 14 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 18 | 7 | 13 | 11 | 16 | 1 | 偶 | 小 | 7 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 6 | 12 | 11 | 15 | 18 | 18 |
| 2020291 | 753 | 941 | 14 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 | 8 | 14 | 12 | 17 | 2 | 偶 | 小 | 8 | 2 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 7 | 13 | 12 | 16 | 19 | 19 |
| 2021291 | 795 | 954 | 18 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | 15 | 8 | 18 | 3 | 偶 | 1 | 大 | 3 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 4 | 14 | 13 | 17 | 20 | 20 |
| 2022291 | 870 | 428 | 14 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 21 | 10 | 16 | 1 | 19 | 4 | 偶 | 小 | 1 | 4 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 16 | 4 | 15 | 14 | 18 | 21 | 21 |
| 2023291 | 583 | 689 | 23 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 22 | 11 | 17 | 2 | 20 | 奇 | 1 | 小 | 2 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | 1 | 16 | 15 | 19 | 22 | 22 |
| 2024291 | 426 | 462 | 12 | 5 | 4 | 2 | 11 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 23 | 12 | 18 | 3 | 21 | 1 | 偶 | 小 | 3 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 18 | 2 | 17 | 16 | 20 | 23 | 23 |
| 2025291 | 794 | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 3 | 24 | 13 | 19 | 4 | 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 | 19 | 3 | 18 | 17 | 21 | 24 | 24 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 和尾形态属性 | 和值尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 6 | 17 | 12 | 11 | 8 | 7 | 8 | - | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 17 | 11 | 3 | 3 | 3 | 33 | 7 | 15 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | 3 | 6 | 12 | 5 | 11 | 5 | 26 | 23 | 62 | |||
| 最大遗漏值 | 11 | 4 | 3 | 11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 26 | - | 24 | 14 | 9 | 14 | 9 | 33 | 12 | 18 | 15 | 21 | 8 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | - | 15 | 17 | 10 | 18 | 23 | 17 | 16 | 32 | 23 | 62 | |||
| 最大连出数 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
预测累计命中
325560
元
点击预测查看计算结果