请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2002030 | 525 | 511 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 0 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2003030 | 629 | 008 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2004030 | 350 | 689 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 小 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2005030 | 827 | 699 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 小 | 2 | 质 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2006030 | 964 | 409 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 大 | 4 | 合 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 2007030 | 747 | 975 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 5 | 合 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 2008030 | 984 | 136 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 2009030 | 785 | 529 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 大 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 2010030 | 394 | 514 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| 2011030 | 013 | 937 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 2012030 | 982 | 195 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 偶 | 2 | 大 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 |
| 2013030 | 732 | 762 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 7 | 12 | 12 | 12 |
| 2014030 | 488 | 204 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 5 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 8 | 13 | 13 | 13 |
| 2015030 | 278 | 117 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 3 | 0 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | 10 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 0 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8 | 9 | 14 | 14 | 14 |
| 2016030 | 293 | 592 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 4 | 7 | 15 | 15 | 15 | 11 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 | 奇 | 1 | 2 | 大 | 质 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 2017030 | 107 | 376 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 0 | 合 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 11 | 16 | 16 | 16 |
| 2018030 | 682 | 328 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | 17 | 17 | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 12 | 2 | 偶 | 1 | 大 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 15 | 11 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| 2019030 | 280 | 793 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 18 | 18 | 18 | 14 | 2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 13 | 3 | 偶 | 2 | 大 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 13 | 18 | 18 | 18 |
| 2020030 | 037 | 818 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 19 | 19 | 19 | 15 | 3 | 7 | 1 | 7 | 8 | 14 | 奇 | 1 | 3 | 大 | 质 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 13 | 14 | 19 | 19 | 19 |
| 2021030 | 694 | 019 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | 20 | 20 | 20 | 16 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 2 | 4 | 大 | 0 | 合 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | 14 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 2022030 | 561 | 664 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21 | 21 | 2 | 17 | 5 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 小 | 1 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 19 | 15 | 16 | 7 | 21 | 21 |
| 2023030 | 752 | 372 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 22 | 22 | 1 | 18 | 6 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 大 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 20 | 16 | 17 | 1 | 22 | 22 |
| 2024030 | 935 | 060 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 23 | 23 | 2 | 19 | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 大 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 21 | 17 | 18 | 2 | 23 | 23 |
| 2025030 | 302 | 379 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 24 | 24 | 3 | 20 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 大 | 0 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22 | 18 | 19 | 3 | 24 | 24 |
| 2026030 | 134 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 25 | 25 | 4 | 21 | 9 | 3 | 1 | 6 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 23 | 19 | 20 | 4 | 25 | 25 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 8 | 9 | 15 | 10 | 8 | 6 | - | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 2 | 2 | 4 | 13 | 11 | 19 | 26 | 54 | 54 | |||||
| 最大遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | - | 13 | 5 | 8 | 8 | 22 | 18 | 19 | 50 | 54 | 54 | |||||
| 最大连出数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
预测累计命中
336298
元
点击预测查看计算结果