请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002066 | 121 | 657 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 2 |
| 2003066 | 650 | 720 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 |
| 2004066 | 366 | 414 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 |
| 2005066 | 787 | 875 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 0 | 3 |
| 2006066 | 277 | 305 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| 2007066 | 889 | 016 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 是 | 1 | 6 | 热 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 2008066 | 857 | 662 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 否 | 7 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 4 | 4 |
| 2009066 | 665 | 016 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 否 | 8 | 热 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 2010066 | 213 | 305 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 是 | 1 | 9 | 热 | 3 | 5 | 偶 | 5 | 小 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 |
| 2011066 | 809 | 544 | 4 | 1 | 7 | 3 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 否 | 10 | 热 | 4 | 6 | 偶 | 6 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 3 | 1 |
| 2012066 | 648 | 193 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 否 | 11 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 7 | 小 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 3 | 8 |
| 2013066 | 041 | 832 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 否 | 12 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 8 | 小 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 3 | 6 |
| 2014066 | 693 | 072 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 否 | 13 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 9 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 7 |
| 2015066 | 688 | 442 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 否 | 14 | 热 | 3 | 3 | 偶 | 10 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 0 | 2 |
| 2016066 | 181 | 001 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 否 | 15 | 热 | 0 | 4 | 偶 | 11 | 小 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 |
| 2017066 | 322 | 644 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 4 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 否 | 16 | 热 | 5 | 5 | 偶 | 12 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 4 | 2 |
| 2018066 | 095 | 858 | 5 | 2 | 6 | 3 | 17 | 1 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 否 | 17 | 热 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 1 | 3 |
| 2019066 | 308 | 488 | 4 | 3 | 7 | 4 | 18 | 4 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 否 | 18 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 0 | 4 |
| 2020066 | 219 | 942 | 2 | 4 | 8 | 2 | 19 | 1 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 否 | 19 | 热 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 5 | 7 |
| 2021066 | 761 | 608 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 否 | 20 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 9 | 4 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 4 | 8 |
| 2022066 | 968 | 998 | 8 | 1 | 10 | 2 | 21 | 3 | 4 | 21 | 21 | 8 | 21 | 12 | 否 | 21 | 热 | 9 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 3 | 1 | 10 | 5 | 16 | 21 | 21 | 8 | 21 | 26 | 6 | 1 |
| 2023066 | 198 | 090 | 0 | 0 | 11 | 3 | 22 | 4 | 5 | 22 | 22 | 1 | 22 | 13 | 否 | 22 | 热 | 3 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 8 | 13 | 4 | 2 | 11 | 6 | 17 | 22 | 22 | 8 | 22 | 9 | 9 | 9 |
| 2024066 | 198 | 709 | 0 | 0 | 12 | 4 | 23 | 5 | 6 | 23 | 23 | 2 | 23 | 是 | 1 | 23 | 热 | 5 | 6 | 偶 | 2 | 小 | 4 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 7 | 18 | 23 | 23 | 1 | 23 | 16 | 6 | 9 |
| 2025066 | 720 | 385 | 3 | 1 | 13 | 5 | 3 | 6 | 7 | 24 | 24 | 3 | 24 | 1 | 否 | 24 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 19 | 24 | 24 | 2 | 24 | 16 | 6 | 5 |
| 2026066 | 934 | 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 8 | 25 | 25 | 4 | 25 | 2 | 否 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 20 | 25 | 25 | 3 | 25 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 21 | - | 6 | 18 | 4 | 20 | 10 | 14 | 11 | 5 | 8 | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 7 | 4 | 16 | 8 | 5 | 77 | 26 | 44 | 90 | - | 6 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 7 | 4 | 3 | 10 | 4 | 7 | 28 | 26 | 29 | 90 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 4 | 13 | 7 | 32 | 21 | 12 | 77 | 26 | 86 | 90 | - | 14 | 1 | - | 6 | 2 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | - | 14 | 8 | 18 | 18 | 8 | 19 | 28 | 26 | 86 | 90 | - | ||||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | - | 2 | 6 | 0 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
342534
元
(系统正在进行大数据汇总计算下期开奖结果预测,请第二天再来查看)
点击预测查看计算结果