请完成安全验证
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖 | 号码分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下
号个数 |
试机下
号个数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 2002111 | --- | 230 | 091 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 9 | 小大小 | 偶奇奇 | 合合质 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2003111 | --- | 312 | 803 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1 | 8 | 大小小 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2004111 | --- | 727 | 631 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 5 | 大小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005111 | --- | 274 | 079 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 16 | 6 | 9 | 小大大 | 偶奇奇 | 合质合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2006111 | --- | 631 | 594 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 18 | 8 | 5 | 大大小 | 奇奇偶 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007111 | 219 | 741 | 296 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 17 | 7 | 7 | 小大大 | 偶奇偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008111 | 672 | 539 | 469 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 19 | 9 | 5 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2009111 | 526 | 347 | 645 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 15 | 5 | 2 | 大小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2010111 | 918 | 903 | 185 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 14 | 4 | 7 | 小大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011111 | 673 | 013 | 523 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0 | 3 | 大小小 | 奇偶奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2012111 | 836 | 638 | 810 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 大小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2013111 | 352 | 960 | 466 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 16 | 6 | 2 | 小大大 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2014111 | 025 | 624 | 487 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 19 | 9 | 4 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2015111 | 057 | 712 | 871 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | 16 | 6 | 7 | 大大小 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2016111 | 438 | 982 | 336 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 12 | 2 | 3 | 小小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2017111 | 348 | 880 | 331 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 小小小 | 奇奇奇 | 质质质 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2018111 | 168 | 974 | 720 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 大小小 | 奇偶偶 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019111 | 160 | 653 | 716 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 11 | 14 | 4 | 6 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2020111 | 123 | 821 | 220 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 4 | 2 | 小小小 | 偶偶偶 | 质质合 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2021111 | 451 | 361 | 271 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2 | 7 | 6 | 13 | 10 | 0 | 6 | 小大小 | 偶奇奇 | 质质质 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2022111 | 312 | 907 | 334 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 10 | 0 | 1 | 小小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2023111 | 128 | 057 | 687 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 7 | 8 | 15 | 21 | 1 | 2 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2024111 | 736 | 642 | 206 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | 小小大 | 偶偶偶 | 质合合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025111 | 564 | 917 | 270 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 7 | 2 | 17 | 9 | 9 | 7 | 小大小 | 偶奇偶 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026111 | 270 | 364 | 863 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | 17 | 7 | 5 | 大大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下
号个数 |
试机下
号个数 |
| 号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 5 | - | |||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | |||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 15 | 3 | 8 | 7 | 18 | - | |||||||||||||||
| 最大连出数 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | |||||||||||||||
预测累计命中
352061
元
点击预测查看计算结果