| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖 | 号码分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下
号个数 |
试机下
号个数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 2002291 | --- | 595 | 045 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2003291 | --- | 574 | 735 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 15 | 5 | 4 | 大小大 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004291 | --- | 766 | 144 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2005291 | --- | 568 | 227 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 11 | 1 | 5 | 小小大 | 偶偶奇 | 质质质 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2006291 | --- | 435 | 671 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 14 | 4 | 6 | 大大小 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007291 | 580 | 867 | 661 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 13 | 3 | 5 | 大大小 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2008291 | 720 | 280 | 997 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 25 | 5 | 2 | 大大大 | 奇奇奇 | 合合质 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2009291 | 915 | 160 | 879 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 24 | 4 | 2 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2010291 | 924 | 524 | 129 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 12 | 2 | 8 | 小小大 | 奇偶奇 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2011291 | 738 | 916 | 310 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 小小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2012291 | 567 | 339 | 199 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | 19 | 9 | 8 | 小大大 | 奇奇奇 | 质合合 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2013291 | 456 | 351 | 667 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 19 | 9 | 1 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2014291 | 352 | 513 | 073 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 0 | 7 | 小大小 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015291 | 837 | 303 | 896 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 12 | 6 | 1 | 8 | 9 | 23 | 3 | 3 | 大大大 | 偶奇偶 | 合合合 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2016291 | 841 | 372 | 137 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 小小大 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2017291 | 268 | 894 | 765 | 3 | 1 | 7 | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 2 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2018291 | 621 | 347 | 935 | 4 | 2 | 8 | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | 7 | 6 | 大小大 | 奇奇奇 | 合质质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019291 | 489 | 041 | 882 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 18 | 8 | 6 | 大大小 | 偶偶偶 | 合合质 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2020291 | 634 | 479 | 753 | 6 | 4 | 1 | 3 | 16 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 15 | 5 | 4 | 大大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021291 | 015 | 366 | 795 | 7 | 5 | 2 | 1 | 17 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 21 | 1 | 4 | 大大大 | 奇奇奇 | 质合质 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022291 | 309 | 511 | 870 | 0 | 6 | 3 | 2 | 18 | 1 | 5 | 7 | 8 | 1 | 15 | 5 | 8 | 大大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023291 | 896 | 041 | 583 | 1 | 7 | 4 | 3 | 19 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 16 | 6 | 5 | 大大小 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024291 | 296 | 542 | 426 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 小小大 | 偶偶偶 | 合质合 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2025291 | 169 | 976 | 794 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 20 | 0 | 5 | 大大小 | 奇奇偶 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||||||||||||
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | 开机下
号个数 |
试机下
号个数 |
| 号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 13 | 5 | 8 | - | |||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | |||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 9 | 8 | 7 | 19 | 13 | 6 | 3 | 8 | 25 | - | |||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | |||||||||||||||
预测累计命中
325560
元
点击预测查看计算结果