| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2002291 | 045 | 823 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 6 |
| 2003291 | 735 | 874 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 9 | 4 |
| 2004291 | 144 | 471 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 是 | 1 | 2 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 6 |
| 2005291 | 227 | 428 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 6 |
| 2006291 | 671 | 566 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 7 | 1 |
| 2007291 | 661 | 732 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 2 | 5 |
| 2008291 | 997 | 819 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 否 | 6 | 热 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | 8 | 8 |
| 2009291 | 879 | 374 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 14 | 4 | 4 |
| 2010291 | 129 | 291 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 6 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 12 | 2 | 8 |
| 2011291 | 310 | 961 | 6 | 10 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 16 | 6 | 8 |
| 2012291 | 199 | 646 | 4 | 11 | 4 | 7 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 11 | 2 | 8 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 7 | 2 | 8 | 11 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 16 | 6 | 2 |
| 2013291 | 667 | 093 | 9 | 12 | 5 | 8 | 6 | 1 | 12 | 2 | 4 | 12 | 9 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 9 |
| 2014291 | 073 | 802 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7 | 2 | 13 | 3 | 5 | 13 | 1 | 10 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 2 | 9 | 9 | 10 | 13 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 13 | 13 | 9 | 10 | 0 | 8 |
| 2015291 | 896 | 100 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 3 | 14 | 4 | 6 | 14 | 2 | 是 | 1 | 2 | 热 | 0 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 9 | 2 | 6 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2016291 | 137 | 507 | 0 | 0 | 8 | 11 | 9 | 4 | 15 | 5 | 7 | 15 | 3 | 是 | 2 | 3 | 热 | 4 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 10 | 3 | 7 | 15 | 15 | 2 | 12 | 2 | 7 |
| 2017291 | 765 | 715 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 5 | 16 | 6 | 8 | 16 | 4 | 1 | 否 | 4 | 热 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 4 | 8 | 16 | 16 | 3 | 13 | 3 | 6 |
| 2018291 | 935 | 922 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 17 | 7 | 9 | 17 | 5 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 5 | 9 | 17 | 17 | 4 | 13 | 3 | 7 |
| 2019291 | 882 | 068 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 18 | 6 | 10 | 18 | 6 | 3 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 10 | 18 | 18 | 5 | 14 | 4 | 8 |
| 2020291 | 753 | 941 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 4 | 19 | 1 | 11 | 19 | 7 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7 | 11 | 19 | 19 | 6 | 14 | 4 | 8 |
| 2021291 | 795 | 954 | 5 | 5 | 4 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | 12 | 20 | 8 | 5 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12 | 20 | 20 | 7 | 18 | 8 | 5 |
| 2022291 | 870 | 428 | 2 | 6 | 5 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 13 | 21 | 9 | 6 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 21 | 21 | 8 | 14 | 4 | 6 |
| 2023291 | 583 | 689 | 8 | 7 | 6 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 14 | 8 | 10 | 7 | 否 | 4 | 热 | 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 22 | 22 | 9 | 23 | 3 | 3 |
| 2024291 | 426 | 462 | 6 | 8 | 7 | 2 | 17 | 4 | 3 | 6 | 15 | 1 | 11 | 8 | 否 | 5 | 热 | 4 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | 23 | 23 | 10 | 12 | 2 | 4 |
| 2025291 | 794 | 9 | 8 | 3 | 18 | 5 | 4 | 1 | 16 | 2 | 12 | 9 | 否 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | -1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | 24 | 24 | 11 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 3 | 20 | - | 11 | 12 | 9 | 14 | 11 | 12 | 10 | 7 | 6 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 6 | 14 | 3 | 15 | 7 | 15 | 4 | 8 | 12 | 13 | 5 | 0 | 7 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 34 | 38 | 30 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 16 | 28 | 12 | 17 | 10 | 27 | 7 | 15 | 23 | 28 | 10 | 2 | 19 | 1 | - | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 12 | - | 10 | 24 | 7 | 12 | 12 | 13 | 13 | 34 | 38 | 50 | - | |||||
| 最大连出数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
325560
元
点击预测查看计算结果