请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2005224 | 567 | 309 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 9 |
| 2006224 | 708 | 893 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 | 6 |
| 2007224 | 436 | 801 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 |
| 2008224 | 632 | 354 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 2 |
| 2009224 | 967 | 447 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 否 | 4 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 3 |
| 2010224 | 674 | 997 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 否 | 5 | 热 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 5 | 2 |
| 2011224 | 478 | 886 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 4 | 否 | 6 | 热 | 7 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 22 | 2 | 2 |
| 2012224 | 540 | 453 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 否 | 7 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| 2013224 | 000 | 952 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 6 | 7 |
| 2014224 | 696 | 792 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 7 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 8 | 7 |
| 2015224 | 641 | 859 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 2 | 4 |
| 2016224 | 656 | 636 | 6 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 5 | 3 |
| 2017224 | 634 | 488 | 4 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 否 | 2 | 热 | 7 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 12 | 5 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 0 | 4 |
| 2018224 | 791 | 648 | 6 | 14 | 14 | 14 | 10 | 1 | 14 | 6 | 4 | 3 | 5 | 11 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 2 | 13 | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 8 | 4 |
| 2019224 | 093 | 391 | 3 | 15 | 15 | 15 | 3 | 2 | 15 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 3 | 8 |
| 2020224 | 939 | 027 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 3 | 16 | 2 | 6 | 5 | 7 | 13 | 否 | 2 | 热 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | 7 |
| 2021224 | 937 | 824 | 8 | 1 | 17 | 17 | 2 | 4 | 17 | 3 | 7 | 8 | 8 | 14 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 8 | 14 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 17 | 17 | 8 | 17 | 14 | 4 | 6 |
| 2022224 | 897 | 431 | 4 | 2 | 18 | 18 | 3 | 4 | 18 | 4 | 8 | 1 | 9 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 7 | 4 | 2 | 4 | 9 | 18 | 18 | 1 | 18 | 8 | 8 | 3 |
| 2023224 | 374 | 118 | 1 | 3 | 1 | 19 | 4 | 1 | 19 | 5 | 9 | 2 | 10 | 16 | 否 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 1 | 10 | 19 | 19 | 2 | 19 | 10 | 0 | 7 |
| 2024224 | 835 | 758 | 7 | 4 | 1 | 20 | 5 | 2 | 20 | 6 | 7 | 3 | 11 | 17 | 否 | 2 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 17 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | 20 | 3 | 20 | 20 | 0 | 3 |
| 2025224 | 021 | 009 | 0 | 0 | 2 | 21 | 6 | 3 | 21 | 7 | 1 | 4 | 12 | 18 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | 10 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1 | 7 | 4 | 21 | 9 | 9 | 9 |
| 2026224 | 912 | 1 | 3 | 22 | 7 | 4 | 22 | 8 | 2 | 5 | 13 | 19 | 否 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | 19 | 11 | 8 | 3 | 4 | 13 | 2 | 1 | 5 | 22 | ||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 20 | 5 | 16 | - | 11 | 10 | 8 | 13 | 6 | 15 | 9 | 7 | 5 | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |||||
| 平均遗漏值 | 14 | 15 | 26 | 4 | 9 | 21 | 17 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 10 | 6 | 2 | 4 | 19 | 4 | 12 | 23 | 15 | 44 | - | |||||
| 最大遗漏值 | 38 | 28 | 26 | 10 | 34 | 21 | 43 | 15 | 5 | 16 | 18 | 1 | 7 | 1 | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | - | 18 | 13 | 8 | 15 | 46 | 12 | 23 | 47 | 26 | 44 | - | |||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 7 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
预测累计命中
239714
元
点击预测查看计算结果