| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾走势 | 跨度 | 跨度走势 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||||||||
| 2005313 | 728 | 860 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1 | 否 | 1 | 1 | 否 |
| 2006313 | 830 | 724 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 否 | 2 | 2 | 否 |
| 2007313 | 633 | 174 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 是 | 1 | 3 | 3 | 否 |
| 2008313 | 971 | 447 | 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 是 | 2 | 4 | 4 | 否 |
| 2009313 | 931 | 880 | 16 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1 | 否 | 5 | 5 | 否 |
| 2010313 | 878 | 675 | 18 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2 | 否 | 6 | 顺 | 1 |
| 2011313 | 466 | 783 | 18 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 是 | 1 | 半 | 1 | 2 |
| 2012313 | 138 | 624 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1 | 否 | 1 | 2 | 否 |
| 2013313 | 713 | 700 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2 | 否 | 2 | 3 | 否 |
| 2014313 | 402 | 795 | 21 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 是 | 1 | 3 | 4 | 否 |
| 2015313 | 555 | 065 | 11 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 11 | 6 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 2 | 半 | 5 | 1 |
| 2016313 | 314 | 235 | 10 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 11 | 8 | 7 | 3 | 5 | 12 | 3 | 12 | 12 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 12 | 6 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 是 | 3 | 半 | 6 | 2 |
| 2017313 | 306 | 580 | 13 | 0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 9 | 8 | 4 | 6 | 13 | 8 | 13 | 13 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 6 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 是 | 4 | 1 | 7 | 否 |
| 2018313 | 383 | 867 | 21 | 1 | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 10 | 9 | 5 | 7 | 14 | 2 | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 14 | 6 | 5 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 是 | 5 | 2 | 顺 | 1 |
| 2019313 | 241 | 200 | 2 | 0 | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 11 | 10 | 6 | 8 | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 15 | 1 | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1 | 否 | 3 | 1 | 否 |
| 2021313 | 593 | 194 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 11 | 7 | 9 | 16 | 8 | 16 | 16 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 16 | 6 | 1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 否 | 4 | 2 | 否 |
| 2022313 | 169 | 715 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12 | 8 | 10 | 17 | 6 | 17 | 17 | 2 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 1 | 17 | 6 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 是 | 1 | 5 | 3 | 否 |
| 2023313 | 414 | 355 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 9 | 11 | 18 | 2 | 18 | 18 | 2 | 6 | 8 | 11 | 1 | 9 | 2 | 18 | 1 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 是 | 2 | 6 | 4 | 否 |
| 2024313 | 471 | 080 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 10 | 8 | 19 | 8 | 19 | 19 | 1 | 7 | 9 | 12 | 2 | 10 | 8 | 19 | 2 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1 | 否 | 7 | 5 | 否 |
| 2025313 | 445 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 11 | 1 | 20 | 20 | 20 | 2 | 8 | 10 | 13 | 3 | 11 | 1 | 20 | 3 | 1 | 2 | 否 | 8 | 6 | 1 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | - | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组选 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 是 | 否 | 半 | 顺 | 否 | |
| 组选号码分布 | 和尾走势 | 跨度走势 | 重号 | 顺子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 6 | - | - | |||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 | 10 | 9 | 4 | 21 | - | 115 | 45 | 3 | 7 | 12 | 6 | 4 | 24 | 2 | 26 | 0 | 3 | - | - | |||||||||
| 最大遗漏值 | 3 | 12 | 5 | 13 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 14 | - | 19 | 13 | 7 | 10 | 14 | 31 | 14 | 10 | 11 | 21 | - | 115 | 45 | 7 | 7 | 27 | 12 | 7 | 38 | 7 | 26 | 2 | 14 | - | - | |||||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | - | |||||||||
预测累计命中
183771
元
点击预测查看计算结果