请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2005265 | 696 | 107 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 质合质 | 1 | 1 | 质合质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 |
| 2006265 | 228 | 272 | 11 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 质质质 | 质质质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 2 |
| 2007265 | 232 | 806 | 14 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合合合 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 合合合 | 0:3 | 1 | 2 | 3 | 0:3 |
| 2008265 | 728 | 937 | 19 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合质质 | 2 | 4 | 3 | 合质质 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2009265 | 779 | 089 | 17 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合合合 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 合合合 | 0:3 | 3 | 1 | 5 | 0:3 |
| 2010265 | 846 | 235 | 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 质质质 | 质质质 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3:0 | 3:0 | 2 | 6 | 1 |
| 2011265 | 498 | 498 | 21 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合合合 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 合合合 | 0:3 | 1 | 3 | 7 | 0:3 |
| 2012265 | 865 | 100 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 质合合 | 2 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 质合合 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 1 |
| 2013265 | 821 | 926 | 17 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 7 | 合质合 | 3 | 9 | 8 | 5 | 9 | 合质合 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 2 |
| 2014265 | 459 | 506 | 11 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 6 | 质合合 | 4 | 10 | 9 | 6 | 10 | 1 | 质合合 | 3 | 1:2 | 4 | 6 | 1:2 | 3 |
| 2015265 | 925 | 084 | 12 | 1 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 8 | 合合合 | 5 | 11 | 10 | 7 | 11 | 2 | 1 | 合合合 | 0:3 | 5 | 7 | 1 | 0:3 |
| 2016265 | 695 | 640 | 10 | 2 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 6 | 合合合 | 6 | 12 | 11 | 8 | 12 | 3 | 2 | 合合合 | 0:3 | 6 | 8 | 2 | 0:3 |
| 2017265 | 309 | 151 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 质质质 | 质质质 | 13 | 12 | 9 | 13 | 4 | 3 | 1 | 3:0 | 3:0 | 9 | 3 | 1 |
| 2018265 | 180 | 697 | 22 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合合质 | 1 | 14 | 13 | 10 | 合合质 | 5 | 4 | 2 | 1:2 | 1 | 10 | 1:2 | 2 |
| 2019265 | 590 | 461 | 11 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合合质 | 2 | 15 | 14 | 11 | 合合质 | 6 | 5 | 3 | 1:2 | 2 | 11 | 1:2 | 3 |
| 2020265 | 770 | 110 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 质质合 | 3 | 质质合 | 15 | 12 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2021265 | 095 | 055 | 10 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合质质 | 4 | 1 | 16 | 合质质 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2022265 | 464 | 210 | 3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 质质合 | 5 | 质质合 | 17 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 6 |
| 2023265 | 224 | 133 | 7 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 质质质 | 质质质 | 1 | 18 | 2 | 4 | 10 | 9 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 7 |
| 2024265 | 701 | 143 | 8 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 质合质 | 1 | 2 | 质合质 | 3 | 5 | 11 | 10 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 8 |
| 2025265 | 281 | 742 | 13 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 3 | 5 | 质合质 | 2 | 3 | 质合质 | 4 | 6 | 12 | 11 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 9 |
| 2026265 | 954 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 13 | 12 | 10 | 3 | 1 | 7 | 10 | |||||
| 预选行1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 跨度 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 10 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 12 | 7 | 2 | - | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 最大遗漏值 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | 17 | 24 | 18 | 12 | 14 | 12 | 11 | 9 | - | 17 | 11 | 8 | 9 | ||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||
预测累计命中
248722
元
点击预测查看计算结果