| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
| 2005313 | 728 | 860 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2006313 | 830 | 724 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2007313 | 633 | 174 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 |
| 2008313 | 971 | 447 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2009313 | 931 | 880 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2010313 | 878 | 675 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 2011313 | 466 | 783 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 0 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 2012313 | 138 | 624 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 8 | 6 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 3 | 7 |
| 2013313 | 713 | 700 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 8 |
| 2014313 | 402 | 795 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 9 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 10 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2015313 | 555 | 065 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 9 | 10 | 7 | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 10 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 |
| 2016313 | 314 | 235 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 10 | 1 | 4 | 10 | 11 | 8 | 7 | 12 | 5 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 11 | 8 | 7 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 1 | 1 |
| 2017313 | 306 | 580 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 1 | 2 | 5 | 13 | 12 | 9 | 8 | 13 | 6 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 9 | 8 | 4 | 6 | 13 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 3 | 1 | 2 |
| 2018313 | 383 | 867 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | 10 | 9 | 14 | 7 | 14 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 10 | 9 | 5 | 7 | 14 | 8 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2019313 | 241 | 200 | 2 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 | 14 | 11 | 10 | 15 | 8 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 11 | 10 | 6 | 8 | 15 | 19 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 2 | 2 |
| 2021313 | 593 | 194 | 14 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 16 | 4 | 5 | 8 | 3 | 14 | 12 | 11 | 16 | 9 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 11 | 7 | 9 | 16 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2022313 | 169 | 715 | 13 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 5 | 6 | 9 | 13 | 1 | 13 | 12 | 17 | 10 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 12 | 8 | 10 | 17 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 |
| 2023313 | 414 | 355 | 13 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 18 | 6 | 7 | 10 | 13 | 2 | 14 | 13 | 18 | 11 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 9 | 11 | 18 | 0 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 4 | 1 | 2 |
| 2024313 | 471 | 080 | 8 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 8 | 19 | 7 | 8 | 11 | 1 | 3 | 15 | 14 | 19 | 12 | 19 | 19 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 10 | 8 | 19 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 5 | 1 | 2 |
| 2025313 | 445 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 1 | 20 | 8 | 9 | 12 | 2 | 4 | 16 | 15 | 20 | 13 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 11 | 1 | 20 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||||||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
| 和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 376 | 168 | 187 | 213 | 39 | 78 | 22 | 21 | 32 | 21 | 18 | 11 | 7 | 6 | 5 | 23 | 22 | 19 | 6 | 44 | 27 | 10 | 45 | 25 | 268 | 160 | 52 | 139 | - | 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 | 10 | 9 | 4 | 21 | - | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 376 | 168 | 371 | 213 | 39 | 78 | 22 | 32 | 65 | 21 | 30 | 14 | 11 | 17 | 14 | 31 | 31 | 19 | 12 | 44 | 27 | 22 | 45 | 25 | 268 | 160 | 52 | 139 | - | 19 | 13 | 7 | 10 | 14 | 31 | 14 | 10 | 11 | 21 | - | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ||||||||||
预测累计命中
183771
元
点击预测查看计算结果