请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||
| 2004008 | 226 | 418 | 13 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 小小大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小大 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2005008 | 281 | 869 | 23 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 大大大 | 大大大 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 2 |
| 2006008 | 489 | 803 | 11 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 8 | 大小小 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 大小小 | 3 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 3 |
| 2007008 | 416 | 292 | 13 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 7 | 小大小 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 小大小 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 4 |
| 2008008 | 803 | 081 | 9 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 8 | 小大小 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 小大小 | 2 | 5 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 5 |
| 2009008 | 243 | 669 | 21 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 大大大 | 大大大 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3:0 | 3:0 | 6 | 1 | 6 |
| 2010008 | 645 | 037 | 10 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 7 | 小小大 | 1 | 7 | 7 | 7 | 小小大 | 2 | 4 | 7 | 1:2 | 1 | 7 | 1:2 | 7 |
| 2011008 | 534 | 156 | 12 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 5 | 小大大 | 2 | 8 | 8 | 小大大 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 8 |
| 2012008 | 824 | 316 | 10 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 5 | 小小大 | 3 | 9 | 9 | 1 | 小小大 | 4 | 6 | 9 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 9 |
| 2013008 | 599 | 574 | 16 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 大大小 | 4 | 大大小 | 10 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 10 |
| 2014008 | 134 | 618 | 15 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 大小大 | 5 | 1 | 大小大 | 3 | 2 | 6 | 8 | 11 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 11 |
| 2015008 | 613 | 574 | 16 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 大大小 | 6 | 大大小 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 12 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 12 |
| 2016008 | 967 | 648 | 18 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 大小大 | 7 | 1 | 大小大 | 5 | 4 | 8 | 10 | 13 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 13 |
| 2017008 | 597 | 317 | 11 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 6 | 小小大 | 8 | 2 | 1 | 6 | 小小大 | 9 | 11 | 14 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 14 |
| 2018008 | 447 | 496 | 19 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 5 | 小大大 | 9 | 3 | 2 | 小大大 | 1 | 10 | 12 | 15 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 15 |
| 2019008 | 987 | 668 | 20 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 4 | 2 | 大大大 | 大大大 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 16 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 16 |
| 2020008 | 188 | 208 | 10 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 8 | 小小大 | 1 | 5 | 4 | 2 | 小小大 | 12 | 14 | 17 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 17 |
| 2021008 | 647 | 231 | 6 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小小小 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 13 | 15 | 小小小 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2022008 | 842 | 856 | 19 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 大大大 | 大大大 | 7 | 6 | 4 | 2 | 14 | 16 | 1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
| 2023008 | 972 | 221 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小小小 | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 15 | 17 | 小小小 | 0:3 | 1 | 5 | 3 | 0:3 |
| 2024008 | 405 | 815 | 14 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 7 | 大小大 | 2 | 9 | 大小大 | 6 | 4 | 16 | 18 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 4 | 1 |
| 2025008 | 128 | 806 | 14 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 8 | 大小大 | 3 | 10 | 大小大 | 7 | 5 | 17 | 19 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 5 | 2 |
| 2026008 | 509 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 8 | 6 | 18 | 20 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 预选行1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 预选行3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 跨度 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 小小大 | 小大小 | 大小小 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 百位 | 十位 | 个位 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比走势 | |||||||||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 | 7 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 8 | 8 | 2 | ||||
| 平均遗漏值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 9 | 5 | 9 | 2 | 7 | 12 | 8 | - | 5 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 最大遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 9 | 17 | 17 | 15 | 5 | 17 | 19 | 21 | - | 9 | 14 | 5 | 21 | ||||
| 最大连出数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||
预测累计命中
193644
元
点击预测查看计算结果