历史上的今天133期前后关系走势图 | 豹子 | 组三 | 组六 | 前1前2今天号码出现次数 | 前1前2今天后1后2号码出现次数 | 012路 | 奇偶 |
未出
号码 |
下号 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 前3 | 前2 | 前1 | 今天 | 后1 | 次数 | 次数 | 次数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇 | 偶 | 前3 | 前2 | 前1 | 后1 | |
2005267 | 696 | 107 | 584 | 855 | 327 | 0 | 2 | 3 | 01 | 62 | 91 | 11 | 41 | 71 | 51 | 81 | 01 | 31 | 62 | 91 | 11 | 41 | 72 | 21 | 53 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 有 | ||||||
2006267 | 228 | 272 | 265 | 638 | 010 | 0 | 3 | 2 | 61 | 71 | 25 | 51 | 81 | 02 | 31 | 62 | 11 | 71 | 25 | 51 | 82 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 49 | 有 | 有 | |||||||||
2007267 | 232 | 806 | 598 | 639 | 833 | 0 | 2 | 3 | 01 | 31 | 61 | 91 | 22 | 51 | 82 | 01 | 34 | 62 | 92 | 22 | 51 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 147 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
2008267 | 728 | 937 | 851 | 595 | 119 | 0 | 2 | 3 | 31 | 91 | 11 | 72 | 21 | 51 | 82 | 31 | 93 | 13 | 72 | 21 | 53 | 82 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 046 | 有 | 有 | 有 | |||||||
2009267 | 779 | 089 | 545 | 073 | 642 | 0 | 2 | 3 | 01 | 92 | 41 | 72 | 52 | 81 | 02 | 31 | 61 | 92 | 42 | 73 | 21 | 52 | 81 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 有 | 有 | |||||||
2010267 | 846 | 235 | 703 | 593 | 163 | 0 | 0 | 5 | 01 | 32 | 61 | 41 | 71 | 21 | 51 | 81 | 01 | 34 | 62 | 91 | 11 | 41 | 71 | 21 | 52 | 81 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 有 | 有 | 有 | ||||
2011267 | 498 | 498 | 786 | 378 | 876 | 0 | 0 | 5 | 61 | 92 | 42 | 71 | 83 | 31 | 62 | 92 | 42 | 73 | 85 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0125 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
2012267 | 865 | 100 | 446 | 630 | 153 | 0 | 2 | 3 | 02 | 62 | 11 | 42 | 51 | 81 | 03 | 32 | 63 | 12 | 42 | 52 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 279 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
2013267 | 821 | 926 | 915 | 831 | 305 | 0 | 0 | 5 | 61 | 92 | 12 | 22 | 51 | 81 | 01 | 32 | 61 | 92 | 13 | 22 | 52 | 82 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 47 | 有 | 有 | 有 | |||||||
2014267 | 459 | 506 | 149 | 740 | 032 | 0 | 0 | 5 | 01 | 61 | 92 | 11 | 42 | 52 | 03 | 31 | 61 | 92 | 11 | 43 | 71 | 21 | 52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
2015267 | 925 | 084 | 652 | 808 | 258 | 0 | 1 | 4 | 01 | 61 | 91 | 41 | 22 | 52 | 81 | 02 | 61 | 91 | 41 | 23 | 53 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 137 | 有 | 有 | ||||||||
2016267 | 695 | 640 | 141 | 076 | 221 | 0 | 2 | 3 | 01 | 62 | 91 | 12 | 42 | 51 | 02 | 63 | 91 | 13 | 42 | 71 | 22 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38 | 有 | 有 | ||||||||
2017267 | 309 | 151 | 714 | 317 | 045 | 0 | 1 | 4 | 01 | 31 | 91 | 13 | 41 | 71 | 51 | 02 | 32 | 91 | 14 | 42 | 72 | 52 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 268 | 有 | 有 | 有 | |||||||
2018267 | 180 | 697 | 105 | 187 | 426 | 0 | 0 | 5 | 02 | 61 | 91 | 12 | 71 | 51 | 81 | 02 | 62 | 91 | 13 | 41 | 72 | 21 | 51 | 82 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 有 | 有 | 有 | |||||
2019267 | 590 | 461 | 035 | 081 | 854 | 0 | 0 | 5 | 02 | 31 | 61 | 91 | 11 | 41 | 52 | 03 | 31 | 61 | 91 | 12 | 42 | 53 | 82 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
2020267 | 770 | 110 | 625 | 635 | 693 | 0 | 2 | 3 | 02 | 61 | 12 | 72 | 21 | 51 | 02 | 32 | 63 | 91 | 12 | 72 | 21 | 52 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 48 | 有 | 有 | ||||||||
2021267 | 095 | 055 | 700 | 183 | 134 | 0 | 2 | 3 | 04 | 91 | 71 | 53 | 04 | 32 | 91 | 12 | 41 | 71 | 53 | 81 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 26 | 有 | |||||||||||
2022267 | 464 | 210 | 534 | 384 | 375 | 0 | 1 | 4 | 01 | 31 | 61 | 11 | 43 | 21 | 51 | 01 | 33 | 61 | 11 | 44 | 71 | 21 | 52 | 81 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 有 | 有 | 有 | |||||
2023267 | 224 | 133 | 554 | 975 | 234 | 0 | 3 | 2 | 32 | 11 | 42 | 22 | 52 | 33 | 91 | 11 | 43 | 71 | 23 | 53 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 068 | 有 | |||||||||||
2024267 | 701 | 143 | 841 | 831 | 324 | 0 | 0 | 5 | 01 | 31 | 13 | 42 | 71 | 81 | 01 | 33 | 14 | 43 | 71 | 21 | 82 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 569 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
2025267 | 281 | 742 | 856 | 0 | 0 | 3 | 61 | 11 | 41 | 71 | 22 | 51 | 82 | 61 | 11 | 41 | 71 | 22 | 51 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 039 | ||||||||||||
期号 | 前3 | 前2 | 前1 | 今天 | 后1 | 次数 | 次数 | 次数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇 | 偶 |
未出
号码 |
前3 | 前2 | 前1 | 后1 |
历史上的今天133期前后关系走势图 | 豹子 | 组三 | 组六 | 前1前2今天号码出现次数 | 前1前2今天后1后2号码出现次数 | 012路 | 奇偶 | 下号 |