| 历史上的今天133期前后关系走势图 | 豹子 | 组三 | 组六 | 前1前2今天号码出现次数 | 前1前2今天后1后2号码出现次数 | 012路 | 奇偶 |
未出
号码 |
下号 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前3 | 前2 | 前1 | 今天 | 后1 | 次数 | 次数 | 次数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇 | 偶 | 前3 | 前2 | 前1 | 后1 | |
| 2005313 | 450 | 756 | 728 | 860 | 670 | 0 | 0 | 5 | 01 | 61 | 41 | 72 | 21 | 52 | 81 | 03 | 63 | 41 | 73 | 21 | 52 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 139 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 2006313 | 305 | 310 | 830 | 724 | 041 | 0 | 0 | 5 | 03 | 33 | 11 | 51 | 81 | 04 | 33 | 12 | 42 | 71 | 21 | 51 | 81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 69 | 有 | ||||||||||
| 2007313 | 347 | 053 | 633 | 174 | 201 | 0 | 1 | 4 | 01 | 34 | 61 | 41 | 71 | 51 | 02 | 34 | 61 | 12 | 42 | 72 | 21 | 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 89 | 有 | 有 | ||||||||
| 2008313 | 071 | 636 | 971 | 447 | 887 | 0 | 3 | 2 | 01 | 31 | 62 | 91 | 12 | 72 | 01 | 31 | 62 | 91 | 12 | 42 | 74 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 2009313 | 199 | 332 | 931 | 880 | 059 | 0 | 3 | 2 | 33 | 93 | 12 | 21 | 02 | 33 | 94 | 12 | 21 | 51 | 82 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 467 | 有 | ||||||||||||
| 2010313 | 598 | 138 | 878 | 675 | 055 | 0 | 2 | 3 | 31 | 91 | 11 | 71 | 51 | 84 | 01 | 31 | 61 | 91 | 11 | 72 | 54 | 84 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 2011313 | 094 | 365 | 466 | 783 | 374 | 0 | 1 | 4 | 01 | 31 | 63 | 91 | 42 | 51 | 01 | 33 | 63 | 91 | 43 | 72 | 51 | 81 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 有 | 有 | ||||||||
| 2012313 | 644 | 056 | 138 | 624 | 007 | 0 | 2 | 3 | 01 | 31 | 62 | 11 | 42 | 51 | 81 | 03 | 31 | 63 | 11 | 43 | 71 | 21 | 51 | 81 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 有 | 有 | ||||||
| 2013313 | 694 | 469 | 713 | 700 | 497 | 0 | 1 | 4 | 31 | 62 | 92 | 11 | 42 | 71 | 02 | 31 | 62 | 93 | 11 | 43 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 258 | 有 | 有 | |||||||||
| 2014313 | 296 | 377 | 402 | 795 | 153 | 0 | 1 | 4 | 01 | 31 | 61 | 91 | 41 | 72 | 22 | 01 | 32 | 61 | 92 | 11 | 41 | 73 | 22 | 52 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 有 | 有 | 有 | |||||
| 2015313 | 233 | 435 | 555 | 065 | 750 | 1 | 1 | 3 | 33 | 41 | 21 | 54 | 02 | 33 | 61 | 41 | 71 | 21 | 56 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 189 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
| 2016313 | 841 | 664 | 314 | 235 | 497 | 0 | 1 | 4 | 31 | 62 | 12 | 43 | 81 | 32 | 62 | 91 | 12 | 44 | 71 | 21 | 51 | 81 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 有 | |||||||||
| 2017313 | 900 | 598 | 306 | 580 | 243 | 0 | 1 | 4 | 03 | 31 | 61 | 92 | 51 | 81 | 04 | 32 | 61 | 92 | 41 | 21 | 52 | 82 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 2018313 | 864 | 115 | 383 | 867 | 773 | 0 | 3 | 2 | 32 | 61 | 12 | 41 | 51 | 82 | 33 | 62 | 12 | 41 | 73 | 51 | 83 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 029 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 2019313 | 114 | 576 | 241 | 200 | 451 | 0 | 2 | 3 | 61 | 13 | 42 | 71 | 21 | 51 | 02 | 61 | 14 | 43 | 71 | 22 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 389 | 有 | ||||||||||
| 2021313 | 805 | 008 | 593 | 194 | 484 | 0 | 2 | 3 | 03 | 31 | 91 | 52 | 82 | 03 | 31 | 92 | 11 | 43 | 52 | 83 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 267 | 有 | 有 | ||||||||||
| 2022313 | 682 | 132 | 169 | 715 | 562 | 0 | 0 | 5 | 31 | 62 | 91 | 12 | 22 | 81 | 31 | 63 | 91 | 13 | 71 | 23 | 52 | 81 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 04 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 2023313 | 583 | 442 | 414 | 355 | 747 | 0 | 4 | 1 | 31 | 11 | 44 | 21 | 51 | 81 | 32 | 11 | 45 | 72 | 21 | 53 | 81 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 069 | 有 | ||||||||||
| 2024313 | 533 | 413 | 471 | 080 | 071 | 0 | 2 | 3 | 33 | 12 | 42 | 71 | 51 | 03 | 33 | 13 | 42 | 72 | 51 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 269 | 有 | |||||||||||
| 2025313 | 114 | 109 | 445 | 0 | 2 | 1 | 01 | 91 | 13 | 43 | 51 | 01 | 91 | 13 | 43 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23678 | ||||||||||||||||
| 期号 | 前3 | 前2 | 前1 | 今天 | 后1 | 次数 | 次数 | 次数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇 | 偶 |
未出
号码 |
前3 | 前2 | 前1 | 后1 |
| 历史上的今天133期前后关系走势图 | 豹子 | 组三 | 组六 | 前1前2今天号码出现次数 | 前1前2今天后1后2号码出现次数 | 012路 | 奇偶 | 下号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预测累计命中
183771
元
点击预测查看计算结果