请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 跨度 | 组选号码分布 |
质
合 比 |
质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2005224 | 567 | 309 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2006224 | 708 | 893 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2007224 | 436 | 801 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1:2 | 3 | 3 | 1:2 | 3 |
| 2008224 | 632 | 354 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2009224 | 967 | 447 | 15 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2010224 | 674 | 997 | 25 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1:2 | 6 | 2 | 1:2 | 6 |
| 2011224 | 478 | 886 | 22 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0:3 | 7 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2012224 | 540 | 453 | 12 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 1 |
| 2013224 | 000 | 952 | 16 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 3 | 2 |
| 2014224 | 696 | 792 | 18 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 7 | 5 | 10 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 10 | 4 | 10 | 6 | 3 | 10 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2:1 | 10 | 2:1 | 4 | 3 |
| 2015224 | 641 | 859 | 22 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | 3 | 11 | 8 | 2 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 6 | 11 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 11 | 5 | 11 | 7 | 4 | 11 | 9 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2016224 | 656 | 636 | 15 | 12 | 12 | 8 | 12 | 2 | 12 | 4 | 6 | 1 | 3 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 9 | 7 | 12 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 12 | 6 | 12 | 8 | 6 | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1:2 | 12 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2017224 | 634 | 488 | 20 | 13 | 13 | 9 | 13 | 3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | 13 | 1 | 2 | 13 | 10 | 8 | 13 | 8 | 3 | 10 | 3 | 5 | 13 | 7 | 13 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0:3 | 13 | 3 | 1 | 0:3 |
| 2018224 | 791 | 648 | 18 | 14 | 14 | 10 | 14 | 4 | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 14 | 14 | 2 | 3 | 14 | 11 | 4 | 14 | 1 | 4 | 11 | 4 | 6 | 14 | 8 | 14 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 6 | 8 | 3 | 0:3 | 14 | 4 | 2 | 0:3 |
| 2019224 | 093 | 391 | 13 | 15 | 15 | 3 | 15 | 5 | 15 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | 15 | 3 | 4 | 15 | 12 | 1 | 15 | 2 | 9 | 1 | 5 | 7 | 15 | 9 | 15 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2:1 | 15 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2020224 | 939 | 027 | 9 | 16 | 16 | 1 | 16 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 16 | 2 | 4 | 5 | 16 | 13 | 2 | 16 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | 7 | 16 | 12 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 16 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2021224 | 937 | 824 | 14 | 17 | 17 | 2 | 17 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 17 | 2 | 5 | 6 | 17 | 14 | 3 | 17 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | 1 | 17 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2022224 | 897 | 431 | 8 | 18 | 18 | 3 | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 18 | 1 | 3 | 7 | 18 | 15 | 4 | 18 | 5 | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 | 2 | 18 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2:1 | 18 | 2:1 | 1 | 4 |
| 2023224 | 374 | 118 | 10 | 1 | 19 | 4 | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 19 | 16 | 5 | 19 | 6 | 4 | 1 | 9 | 11 | 19 | 3 | 19 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2:1 | 19 | 2:1 | 2 | 5 |
| 2024224 | 835 | 758 | 20 | 1 | 20 | 5 | 20 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | 17 | 6 | 20 | 7 | 5 | 2 | 10 | 12 | 20 | 4 | 20 | 3 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2:1 | 20 | 2:1 | 3 | 6 |
| 2025224 | 021 | 009 | 9 | 2 | 21 | 6 | 21 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 21 | 0 | 7 | 21 | 8 | 6 | 3 | 11 | 13 | 21 | 5 | 21 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 9 | 0:3 | 21 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2026224 | 912 | 3 | 22 | 7 | 22 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 1 | 8 | 22 | 9 | 7 | 4 | 12 | 14 | 22 | 6 | 22 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 22 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 预选行1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 预选行3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | - | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 期号 | 前1 | 今天 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 跨度 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 |
质
合 比 |
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 |
| 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质数 | 合数 | 质合比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 3 | 9 | - | 0 | 9 | 8 | 4 | |||
| 平均遗漏值 | 15 | 26 | 4 | 21 | 8 | 289 | 14 | 9 | 17 | 3 | 12 | 8 | 6 | 3 | 24 | 289 | 4 | 11 | 21 | 10 | 18 | 7 | 11 | 23 | 4 | 289 | 24 | 8 | 8 | 7 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 289 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 28 | 1 | 1 | 8 | |||
| 最大遗漏值 | 28 | 26 | 10 | 21 | 15 | 289 | 38 | 34 | 43 | 5 | 23 | 21 | 12 | 10 | 24 | 289 | 17 | 18 | 21 | 18 | 59 | 12 | 15 | 23 | 9 | 289 | 24 | 12 | 11 | 30 | - | 11 | 12 | 3 | 8 | 5 | 289 | 12 | 9 | 7 | 3 | - | 28 | 4 | 4 | 30 | |||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | |||
预测累计命中
239714
元
点击预测查看计算结果