请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2004008 | 226 | 418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 7 |
| 2005008 | 281 | 869 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 3 | 3 |
| 2006008 | 489 | 803 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 8 |
| 2007008 | 416 | 292 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 3 | 7 |
| 2008008 | 803 | 081 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | 1 | 热 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 |
| 2009008 | 243 | 669 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 否 | 2 | 热 | 7 | 5 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | 1 | 3 |
| 2010008 | 645 | 037 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 否 | 3 | 热 | 3 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 7 |
| 2011008 | 534 | 156 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 否 | 4 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 12 | 2 | 5 |
| 2012008 | 824 | 316 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 是 | 1 | 5 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 5 |
| 2013008 | 599 | 574 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 否 | 6 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 6 | 3 |
| 2014008 | 134 | 618 | 1 | 4 | 1 | 7 | 11 | 1 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 否 | 7 | 热 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | 11 | 15 | 5 | 7 |
| 2015008 | 613 | 574 | 4 | 5 | 1 | 8 | 12 | 4 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 3 | 否 | 8 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 6 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 12 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 16 | 6 | 3 |
| 2016008 | 967 | 648 | 4 | 6 | 2 | 9 | 13 | 4 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 是 | 1 | 9 | 热 | 6 | 2 | 偶 | 7 | 小 | 2 | 合 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 13 | 11 | 6 | 13 | 13 | 13 | 18 | 8 | 4 |
| 2017008 | 597 | 317 | 1 | 7 | 1 | 10 | 14 | 1 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 1 | 否 | 10 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 8 | 小 | 质 | 1 | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 3 | 14 | 12 | 7 | 14 | 14 | 14 | 11 | 1 | 6 |
| 2018008 | 447 | 496 | 4 | 8 | 1 | 11 | 15 | 4 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 2 | 否 | 11 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 9 | 小 | 1 | 合 | 8 | 1 | 11 | 3 | 2 | 7 | 10 | 3 | 15 | 13 | 8 | 15 | 15 | 15 | 19 | 9 | 5 |
| 2019008 | 987 | 668 | 6 | 9 | 2 | 12 | 16 | 1 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 3 | 否 | 12 | 热 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 16 | 14 | 9 | 16 | 16 | 16 | 20 | 0 | 2 |
| 2020008 | 188 | 208 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 | 2 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 4 | 否 | 13 | 热 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0 | 2 | 13 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 17 | 15 | 6 | 17 | 17 | 17 | 10 | 0 | 8 |
| 2021008 | 647 | 231 | 1 | 1 | 1 | 14 | 18 | 3 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 5 | 否 | 14 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 | 16 | 1 | 18 | 18 | 18 | 6 | 6 | 2 |
| 2022008 | 842 | 856 | 5 | 2 | 1 | 15 | 19 | 4 | 5 | 3 | 19 | 19 | 19 | 6 | 否 | 15 | 热 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 17 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 3 |
| 2023008 | 972 | 221 | 1 | 3 | 1 | 16 | 20 | 5 | 1 | 4 | 20 | 20 | 20 | 7 | 否 | 16 | 热 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 18 | 3 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 1 |
| 2024008 | 405 | 815 | 1 | 4 | 1 | 17 | 21 | 6 | 2 | 5 | 21 | 21 | 21 | 是 | 1 | 17 | 热 | 5 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 19 | 4 | 21 | 21 | 21 | 14 | 4 | 7 |
| 2025008 | 128 | 806 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22 | 7 | 3 | 6 | 22 | 22 | 22 | 1 | 否 | 18 | 热 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 20 | 5 | 22 | 22 | 22 | 14 | 4 | 8 |
| 2026008 | 509 | 1 | 2 | 19 | 23 | 8 | 4 | 7 | 23 | 23 | 23 | 2 | 否 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 21 | 6 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 18 | - | 9 | 13 | 4 | 18 | 10 | 12 | 8 | 12 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 4 | 1 | 14 | 30 | 5 | 11 | 6 | 28 | 26 | 22 | - | 5 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | - | 6 | 3 | 5 | 3 | 9 | 10 | 4 | 30 | 30 | 30 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 10 | 6 | 18 | 30 | 17 | 19 | 9 | 28 | 26 | 22 | - | 13 | 1 | - | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 14 | - | 14 | 9 | 10 | 11 | 26 | 20 | 9 | 30 | 30 | 30 | - | ||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | - | 4 | 6 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
193644
元
点击预测查看计算结果