请完成安全验证
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态属性 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2005265 | 696 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 |
| 2006265 | 228 | 272 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 |
| 2007265 | 232 | 806 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 | 8 |
| 2008265 | 728 | 937 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 否 | 4 | 热 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 9 | 6 |
| 2009265 | 779 | 089 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 否 | 5 | 热 | 6 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 7 | 9 |
| 2010265 | 846 | 235 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 否 | 6 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 6 | 小 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 | 3 |
| 2011265 | 498 | 498 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 否 | 7 | 热 | 7 | 3 | 偶 | 7 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1 | 5 |
| 2012265 | 865 | 100 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 否 | 8 | 热 | 0 | 4 | 偶 | 8 | 小 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 2013265 | 821 | 926 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 否 | 9 | 热 | 6 | 5 | 偶 | 9 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 | 7 | 7 |
| 2014265 | 459 | 506 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 否 | 10 | 热 | 4 | 6 | 偶 | 10 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1 | 6 |
| 2015265 | 925 | 084 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 是 | 1 | 11 | 热 | 4 | 7 | 偶 | 11 | 小 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 2 | 8 |
| 2016265 | 695 | 640 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 是 | 2 | 12 | 热 | 3 | 8 | 偶 | 12 | 小 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 | 6 |
| 2017265 | 309 | 151 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 否 | 13 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 13 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 4 |
| 2018265 | 180 | 697 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 2 | 否 | 14 | 热 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 2 | 3 |
| 2019265 | 590 | 461 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 8 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 3 | 否 | 15 | 热 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 1 | 5 |
| 2020265 | 770 | 110 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 9 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 4 | 否 | 16 | 热 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 |
| 2021265 | 095 | 055 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 10 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 是 | 1 | 17 | 热 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 9 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 0 | 5 |
| 2022265 | 464 | 210 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 11 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 是 | 2 | 18 | 热 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 小 | 3 | 合 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 10 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 3 | 2 |
| 2023265 | 224 | 133 | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 12 | 19 | 5 | 19 | 19 | 19 | 1 | 否 | 19 | 热 | 2 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 11 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 7 | 2 |
| 2024265 | 701 | 143 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 | 13 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 是 | 1 | 20 | 热 | 3 | 奇 | 2 | 6 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 12 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 3 |
| 2025265 | 281 | 742 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 21 | 7 | 21 | 21 | 21 | 1 | 否 | 21 | 热 | 4 | 1 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 16 | 13 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 3 | 5 |
| 2026265 | 954 | 4 | 2 | 1 | 18 | 15 | 22 | 8 | 22 | 22 | 22 | 2 | 否 | 22 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 17 | 14 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||||
| 期号 | 前1 | 今天 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态属性 | 小号振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 16 | - | 5 | 16 | 1 | 20 | 9 | 12 | 12 | 5 | 4 | - | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 3 | 3 | 17 | 12 | 30 | 15 | 23 | 35 | 31 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 4 | 5 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 23 | 39 | 60 | - | ||||||
| 最大遗漏值 | 3 | 13 | 11 | 18 | 14 | 30 | 24 | 23 | 35 | 31 | - | 9 | 2 | - | 8 | 2 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | - | 20 | 21 | 11 | 16 | 13 | 19 | 20 | 23 | 39 | 60 | - | ||||||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 9 | - | 2 | 8 | 0 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
预测累计命中
248722
元
点击预测查看计算结果