| 历史上的今天133期前后关系走势图 | 豹子 | 组三 | 组六 | 前1前2今天号码出现次数 | 前1前2今天后1后2号码出现次数 | 012路 | 奇偶 |
未出
号码 |
下号 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 前3 | 前2 | 前1 | 今天 | 后1 | 次数 | 次数 | 次数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇 | 偶 | 前3 | 前2 | 前1 | 后1 | |
| 2002291 | 781 | 047 | 045 | 823 | 930 | 0 | 0 | 5 | 02 | 11 | 42 | 72 | 51 | 81 | 03 | 32 | 91 | 11 | 42 | 72 | 21 | 51 | 82 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 有 | 有 | |||||||
| 2003291 | 668 | 673 | 735 | 874 | 218 | 0 | 1 | 4 | 32 | 63 | 72 | 51 | 81 | 32 | 63 | 11 | 41 | 73 | 21 | 51 | 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 09 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 2004291 | 941 | 611 | 144 | 471 | 505 | 0 | 3 | 2 | 61 | 91 | 14 | 43 | 01 | 61 | 91 | 15 | 44 | 71 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 238 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||
| 2005291 | 028 | 823 | 227 | 428 | 455 | 0 | 2 | 3 | 01 | 31 | 71 | 24 | 82 | 01 | 31 | 42 | 71 | 25 | 52 | 83 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 169 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 2006291 | 244 | 918 | 671 | 566 | 452 | 0 | 2 | 3 | 61 | 91 | 12 | 42 | 71 | 21 | 81 | 63 | 91 | 12 | 43 | 71 | 22 | 52 | 81 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 03 | 有 | 有 | |||||||
| 2007291 | 861 | 736 | 661 | 732 | 321 | 0 | 1 | 4 | 31 | 64 | 12 | 71 | 81 | 33 | 64 | 13 | 72 | 22 | 81 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0459 | 有 | 有 | |||||||||||
| 2008291 | 045 | 144 | 997 | 819 | 905 | 0 | 2 | 3 | 01 | 92 | 11 | 43 | 71 | 51 | 02 | 94 | 12 | 43 | 71 | 52 | 81 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 236 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 2009291 | 344 | 004 | 879 | 374 | 779 | 0 | 3 | 2 | 02 | 31 | 91 | 43 | 71 | 81 | 02 | 32 | 92 | 44 | 74 | 81 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1256 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| 2010291 | 771 | 770 | 129 | 291 | 074 | 0 | 2 | 3 | 01 | 91 | 12 | 74 | 21 | 02 | 92 | 13 | 41 | 75 | 22 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3568 | 有 | 有 | |||||||||||
| 2011291 | 455 | 240 | 310 | 961 | 098 | 0 | 1 | 4 | 02 | 31 | 11 | 42 | 21 | 52 | 03 | 31 | 61 | 92 | 12 | 42 | 21 | 52 | 81 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 有 | 有 | |||||||
| 2012291 | 034 | 099 | 199 | 646 | 061 | 0 | 3 | 2 | 02 | 31 | 94 | 11 | 41 | 03 | 31 | 63 | 94 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2578 | 有 | 有 | |||||||||||
| 2013291 | 740 | 323 | 667 | 093 | 956 | 0 | 2 | 3 | 01 | 32 | 62 | 41 | 72 | 21 | 02 | 33 | 63 | 92 | 41 | 72 | 21 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 2014291 | 475 | 076 | 073 | 802 | 081 | 0 | 0 | 5 | 02 | 31 | 61 | 41 | 73 | 51 | 04 | 31 | 61 | 11 | 41 | 73 | 21 | 51 | 82 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 2015291 | 696 | 795 | 896 | 100 | 920 | 0 | 2 | 3 | 63 | 93 | 71 | 51 | 81 | 03 | 63 | 94 | 11 | 71 | 21 | 51 | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 有 | ||||||||||
| 2016291 | 359 | 430 | 137 | 507 | 326 | 0 | 0 | 5 | 01 | 33 | 91 | 11 | 41 | 71 | 51 | 02 | 34 | 61 | 91 | 11 | 41 | 72 | 21 | 52 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 有 | 有 | 有 | |||||
| 2017291 | 236 | 285 | 765 | 715 | 669 | 0 | 1 | 4 | 31 | 62 | 71 | 22 | 52 | 81 | 31 | 64 | 91 | 11 | 72 | 22 | 53 | 81 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 04 | 有 | 有 | ||||||||
| 2018291 | 954 | 036 | 935 | 922 | 895 | 0 | 1 | 4 | 01 | 32 | 61 | 92 | 41 | 52 | 01 | 32 | 61 | 94 | 41 | 22 | 53 | 81 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 有 | 有 | 有 | |||||||
| 2019291 | 362 | 328 | 882 | 068 | 663 | 0 | 2 | 3 | 32 | 61 | 23 | 83 | 01 | 33 | 64 | 23 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14579 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||||
| 2020291 | 086 | 418 | 753 | 941 | 566 | 0 | 1 | 4 | 01 | 31 | 61 | 11 | 41 | 71 | 51 | 82 | 01 | 31 | 63 | 91 | 12 | 42 | 71 | 52 | 82 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 有 | ||||||
| 2021291 | 830 | 658 | 795 | 954 | 356 | 0 | 0 | 5 | 01 | 31 | 61 | 91 | 71 | 52 | 82 | 01 | 32 | 62 | 92 | 41 | 71 | 54 | 82 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 2022291 | 157 | 299 | 870 | 428 | 072 | 0 | 1 | 4 | 01 | 92 | 11 | 72 | 21 | 51 | 81 | 02 | 92 | 11 | 41 | 73 | 23 | 51 | 82 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 36 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 2023291 | 866 | 833 | 583 | 689 | 810 | 0 | 2 | 3 | 33 | 62 | 51 | 83 | 01 | 33 | 63 | 91 | 11 | 51 | 85 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 247 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||||
| 2024291 | 989 | 911 | 426 | 462 | 521 | 0 | 2 | 3 | 61 | 93 | 12 | 41 | 21 | 81 | 62 | 93 | 13 | 42 | 23 | 51 | 81 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 037 | 有 | 有 | |||||||||
| 2025291 | 473 | 332 | 794 | 0 | 1 | 2 | 33 | 91 | 42 | 72 | 21 | 33 | 91 | 42 | 72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01568 | ||||||||||||||||
| 期号 | 前3 | 前2 | 前1 | 今天 | 后1 | 次数 | 次数 | 次数 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇 | 偶 |
未出
号码 |
前3 | 前2 | 前1 | 后1 |
| 历史上的今天133期前后关系走势图 | 豹子 | 组三 | 组六 | 前1前2今天号码出现次数 | 前1前2今天后1后2号码出现次数 | 012路 | 奇偶 | 下号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
预测累计命中
325560
元
点击预测查看计算结果